HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Elsevier 1956
ELSEVIER 10 MAART 1956 | |||
1 | -- | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
2 | -- | NIEUWE FEESTPOTPOURRIE | Johnny Jordaan |
3 | -- | MALAGUENA | Trio Los Paraguayos |
4 | -- | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
5 | -- | HERNANDO'S HIDEAWAY | Archie Bleyer |
6 | -- | ACCORDEON POTPOURRIE NR.33 | Drie Jacksons |
7 | -- | INDIAN LOVE CALL | Slim Whitman |
8 | -- | 'T HUISKE | Frits Rademacher |
9 | -- | LOLA | Orkest Bob London |
10 | -- | SIXTEEN TONS | Tennesee Ernie Ford |
ELSEVIER 7 APRIL 1956 | |||
1 | 1 | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
2 | -- | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
3 | 2 | NIEUWE FEESTPOTPOURRI | Johnny Jordaan |
4 | 4 | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
5 | 10 | SIXTEEN TONS | Tennesee Ernie Ford |
6 | -- | LISBON ANTIGUA | Nelson Riddle |
7 | -- | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSEL KISSIE | Zwarte Riek |
8 | 3 | MALAGUENA | Trio Los Paraguayos |
9 | 7 | INDIAN LOVE CALL | Slim Whitman |
10 | 5 | HERNANDO'S HIDEAWAY | Archie Bleyer |
ELSEVIER 5 MEI 1956 | |||
1 | 1 | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
2 | 2 | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
3 | 7 | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSELKISSIE | Zwarte Riek |
4 | 3 | NIEUWE FEESTPOTPOURRI | Johnny Jordaan |
5 | -- | TWINTIG KLEINE VINGERS | Annabella's |
6 | 4 | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
7 | -- | POOR PEOPLE OF PARIS | Chet Atkins |
8 | -- | PIEREMENT | Johnny Jordaan |
9 | -- | KLAPPERMELK MET SUIKER | Amboina Serenaders |
10 | -- | OH WAT BEN JE MOOI | Spelbrekers |
ELSEVIER 9 JUNI 1956 | |||
1 | -- | MALLE VENT, JA | Toby Rix |
2 | 3 | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSELKISSIE | Zwarte Riek |
3 | 1 | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
4 | 2 | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
5 | 10 | OH WAT BEN JE MOOI | Spelbrekers |
6 | 7 | POOR PEOPLE OF PARIS | Chet Atkins |
7 | -- | TRAPPELZAK BOOGIE | Drie Kleuters |
8 | -- | ACCORDEON POTPOURRI NR.34 | Drie Jacksons |
9 | 5 | TWINTIG KLEINE VINGERS | Annabella's |
10 | -- | OH JOHNNY | Tante Leen |
ELSEVIER 14 JULI 1956 | |||
1 | 1 | MALLE VENT, JA | Toby Rix |
2 | 4 | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
3 | 2 | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSELKISSIE | Zwarte Riek |
4 | -- | MACK THE KNIFE | Louis Armstrong |
5 | 10 | OH JOHNNY | Tante Leen |
6 | 8 | ACCORDEON POTPOURRI NR.34 | Drie Jacksons |
7 | 7 | TRAPPELZAK BOOGIE | Drie Kleuters |
8 | 3 | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
9 | 6 | POOR PEOPLE OF PARIS | Chet Atkins |
10 | -- | A TEAR FELL | Theresa Brewer |
ELSEVIER 11 AUGUSTUS 1956 | |||
1 | -- | LA PANSE | Renato Carosone |
2 | 1 | MALLE VENT, JA | Toby Rix |
3 | 4 | MACK THE KNIFE | Louis Armstrong |
4 | 2 | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
5 | 5 | OH JOHNNY | Tante Leen |
6 | 3 | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSELKISSIE | Zwarte Riek |
7 | 6 | ACCORDEON POTPOURRI NR.34 | Drie Jacksons |
8 | -- | DIXIELAND | Butterflies |
9 | 8 | ROSE-MARIE | Slim Whitman |
10 | -- | ARRIVEDERCI ROMA | Nilla Pizzi |
ELSEVIER 15 SEPTEMBER 1956 | |||
1 | 1 | LA PANSE | Renato Carosone |
2 | -- | HEIMWEH | Freddy |
3 | 8 | DIXIELAND | Butterflies |
4 | -- | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
5 | -- | TWEE REEBRUINE OGEN | Selvera's |
6 | 6 | M'N WIEGIE WAS EEN STIJFSELKISSIE | Zwarte Riek |
7 | 3 | MACK THE KNIFE | Louis Armstrong |
8 | 5 | OH JOHNNY | Tante Leen |
9 | -- | KERSEPIT | Zwarte Riek |
10 | 4 | MEMORIES ARE MADE OF THIS | Dean Martin |
ELSEVIER 13 OKTOBER 1956 | |||
1 | 1 | LA PANSE | Renato Carosone |
2 | 3 | DIXIELAND | Butterflies |
3 | 2 | HEIMWEH | Freddy |
4 | 4 | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
5 | 5 | TWEE REEBRUINE OGEN | Selvera's |
6 | 8 | OH JOHNNY | Tante Leen |
7 | -- | ACCORDEON POTPOURRI NR.35 | Drie Jacksons |
8 | -- | ALLE APIES | Zwarte Riek |
9 | -- | ZO Z0 IS DE JORDAAN | Johnny Jordaan |
10 | 10 | ARRIVEDERCI ROMA | Nilla Pizzi |
ELSEVIER 24 NOVEMBER 1956 | |||
1 | 3 | HEIMWEH | Freddy |
2 | 1 | LA PANSE | Renato Carosone |
3 | 2 | DIXIELAND | Butterflies |
4 | 5 | TWEE REEBRUINE OGEN | Selvera's |
5 | -- | QUE SERA SERA (WHAT EVER WILL BE) | Doris Day |
6 | 4 | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & The Comets |
7 | -- | SEE YOU LATER ALLIGATOR | Bill Haley & The Comets |
8 | -- | DE SMOKKELAAR | Twee Jantjes |
9 | -- | LONG TALL SALLY | Little Richard |
10 | -- | MIA, CARA CAROLINA | Van Wood |
December geen lijst |
Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 |
Hitsallertijden | |||||