HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Elsevier 1958
ELSEVIER 4 JANUARI 1958 | |||
1 | 1 | BERNARDINE | Pat Boone |
2 | -- | I'M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS | Pat Boone |
3 | 2 | DIANA | Paul Anka |
4 | 7 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
5 | 8 | BYE BYE LOE | Everly Brothers |
6 | -- | TIPITIPITIPSO | Caterina Valente |
7 | 6 | DE POSTKOETS | Selvera's |
8 | 4 | WITH ALL MY HEART | Petula Clark |
9 | -- | REMEMBER YOU'RE MINE | Pat Boone |
10 | -- | MARY'S BOY CHILD | Harry Belafonte |
ELSEVIER 15 FEBRUARI 1958 | |||
1 | -- | BUONA SERA | Louis Prima |
2 | 3 | DIANA | Paul Anka |
3 | -- | APRIL LOVE | Pat Boone |
4 | 6 | TIPITIPITIPSO | Caterina Valente |
5 | 5 | BYE BYE LOE | Everly Brothers |
6 | 1 | BERNARDINE | Pat Boone |
7 | -- | WAKE UP LITTLE SUZIE | Everly Brothers |
8 | 4 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
9 | 7 | DE POSTKOETS | Selvera's |
10 | -- | ALONE | Shepherd Sisters / Petula Clark |
ELSEVIER 15 MAART 1958 | |||
1 | 1 | BUONA SERA | Louis Prima |
2 | 3 | APRIL LOVE | Pat Boone |
3 | 4 | TIPITIPITIPSO | Caterina Valente |
4 | 2 | DIANA | Paul Anka |
5 | -- | MA HE'S MAKING EYES AT ME | Johnny Otis Show |
6 | 8 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
7 | 7 | WAKE UP LITTLE SUZIE | Everly Brothers |
8 | 5 | BYE BYE LOE | Everly Brothers |
9 | -- | KISSES SWEETER THAN WINE | Jimmy Rodgers |
10 | -- | BOERINNEKENS DANS | Limburgse Zusjes |
ELSEVIER 26 APRIL 1958 | |||
1 | 1 | BUONA SERA | Louis Prima |
2 | -- | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross / Ames Brothers / Henry Salvador |
3 | 5 | MA HE'S MAKING EYES AT ME | Johnny Otis Show |
4 | 2 | APRIL LOVE | Pat Boone |
5 | 6 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
6 | 7 | WAKE UP LITTLE SUZIE | Everly Brothers |
7 | -- | WILLEM WORDT WAKKER | Butterflies |
8 | 4 | DIANA | Paul Anka |
9 | 3 | TIPITIPITIPSO | Caterina Valente |
10 | -- | WAIT AND SEE | Fats Domino |
ELSEVIER 31 MEI 1958 | |||
1 | 1 | BUONA SERA | Louis Prima |
2 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross / Ames Brothers / Henry Salvador |
3 | -- | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller Orchestra |
4 | 4 | APRIL LOVE | Pat Boone |
5 | 3 | MA HE'S MAKING EYES AT ME | Johnny Otis Show |
6 | -- | PENNIES FROM HEAVEN | Louis Prima |
7 | -- | ZOLANG ER DAGEN ZIJN | Gesona's |
8 | 5 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
9 | -- | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
10 | -- | OH BOY | Cricketts |
ELSEVIER 2 AUGUSTUS 1958 | |||
1 | 3 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller Orchestra |
2 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Orkest Edmundo Ross |
3 | 1 | BUONA SERA | Louis Prima |
4 | 9 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
5 | -- | VOLARE (NEL BLU DI PINTO DI BLU) | Domenico Modugno |
6 | -- | WILLEM WORDT WAKKER | Butterflies |
7 | -- | RETURN TO ME | Dean Martin |
8 | -- | FRAULEIN | Chris Howland |
9 | -- | BOERINNEKENS DANS | Limburgse Zusjes |
10 | 7 | DE VERLOREN ZOON | Gesona's |
ELSEVIER 13 SEPTEMBER 1958 | |||
1 | 7 | RETURN TO ME | Dean Martin |
2 | 1 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller Orchestra |
3 | 4 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
4 | -- | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente |
5 | -- | WHEN | Kalin Twins |
6 | -- | BITTERE TRANEN | Enny Denita / Annie de Reuver |
7 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Orkest Edmundo Ross |
8 | 5 | VOLARE (NEL BLU DI PINTO DI BLU) | Domenico Modugno |
9 | 8 | FRAULEIN | Chris Howland |
10 | -- | LA PALOMA | Schriebl & Hupperts |
11 | -- | I LOVE YOU BABY | Paul Anka |
12 | -- | ALL I HAVE TO DO IS DREAM | Everly Brothers |
13 | 6 | WILLEM WORDT WAKKER | Butterflies |
14 | 10 | DE VERLOREN ZOON | Gesona's |
15 | -- | WITCH DOCTOR | David Seville |
ELSEVIER 8 NOVEMBER 1958 | |||
1 | 3 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
2 | 5 | WHEN | Kalin Twins |
3 | 1 | RETURN TO ME | Dean Martin |
4 | 4 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente |
5 | 8 | VOLARE (NEL BLU DI PINTO DI BLU) | Domenico Modugno |
6 | 6 | BITTERE TRANEN | Enny Denita / Annie de Reuver |
7 | 10 | LA PALOMA | Schriebl & Hupperts / Billy Vaughn |
8 | -- | BIRD DOG | Everly Brothers |
9 | -- | COME PRIMA | Tony Dallara / Willy Alberti / Enzo Gallo |
10 | -- | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig |
11 | -- | YAKETY YAK | Coasters |
12 | 9 | FRAULEIN | Chris Howland |
13 | -- | PATRICIA | Perez Prado |
14 | -- | ICECREAM | Chris Barber Jazzband |
15 | -- | IK KAN JE NOOIT MEER VERGETEN | Annie Palmen |
In juni, juli, oktober en december geen lijst. |
Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 |
Hitsallertijden |