
HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Elsevier 1959
| ELSEVIER 10 JANUARI 1959 | |||
| 1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 2 | 9 | COME PRIMA | Willy Alberti | 
| 3 | 7 | LA PALOMA | Billy Vaughn | 
| 4 | 2 | WHEN | Kalin Twins | 
| 5 | -- | TOM DOOLEY | Kingston Trio | 
| 6 | 3 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 7 | 8 | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 8 | 4 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 9 | 12 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 10 | 13 | PATRICIA | Perez Prado | 
| 11 | -- | FEVER | Peggy Lee | 
| 12 | -- | ESO ES EL AMOR | Les Chakachas | 
| 13 | -- | SUZIE DARLIN' | Chris Howland | 
| 14 | -- | MITTERNACHTSBLUES | Bert Kaempfert | 
| 15 | -- | SCHNEEWALZER | Schriebl und Hupperts | 
| ELSEVIER 7 FEBRUARI 1959 | |||
| 1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 2 | 3 | LA PALOMA | Billy Vaughn | 
| 3 | 7 | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 4 | 2 | COME PRIMA | Willy Alberti | 
| 4 | 4 | WHEN | Kalin Twins | 
| 5 | 5 | TOM DOOLEY | Kingston Trio | 
| 6 | 13 | SUZIE DARLIN' | Chris Howland | 
| 7 | 8 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 8 | 6 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 9 | 11 | FEVER | Peggy Lee | 
| 10 | -- | ELISABETHAN SERENADE | Ron Goodwin | 
| 11 | -- | PROBLEMS | Everly Brothers | 
| 12 | -- | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig | 
| 13 | 12 | ESO ES EL AMOR | Les Chakachas | 
| 14 | -- | BIJ DE MARINE | Tom Manders "Dorus" | 
| 15 | -- | MOONTALK | Perry Como | 
| ELSEVIER 14 MAART 1959 | |||
| 1 | 5 | TOM DOOLEY | Kingston Trio | 
| 2 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 3 | 3 | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 4 | -- | PIOVE | Domenico Modugno / Willy Alberti | 
| 5 | -- | PETITE FLEUR | Monty Sunshine | 
| 6 | 11 | PROBLEMS | Everly Brothers | 
| 7 | 2 | LA PALOMA | Billy Vaughn | 
| 8 | -- | SLEIGHRIDE IN ALASKA | Selvera's | 
| 9 | -- | I GOT STUNG | Elvis Presley | 
| 10 | -- | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters | 
| 11 | -- | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como | 
| 12 | 4 | WHEN | Kalin Twins | 
| 13 | 6 | SUZIE DARLIN' | Chris Howland | 
| 14 | 4 | COME PRIMA | Willy Alberti | 
| 15 | 12 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig | 
| 16 | 14 | BIJ DE MARINE | Tom Manders "Dorus" | 
| 17 | -- | EEN BEETJE | Teddy Scholten | 
| 18 | -- | ACCORDEON POTPOURRIE NR.40 | Drie Jacksons | 
| 19 | 7 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 20 | 10 | ELISABETHAN SERENADE | Ron Goodwin | 
| ELSEVIER 25 APRIL 1959 | |||
| 1 | 4 | PIOVE | Domenico Modugno / Willy Alberti / Caterina Valente | 
| 2 | 5 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine | 
| 3 | 1 | TOM DOOLEY | Kingston Trio | 
| 4 | 17 | EEN BEETJE | Teddy Scholten | 
| 5 | 11 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como | 
| 6 | 10 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters | 
| 7 | 6 | PROBLEMS | Everly Brothers | 
| 8 | -- | SING LITTLE BIRDIE | Pearl Carr & Teddy Johnson | 
| 9 | 3 | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 10 | -- | STAGGER LEE | Lloyd Price | 
| 11 | 2 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 12 | -- | MY HAPPINESS | Connie Francis | 
| 13 | 15 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig | 
| 14 | -- | ONE NIGHT | Elvis Presley | 
| 15 | 20 | ELISABETHAN SERENADE | Ron Goodwin | 
| 16 | -- | BABY FACE | Little Richard | 
| 17 | 7 | LA PALOMA | Billy Vaughn | 
| 18 | 8 | SLEIGHRIDE IN ALASKA | Selvera's | 
| 19 | -- | ABER DU HEIST PIA | Fred Bertelmann | 
| 20 | -- | LITTLE DRUMMER BOY | Beverly Sisters | 
| ELSEVIER 13 JUNI 1959 | |||
| 1 | 2 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine | 
| 2 | 5 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como | 
| 3 | 1 | PIOVE | Willy Alberti | 
| 4 | -- | UNA MARCIA IN FA | Willy Alberti | 
| 5 | 10 | STAGGER LEE | Lloyd Price | 
| 6 | 3 | TOM DOOLEY | Kingston Trio | 
| 7 | -- | A FOOL SUCH AS I | Elvis Presley | 
| 8 | -- | TELL HIM NO | Bob & Travis | 
| 9 | 6 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters | 
| 10 | 8 | SING LITTLE BIRDIE | Pearl Carr & Teddy Johnson | 
| 11 | -- | SCHNEEWALZER | Schriebl und Hupperts | 
| 12 | 13 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig | 
| 13 | 4 | EEN BEETJE | Teddy Scholten | 
| 14 | 12 | MY HAPPINESS | Connie Francis | 
| 15 | -- | OUI OUI OUI | Jean Philippe | 
| ELSEVIER 19 SEPTEMBER 1959 | |||
| 1 | -- | ZEG NIET NEE | Fouryo's | 
| 2 | -- | SWEETHEART MY DARLING | Caterina Valente | 
| 3 | -- | PERSONALITY | Lloyd Price | 
| 4 | -- | LIVING DOLL | Cliff Richard | 
| 5 | -- | MA MA MA MARIE | Gaylords | 
| 6 | 1 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine | 
| 7 | -- | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy | 
| 8 | -- | LONELY BOY | Paul Anka | 
| 9 | 9 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters | 
| 10 | 12 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni & Ludwig | 
| 11 | -- | TEENAGER MELODY | Conny Froboess | 
| 12 | 11 | SCHNEEWALZER | Schriebl und Hupperts | 
| 13 | 2 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como | 
| 14 | -- | ONLY SIXTEEN | Sam Cooke | 
| 15 | -- | LONESOME | Monty Sunshine | 
| ELSEVIER 5 DECEMBER 1959 | |||
| 1 | -- | MARINA | Rocco Granata / Willy Alberti | 
| 2 | 4 | LIVING DOLL | Cliff Richard | 
| 3 | 8 | LONELY BOY | Paul Anka | 
| 4 | -- | THE THREE BELLS | Browns / Les Compagons de la Chanson | 
| 5 | 2 | SWEETHEART MY DARLING | Caterina Valente | 
| 6 | 7 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy | 
| 7 | -- | TILL I KISSED YOU | Everly Brothers | 
| 8 | -- | MORGEN | Billy Vaughn | 
| ELSEVIER 26 DECEMBER 1959 | |||
| 1 | 1 | MARINA | Rocco Granata / Willy Alberti | 
| 2 | 8 | MORGEN | Eddie Calvert / Ivo Robic / Billy Vaughn | 
| 3 | 5 | SWEETHEART MY DARLING | Caterina Valente | 
| 4 | 7 | TILL I KISSED YOU | Everly Brothers | 
| 5 | 3 | LONELY BOY | Paul Anka | 
| 6 | 2 | LIVING DOLL | Cliff Richard | 
| 7 | 4 | THE THREE BELLS | Browns / Les Compagons de la Chanson | 
| 8 | -- | SEND ME THE PILLOW | Hank Locklin / Lydia | 
| 9 | -- | TELEPHONE BABY | Johnny Otis | 
| 10 | 6 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy | 
| In mei, juli, augustus,oktober en november geen gegevens. | |||
| Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 | 
| Hitsallertijden |