
HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Muziek Express 1958
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 JUNI 1958 | (de eerste Top 15 van Muziek Express) | ||
| 1 | -- | BUONA SERA | Louis Prima | 
| 2 | -- | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross | 
| 3 | -- | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 4 | -- | ZOLANG ER DAGEN ZIJN | De Gesona's | 
| 5 | -- | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 6 | -- | APRIL LOVE | Pat Boone | 
| 7 | -- | MA, HE'S MAKING EYES AT ME | Johnny Otis | 
| 8 | -- | LOLLIPOP | Chordettes | 
| 9 | -- | TEQUILA | Champs | 
| 10 | -- | PENNIES FROM HEAVEN | Louis Prima | 
| 11 | -- | WILLEM, WORDT WAKKER | Butterflies | 
| 12 | -- | ANGELINA | Louis Prima | 
| 13 | -- | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte | 
| 14 | -- | DER LACHENDE VAGABUND | Fred Bertelmann | 
| 15 | -- | FRAULEIN | Chris Howland | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 JULI 1958 | |||
| 1 | 3 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 2 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross / Ames Brothers | 
| 3 | 9 | TEQUILA | Champs | 
| 4 | 4 | ZOLANG ER DAGEN ZIJN /DE VERLOREN ZOON | De Gesona's | 
| 5 | 1 | BUONA SERA | Louis Prima | 
| 6 | 5 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 7 | 15 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 8 | -- | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 9 | 8 | LOLLIPOP | Chordettes / Mudlarks | 
| 10 | -- | THE BIG FEAT | Fats Domino | 
| 11 | -- | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno | 
| 12 | -- | LA PALOMA | Duo Schriebl & Hupperts | 
| 13 | -- | ZOOMA ZOOMA | Louis Prima | 
| 14 | 7 | MA, HE'S MAKING EYES AT ME | Johnny Otis | 
| 15 | -- | CRAZY LOVE | Paul Anka | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 AUGUSTUS 1958 | |||
| 1 | 1 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 2 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross | 
| 3 | 5 | BUONA SERA | Louis Prima | 
| 4 | 7 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 5 | 4 | ZOLANG ER DAGEN ZIJN /DE VERLOREN ZOON | De Gesona's | 
| 6 | 6 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 7 | 11 | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno | 
| 8 | 8 | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 9 | -- | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 10 | -- | WILLEM, WORDT WAKKER | Butterflies | 
| 11 | 3 | TEQUILA | Champs | 
| 12 | 15 | CRAZY LOVE | Paul Anka | 
| 13 | -- | I LOVE YOU BABY | Paul Anka | 
| 14 | -- | GLUCK AUF | De Gesona's | 
| 15 | -- | WHO'S SORRY NOW | Connie Francis | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 SEPTEMBER 1958 | |||
| 1 | 1 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 2 | 9 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 3 | 6 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 4 | 8 | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 5 | 2 | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross | 
| 6 | 7 | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno / Aurelio Pierro | 
| 7 | 10 | WILLEM, WORDT WAKKER | Butterflies | 
| 8 | 4 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 9 | 5 | DE VERLOREN ZOON | De Gesona's / Sylvana zusjes | 
| 10 | 12 | CRAZY LOVE | Paul Anka | 
| 11 | -- | WHEN | Kalin Twins | 
| 12 | -- | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 13 | 3 | BUONA SERA | Louis Prima | 
| 14 | -- | SUGAR MOON | Pat Boone | 
| 15 | -- | APRIL LOVE | Pat Boone | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 OKTOBER 1958 | |||
| 1 | 2 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 2 | 3 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 3 | 1 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 4 | 4 | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 5 | 6 | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno | 
| 6 | 11 | WHEN | Kalin Twins | 
| 7 | 12 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 8 | 8 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 9 | 5 | MELODIE D'AMOUR | Edmundo Ross | 
| 10 | 14 | SUGAR MOON | Pat Boone | 
| 11 | -- | COME CLOSER TO ME | Nat King Cole | 
| 12 | -- | COME PRIMA | Willy Alberti / Mario Marini / Natalino Otto | 
| 13 | -- | MIDNIGHT | Paul Anka | 
| 14 | 7 | WILLEM, WORDT WAKKER | Butterflies | 
| 15 | 10 | CRAZY LOVE | Paul Anka | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 NOVEMBER 1958 | |||
| 1 | 2 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 2 | 1 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 3 | 6 | WHEN | Kalin Twins | 
| 4 | 5 | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno / Dean Martin | 
| 5 | 7 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 6 | 4 | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 7 | 12 | COME PRIMA | Willy Alberti / Mario Marini / Tony Dallara | 
| 8 | -- | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 9 | 3 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 10 | -- | LA PALOMA | Billy Vaughn / Duo Schriebl & Hupperts | 
| 11 | -- | PATRICIA | Perez Prado | 
| 12 | -- | YAKETY YAK | Coasters | 
| 13 | 8 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 14 | -- | ICE CREAM | Chris Barber's Jazz Band | 
| 15 | -- | IK ZAL JE NOOIT VERGETEN | Annie Palmen | 
| MUZIEK EXPRESS TOP 15 DECEMBER 1958 | |||
| 1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn | 
| 2 | 3 | WHEN | Kalin Twins | 
| 3 | 2 | RETURN TO ME | Dean Martin | 
| 4 | 7 | COME PRIMA | Willy Alberti / Mario Marini / Tony Dallara | 
| 5 | 5 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH HABANERO | Caterina Valente | 
| 6 | 10 | LA PALOMA | Billy Vaughn / Duo Schriebl & Hupperts | 
| 7 | 8 | BIRD DOG | Everly Brothers | 
| 8 | 6 | BITTERE TRANEN | Annie de Reuver / Enny Denita | 
| 9 | -- | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig | 
| 10 | 4 | NEL BLU DI PINTO DI BLU (VOLARE) | Willy Alberti / Domenico Modugno / Dean Martin | 
| 11 | 9 | RIVER KWAI MARCH | Mitch Miller | 
| 12 | -- | HULA HOOP SONG | Georgia Gibbs | 
| 13 | 13 | FRAULEIN | Chris Howland | 
| 14 | 11 | PATRICIA | Perez Prado | 
| 15 | -- | A CERTAIN SMILE | Johnny Mathis | 
| Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 | 
| Hitsallertijden |