HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Muziek Express 1959
MUZIEK EXPRESS TOP 15 JANUARI 1959 | |||
1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
2 | 4 | COME PRIMA | Willy Alberti/Tony Dallara/Enzo Gallio |
3 | 2 | WHEN | Kalin Twins |
4 | 6 | LA PALOMA | Billy Vaughn |
5 | 5 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH,HABANERO | Caterina Valente/Annie Palmen |
6 | 3 | RETURN TO ME | Dean Martin |
7 | 7 | BIRD DOG | Everly Brothers |
8 | 9 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
9 | 8 | BITTERE TRANEN | Enny Denita/Annie de Reuver |
10 | -- | SUZIE DARLING | Chris Howland |
11 | 11 | RIVER KAI MARCH | Mitch Miller |
12 | 10 | VOLARE (NEL BLU DI PINTO DI BLU) | Domenico Modugno/Dean Martin/Willy Alberti |
13 | 13 | FRAULEIN | Chris Howland |
14 | -- | CAROLINA MOON | Connie Francis |
15 | 14 | PATRICIA | Perez Prado |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 FEBRUARI 1959 | |||
1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
2 | 4 | LA PALOMA | Billy Vaughn/Schriebl & Hupperts |
3 | 2 | COME PRIMA | Willy Alberti/Tony Dallara/Enzo Gallio |
4 | 3 | WHEN | Kalin Twins |
5 | 7 | BIRD DOG | Everly Brothers |
6 | -- | TOM DOOLEY | Kingston trio |
7 | 6 | RETURN TO ME | Dean Martin |
8 | 10 | SUZIE DARLING | Chris Howland |
9 | 5 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH,HABANERO | Caterina Valente/Annie Palmen |
10 | -- | FEVER | Peggy Lee |
11 | 8 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
12 | 13 | FRAULEIN | Chris Howland |
13 | -- | BIJ DE MARINE | Tom "Dorus" Manders |
14 | 9 | BITTERE TRANEN | Enny Denita/Annie de Reuver |
15 | 15 | PATRICIA | Perez Prado |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 MAART 1959 | |||
1 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
2 | 6 | TOM DOOLEY | Kingston Trio |
3 | 5 | BIRD DOG | Everly Brothers |
4 | 2 | LA PALOMA | Billy Vaughn |
5 | 4 | WHEN | Kalin Twins |
6 | 8 | SUZIE DARLING | Chris Howland |
7 | 3 | COME PRIMA | Willy Alberti |
8 | 11 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
9 | -- | PROBLEMS | Everly Brothers |
10 | -- | ACH VADERLIEF | Zangeres Zonder Naam |
11 | 9 | SPIEL NOCH EINMAL FUR MICH,HABANERO | Caterina Valente/Annie Palmen |
12 | 10 | FEVER | Peggy Lee |
13 | -- | ABER DU HEIST PIA | Fred Bertelmann |
14 | 7 | RETURN TO ME | Dean Martin |
15 | -- | EVERYBODY LOVES A LOVER | Doris Day |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 APRIL 1959 | |||
1 | 2 | TOM DOOLEY | Kingston Trio |
2 | 1 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
3 | -- | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
4 | -- | EEN BEETJE | Teddy Scholten |
5 | -- | PIOVE | Willy Alberti / Domenico Modugno |
6 | 3 | BIRD DOG | Everly Brothers |
7 | -- | ONE NIGHT | Elvis Presley |
8 | 4 | LA PALOMA | Billy Vaughn |
9 | 9 | PROBLEMS | Everly Brothers |
10 | 8 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
11 | -- | SLEIGHRIDE IN ALASKA | Selvera's |
12 | -- | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
13 | 6 | SUZIE DARLING | Chris Howland |
14 | -- | MY HAPPINES | Connie Francis |
15 | 5 | WHEN | Kalin Twins |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 MEI 1959 | |||
1 | 5 | PIOVE | Willy Alberti / Domenico Modugno / Caterina Valente |
2 | 3 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
3 | 1 | TOM DOOLEY | Kingston Trio |
4 | 4 | EEN BEETJE | Teddy Scholten |
5 | -- | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
6 | -- | STAGGER LEE | Lloyd Price |
7 | 12 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
8 | -- | SING LITTLE BIRDIE | Pearl Carr & Teddy Johnson |
9 | 6 | BIRD DOG | Everly Brothers |
10 | 14 | MY HAPPINES | Connie Francis |
11 | 7 | ONE NIGHT / I GOT STUNG | Elvis Presley |
12 | 11 | SLEIGHRIDE IN ALASKA | Selvera's |
13 | 9 | PROBLEMS | Everly Brothers |
14 | 10 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
15 | 2 | SAIL ALONG SILVERY MOON | Billy Vaughn |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 JUNI 1959 | |||
1 | 2 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
2 | 1 | PIOVE | Willy Alberti / Domenico Modugno / Caterina Valente |
3 | -- | UNA MARCIA IN FA | Willy Alberti |
4 | 5 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
5 | 3 | TOM DOOLEY | Kingston Trio |
6 | 4 | EEN BEETJE | Teddy Scholten |
7 | 7 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
8 | 8 | SING LITTLE BIRDIE | Pearl Carr & Teddy Johnson |
9 | 6 | STAGGER LEE | Lloyd Price |
10 | 13 | PROBLEMS | Everly Brothers |
11 | 10 | MY HAPPINES | Connie Francis |
12 | 14 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
13 | 9 | BIRD DOG | Everly Brothers |
14 | -- | TEENAGER MELODY | Conny Froboess |
15 | -- | ACH VADERLIEF | Zangeres Zonder Naam |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 JULI 1959 | |||
1 | 1 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
2 | 4 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
3 | 3 | UNA MARCIA IN FA | Willy Alberti |
4 | 2 | PIOVE | Willy Alberti / Domenico Modugno / Caterina Valente |
5 | 7 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
6 | 11 | MY HAPPINES | Connie Francis |
7 | 9 | STAGGER LEE | Lloyd Price |
8 | 5 | TOM DOOLEY | Kingston Trio |
9 | -- | TELL HIM NO | Dean & Marc / Travis & Bob |
10 | 12 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
11 | -- | MA MA MARIE | Gaylords |
12 | -- | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
13 | -- | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
14 | -- | VENUS | Frankie Avalon |
15 | -- | A FOOL SUCH AS | Elvis Presley |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 AUGUSTUS 1959 | |||
1 | 1 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
2 | 11 | MA MA MARIE | Gaylords |
3 | 2 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
4 | 9 | ZEG NIET NEE / TELL HIM NO | Fouryo's / Dean & Marc / Travis & Bob |
5 | 3 | UNA MARCIA IN FA | Willy Alberti |
6 | -- | PERSONALITY | Lloyd Price |
7 | 12 | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
8 | 5 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
9 | 13 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
10 | -- | TEENAGER MELODY | Conny Froboess |
11 | 10 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
12 | 6 | MY HAPPINES | Connie Francis |
13 | 7 | STAGGER LEE | Lloyd Price |
14 | 4 | PIOVE | Willy Alberti / Domenico Modugno |
15 | -- | KANSAS CITY | Wilbert Harrison/ Little Richard |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 SEPTEMBER 1959 | |||
1 | 7 | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
2 | 1 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
3 | 4 | ZEG NIET NEE / TELL HIM NO | Fouryo's / Dean & Marc / Travis & Bob |
4 | 6 | PERSONALITY | Lloyd Price |
5 | 2 | MA MA MARIE | Gaylords |
6 | 9 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
7 | 10 | TEENAGER MELODY | Conny Froboess |
8 | 3 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
9 | 5 | UNA MARCIA IN FA | Willy Alberti |
10 | 11 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
11 | -- | SCHNEEWALZER | Duo Schriebl & Huppert |
12 | -- | LIVING DOLL | Cliff Richard |
13 | 12 | MY HAPPINES | Connie Francis |
14 | 8 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters |
15 | -- | MARINA | Rocco Granata |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 OKTOBER 1959 | |||
1 | 1 | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
2 | 3 | ZEG NIET NEE / TELL HIM NO | Fouryo's / Dean & Marc / Travis & Bob |
3 | 4 | PERSONALITY | Lloyd Price |
4 | 12 | LIVING DOLL | Cliff Richard |
5 | 6 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
6 | -- | LONELY BOY | Paul Anka |
7 | 5 | MA MA MARIE | Gaylords |
8 | 15 | MARINA | Rocco Granata |
9 | 2 | PETITE FLEUR | Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
10 | 7 | TEENAGER MELODY | Conny Froboess |
11 | 8 | MANDOLINS IN THE MOONLIGHT | Perry Como |
12 | 10 | SCHON IST DIE JUGEND | Leni und Ludwig |
13 | -- | LIPSTICK ON YOUR COLLAR | Connie Francis |
14 | -- | ONLY SIXTEEN | Sam Cooke / Craig Douglas |
15 | -- | A BIG HUNK O' LOVE | Elvis Presley |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 NOVEMBER 1959 | |||
1 | 8 | MARINA | Rocco Granata / Willy Alberti |
2 | 1 | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
3 | 4 | LIVING DOLL | Cliff Richard |
4 | 6 | LONELY BOY | Paul Anka |
5 | 2 | ZEG NIET NEE | Fouryo's |
6 | 5 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
7 | 3 | PERSONALITY | Lloyd Price |
8 | -- | THE THREE BELLS | Browns / Les Compagnons de la Chanson |
9 | -- | SEND ME THE PILLOW | Lydia |
10 | 14 | ONLY SIXTEEN | Sam Cooke / Craig Douglas |
11 | -- | MONA LISA | Conway Twitty |
12 | 13 | LIPSTICK ON YOUR COLLAR | Connie Francis |
13 | 10 | TEENAGER MELODY | Conny Froboess |
14 | 7 | MA MA MARIE | Gaylords |
15 | -- | TIGER RAG | Jan & Kjeld |
MUZIEK EXPRESS TOP 15 DECEMBER 1959 | |||
1 | 1 | MARINA | Rocco Granata / Willy Alberti |
2 | 3 | LIVING DOLL | Cliff Richard |
3 | 8 | THE THREE BELLS | Browns / Les Compagnons de la Chanson |
4 | 4 | LONELY BOY | Paul Anka |
5 | 2 | SWEETHEART MY DARLING,MIJN SCHAT | Caterina Valente |
6 | 6 | DIE GITARRE UND DAS MEER | Freddy |
7 | -- | TILL I KISSED YOU | Everly Brothers / Blue Diamonds |
8 | -- | MORGEN | Billy Vaughn / Ivo Robic / Eddy Calvert |
9 | 7 | PERSONALITY | Lloyd Price |
10 | -- | LONESOME | Sidney Bechet / Monty Sunshine / Peter Schilperoort |
11 | -- | ZEG KLEINE REE | Limbra Zusjes / Selvera's |
12 | 5 | ZEG NIET NEE | Fouryo's |
13 | 15 | TIGER RAG | Jan & Kjeld |
14 | -- | ROUND THE BAY OF MEXICO | Harry Belafonte |
15 | 9 | SEND ME THE PILLOW | Lydia |
Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 |
Hitsallertijden |