
HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Muziek Parade 1957
Het muziektijdschrift Muziek-Parade verscheen onder de naam Music-Flash voor het eerst in maart 1957.
Van juni 1957 t/m oktober 1973 stonden er Nederlandse hitlijsten in. Vanaf augustus 1957 heette het
maandblad: Muziek-Parade.
| MUSIC-FLASH JUNI 1957 | |||
| 1 | - | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte | 
| 2 | - | DE TWEE MOTTEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 3 | - | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly | 
| 4 | - | YOUNG LOVE | Sonny James | 
| 5 | - | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell | 
| 6 | - | I'LL BE HOME | Pat Boone | 
| 7 | - | HEIMWEH | Freddy | 
| 8 | - | NET ALS TOEN | Corry Brokken | 
| 9 | - | DE STROPER | De Twee Jantjes | 
| 10 | - | BLUEBERRY HILL | Fats Domino | 
| 11 | - | HEIMATLOS | Freddy | 
| 12 | - | HIGH SOCIETY CALYPSO | Louis Armstrong All Stars | 
| 13 | - | BLOEMEN VOOR MOEDER | Tante Leen | 
| 14 | - | ACCORDEON POTPOURRI NR.36 | De Drie Jacksons | 
| 15 | - | QUE SERA | Doris Day | 
| MUSIC-FLASH JULI 1957 | |||
| 1 | 1 | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte | 
| 2 | 2 | DE TWEE MOTTEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 3 | 3 | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly | 
| 4 | 5 | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell | 
| 5 | 6 | I'LL BE HOME | Pat Boone | 
| 6 | 4 | YOUNG LOVE | Sonny James | 
| 7 | 11 | HEIMATLOS | Freddy | 
| 8 | 7 | HEIMWEH | Freddy | 
| 9 | -- | BUTTERFLY | Andy Williams | 
| 10 | -- | DON'T FORBID ME | Pat Boone | 
| 11 | -- | CINDY OH CINDY | Margot Eskens | 
| 12 | -- | ALS IK WIST DAT JE ZOU KOMEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 13 | -- | MARIANNE | Terry Gilkyson | 
| 14 | 9 | DE STROPER | De Twee Jantjes | 
| 15 | 14 | ACCORDEON POTPOURRI NR.36 | De Drie Jacksons | 
| MUZIEK-PARADE AUGUSTUS 1957 | |||
| 1 | 5 | I'LL BE HOME | Pat Boone | 
| 2 | 1 | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte | 
| 3 | 6 | YOUNG LOVE | Sonny James | 
| 4 | -- | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt | 
| 5 | 3 | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly | 
| 6 | 8 | HEIMWEH | Freddy | 
| 7 | 13 | MARIANNE | Terry Gilkyson | 
| 8 | 2 | DE TWEE MOTTEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 9 | 4 | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell | 
| 10 | -- | LITTLE DARLING | Diamonds | 
| 11 | 11 | CINDY OH CINDY | Margot Eskens | 
| 12 | 12 | ALS IK WIST DAT JE ZOU KOMEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 13 | 7 | HEIMATLOS | Freddy | 
| 14 | -- | YES TONIGHT,JOSEPHINE | Johnny Ray | 
| 15 | 9 | BUTTERFLY | Andy Williams | 
| MUZIEK-PARADE SEPTEMBER 1957 | |||
| 1 | 4 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt | 
| 2 | 10 | LITTLE DARLING | Diamonds | 
| 3 | -- | DE POSTKOETS | Selvera's | 
| 4 | -- | KLEINE SCHOOIER | De Trekvogels | 
| 5 | 1 | I'LL BE HOME | Pat Boone | 
| 6 | 14 | YES TONIGHT,JOSEPHINE | Johnny Ray | 
| 7 | -- | LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone | 
| 8 | -- | JE GAF ME ROZEN | Limburgse Zusjes | 
| 9 | 8 | DE TWEE MOTTEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 10 | 13 | HEIMATLOS | Freddy | 
| 11 | 7 | MARIANNE | Terry Gilkyson | 
| 12 | -- | DE SMOKKELAAR | De Twee Jantjes | 
| 13 | (--) | BLUEBERRY HILL | Fats Domino | 
| 14 | 12 | ALS IK WIST DAT JE ZOU KOMEN | Dorus (Tom Manders) | 
| 15 | -- | IK STA OP WACHT | Hans Brandel | 
| MUZIEK-PARADE OKTOBER 1957 | |||
| 1 | 1 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt | 
| 2 | 7 | LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone | 
| 3 | 4 | KLEINE SCHOOIER | De Trekvogels | 
| 4 | 2 | LITTLE DARLING | Diamonds | 
| 5 | 3 | DE POSTKOETS | Selvera's | 
| 6 | 5 | I'LL BE HOME | Pat Boone | 
| 7 | -- | BOERINNEKENSDANS | Decap Orgel / Limburgse Zusjes | 
| 8 | -- | AL SHOOK UP | Elvis Presley | 
| 9 | 10 | HEIMATLOS | Freddy | 
| 10 | -- | BERNARDINE | Pat Boone | 
| 11 | 6 | YES TONIGHT,JOSEPHINE | Johnny Ray | 
| 12 | 13 | BLUEBERRY HILL | Fats Domino | 
| 13 | 11 | MARIANNE | Terry Gilkyson | 
| 14 | -- | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte | 
| 15 | -- | BYE BYE LOVE | Everly Brothers | 
| MUZIEK-PARADE NOVEMBER 1957 | |||
| 1 | 2 | LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone | 
| 2 | -- | DIANA | Paul Anka | 
| 3 | 1 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt / Hans Brandel | 
| 4 | 10 | BERNARDINE | Pat Boone | 
| 5 | 3 | KLEINE SCHOOIER | De Trekvogels | 
| 6 | -- | WITH ALL MY HEART | Petula Clark | 
| 7 | 5 | DE POSTKOETS | Selvera's | 
| 8 | 4 | LITTLE DARLING | Diamonds | 
| 9 | 14 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte | 
| 10 | 7 | BOERINNEKENSDANS | Decap Orgel / Limburgse Zusjes | 
| 11 | 15 | BYE BYE LOVE | Everly Brothers | 
| 12 | 8 | AL SHOOK UP | Elvis Presley | 
| 13 | -- | WHEN I FALL IN LOVE | Nat"King"Cole | 
| 14 | -- | TEDDY BEAR | Elvis Presley | 
| 15 | 9 | HEIMATLOS | Freddy | 
| MUZIEK-PARADE DECEMBER 1957 | |||
| 1 | 1/4 | LOVE LETTERS IN THE SAND / BERNARDINE | Pat Boone | 
| 2 | 2 | DIANA | Paul Anka | 
| 3 | 6 | WITH ALL MY HEART | Jodie Sands / Petula Clark | 
| 4 | 7 | DE POSTKOETS | Selvera's | 
| 5 | 5 | KLEINE SCHOOIER | De Trekvogels | 
| 6 | 3 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt / Hans Brandel | 
| 7 | -- | TIPITIPITIPSO | Caterina Valente | 
| 8 | 9 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte | 
| 9 | -- | REMEMBER YOU'RE MINE | Pat Boone | 
| 10 | 8 | LITTLE DARLING | Diamonds | 
| 11 | -- | LAST TRAIN TO SAN FERNANDO | Johnny Duncan | 
| 12 | 13 | WHEN I FALL IN LOVE | Nat"King"Cole | 
| 13 | -- | TUSSEN VIER MUREN | De Trekvogels | 
| 14 | 11 | BYE BYE LOVE | Everly Brothers | 
| 15 | -- | TAMMY | Debbie Reynolds | 
| Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 | 
| Hitsallertijden |