LP JAARLIJST 1973 (106) | |||||||
NR | PNT | POS | WK | TITEL | ARTIEST | DATUM | OUDE POS |
1 | 4809 | 1 | 52 | introspection | thijs van leer | 23-12-1972 | |
2 | 3485 | 1 | 36 | forever and ever | demis roussos | 28-4-1973 | |
3 | 2565 | 2 | 28 | greatest hits | osmonds | 10-2-1973 | |
4 | 2370 | 2 | 25 | 1962-1966 | beatles | 19-5-1973 | |
5 | 2285 | 4 | 26 | vicky leandros | vicky leandros | 11-11-1972 | |
6 | 2136 | 3 | 23 | 1967-1970 | beatles | 19-5-1973 | |
7 | 2085 | 1 | 22 | billion dollar babies | alice cooper | 10-3-1973 | |
8 | 1854 | 7 | 21 | desperado | eagles | 26-5-1973 | |
9 | 1776 | 1 | 19 | alle 13 goed 5 | diverse artiesten | 12-5-1973 | |
10 | 1626 | 7 | 18 | dubbel twee | boudewijn de groot | 23-6-1973 | |
11 | 1622 | 1 | 17 | nursery rhymes | jaap dekker boogie set | 2-12-1972 | |
12 | 1571 | 2 | 17 | tommy | original soundtrack | 30-12-1972 | |
13 | 1474 | 2 | 16 | rote rosen für dich | freddy breck | 1-9-1973 | |
14 | 1449 | 1 | 15 | when stones are rolling | fred stugar | 21-7-1973 | |
15 | 1407 | 7 | 16 | turks fruit | louis van dijk & rogier van otterloo | 10-3-1973 | |
16 | 1396 | 4 | 15 | telepathy | louis van dijk & rogier van otterloo | 22-9-1973 | |
17 | 1387 | 4 | 15 | don't shoot me I'm only the piano player | elton john | 10-2-1973 | |
18 | 1381 | 11 | 16 | focus 3 | focus | 18-11-1972 | |
19 | 1378 | 4 | 15 | überall auf der welt | freddy breck | 3-2-1973 | |
20 | 1347 | 1 | 14 | hoe sterk is de eenzame fietser | boudewijn de groot | 29-9-1973 | |
21 | 1327 | 5 | 15 | creedence gold | creedence clearwater revival | 2-12-1972 | |
22 | 1305 | 2 | 14 | the best of redbone | redbone | 7-7-1973 | |
23 | 1301 | 8 | 15 | hollandse hitpourri 11 | diverse artiesten | 2-6-1973 | |
24 | 1243 | 1 | 13 | 20 fantastic hits | diverse artiesten | 16-6-1973 | |
25 | 1229 | 7 | 14 | meine freunde sind die träume | vicky leandros | 23-6-1973 | |
26 | 1220 | 8 | 14 | weerzien in panama | neerlands hoop | 28-4-1973 | |
27 | 1207 | 6 | 13 | een portret van dimitri van toren | dimitri van toren | 6-10-1973 | |
28 | 1195 | 4 | 13 | dark side of the moon | pink floyd | 24-3-1973 | |
29 | 1189 | 5 | 13 | tamla motown is hot hot hot 4 | diverse artiesten | 10-2-1973 | |
30 | 1183 | 4 | 13 | live in japan | deep purple | 30-12-1972 | |
31 | 1149 | 2 | 12 | moontan | golden earring | 8-9-1973 | |
32 | 1149 | 2 | 12 | goats head soup | rolling stones | 22-9-1973 | |
33 | 1121 | 2 | 12 | now and then | carpenters | 4-8-1973 | |
34 | 1083 | 7 | 12 | who do we think we are | deep purple | 17-2-1973 | |
35 | 1071 | 6 | 12 | grand hotel | procol harum | 14-4-1973 | |
36 | 1002 | 4 | 11 | houses of the holy | led zeppelin | 7-4-1973 | |
37 | 966 | 3 | 10 | one man show noord west | paul van vliet | 27-10-1973 | |
38 | 966 | 9 | 11 | jesus christ superstar | original soundtrack | 13-10-1973 | |
39 | 944 | 2 | 10 | het beste van gerard cox | gerard cox | 27-10-1973 | |
40 | 908 | 4 | 10 | op losse groeven 7 | diverse artiesten | 25-8-1973 | |
41 | 889 | 5 | 10 | back to front | gilbert o'sullivan | 25-11-1972 | |
42 | 869 | 7 | 10 | aladdin sane | david bowie | 5-5-1973 | |
43 | 856 | 1 | 9 | alle 13 goed 4 | diverse artiesten | 25-11-1972 | |
44 | 847 | 13 | 10 | more creedence gold | creedence clearwater revival | 28-7-1973 | |
45 | 837 | 13 | 10 | greatest hits of the world | diverse artiesten | 30-6-1973 | |
46 | 827 | 4 | 9 | vol met super | diverse artiesten | 7-7-1973 | |
47 | 804 | 8 | 9 | home | cats | 3-11-1973 | |
48 | 803 | 7 | 9 | red rose speedway | paul mccartney & wings | 26-5-1973 | |
49 | 798 | 6 | 9 | living in the material world | george harrison | 30-6-1973 | |
50 | 775 | 11 | 9 | transformer | lou reed | 24-2-1973 | |
51 | 742 | 5 | 8 | crazy horses | osmonds | 23-12-1972 | |
52 | 726 | 6 | 8 | atlantis | earth & fire | 7-4-1973 | |
53 | 718 | 6 | 8 | byrds | byrds | 31-3-1973 | |
54 | 696 | 7 | 8 | sweetheart of the rodeo | byrds | 21-4-1973 | |
55 | 686 | 13 | 8 | ben | michael jackson | 23-12-1972 | |
56 | 676 | 1 | 7 | alle 13 goed 6 | diverse artiesten | 17-11-1973 | |
57 | 638 | 4 | 7 | signed by the cats | cats | 2-12-1972 | |
58 | 633 | 8 | 7 | 20 stars 20 hits | diverse artiesten | 14-7-1973 | |
59 | 613 | 6 | 7 | there goes rhymin' simon | paul simon | 2-6-1973 | |
60 | 611 | 11 | 7 | at the rainbow | focus | 20-10-1973 | |
61 | 606 | 10 | 7 | schooldays | alice cooper | 11-8-1973 | |
62 | 604 | 12 | 7 | schertsenderwijze | henk elsink | 16-12-1972 | |
63 | 587 | 1 | 6 | 20 flashback greats of the sixties | diverse artiesten | 24-11-1973 | |
64 | 549 | 5 | 6 | veronica cbs pop festival | diverse artiesten | 1-9-1973 | |
65 | 536 | 8 | 6 | ringo | ringo starr | 24-11-1973 | |
66 | 529 | 8 | 6 | I'm a writer not a fighter | gilbert o'sullivan | 13-10-1973 | |
67 | 528 | 8 | 6 | killing me softly | roberta flack | 29-9-1973 | |
68 | 528 | 10 | 6 | pin ups | david bowie | 3-11-1973 | |
69 | 521 | 11 | 6 | holland | beach boys | 27-1-1973 | |
70 | 514 | 11 | 6 | slayed | slade | 23-12-1972 | |
71 | 512 | 11 | 6 | zo is het leven | vader abraham | 10-11-1973 | |
72 | 495 | 17 | 6 | hollandse hitpourri 12 | diverse artiesten | 10-11-1973 | |
73 | 445 | 9 | 5 | angel clare | art garfunkel | 29-9-1973 | |
74 | 444 | 10 | 5 | vader abraham show 2 | diverse artiesten | 10-3-1973 | |
75 | 440 | 10 | 5 | popkracht 538 | diverse artiesten | 9-12-1972 | |
76 | 435 | 12 | 5 | mind games | john lennon | 1-12-1973 | |
77 | 430 | 10 | 5 | time fades away | neil young | 20-10-1973 | |
78 | 429 | 13 | 5 | seventh sojourn | moody blues | 16-12-1972 | |
79 | 426 | 12 | 5 | down the road | stephen stills | 12-5-1973 | |
80 | 422 | 14 | 5 | hollandse hitpourri 10 | diverse artiesten | 16-12-1972 | |
81 | 422 | 15 | 5 | 16 hollandse hits 7 | diverse artiesten | 3-2-1973 | |
82 | 416 | 17 | 5 | brothers and sisters | allman brothers band | 8-9-1973 | |
83 | 413 | 16 | 5 | top of the pops 6 | diverse artiesten | 17-3-1973 | |
84 | 371 | 4 | 4 | alle 11 goed gek en 2 nog gekker 1973 | diverse artiesten | 3-3-1973 | |
85 | 356 | 8 | 4 | kleinkunstigheden | henk elsink | 8-12-1973 | |
86 | 355 | 9 | 4 | vader abraham & zijn goede zonen | vader abraham | 24-2-1973 | |
87 | 340 | 14 | 4 | island people | diverse artiesten | 17-11-1973 | |
88 | 338 | 14 | 4 | live songs | leonard cohen | 5-5-1973 | |
89 | 334 | 15 | 4 | sladest | slade | 13-10-1973 | |
90 | 333 | 16 | 4 | alle 14 favoriet 3 | diverse artiesten | 6-1-1973 | |
91 | 333 | 17 | 4 | 16 hollandse hits 8 | diverse artiesten | 21-4-1973 | |
92 | 330 | 17 | 4 | cornelis vreeswijk | cornelis vreeswijk | 23-9-1972 | |
93 | 268 | 6 | 3 | winter hits | diverse artiesten | 15-12-1973 | |
94 | 267 | 8 | 3 | harmony | ray conniff singers | 15-12-1973 | |
95 | 250 | 17 | 3 | quadrophenia | who | 15-12-1973 | |
96 | 249 | 17 | 3 | sterrengala | diverse artiesten | 17-3-1973 | |
97 | 248 | 16 | 3 | berlin | lou reed | 3-11-1973 | |
98 | 246 | 18 | 3 | bedankt lieve mensen | johnny jordaan | 30-12-1972 | |
99 | 166 | 16 | 2 | het feest is weer best | diverse artiesten | 3-3-1973 | |
100 | 165 | 18 | 2 | 2nd album | greenfield & cook | 15-9-1973 | |
101 | 164 | 18 | 2 | tales from topographic oceans | yes | 22-12-1973 | |
102 | 163 | 19 | 2 | topscore 2 | diverse artiesten | 16-6-1973 | |
103 | 163 | 19 | 2 | ferguslie park | stealers wheel | 22-12-1973 | |
104 | 83 | 18 | 1 | nuages | wim overgaauw & strings | 29-12-1973 | |
105 | 81 | 20 | 1 | supersellers | diverse artiesten | 15-9-1973 | |
106 | 81 | 20 | 1 | kursief | original soundtrack | 20-10-1973 |
Bron: veronica's top 40 en www.michajans.nl