|
(ALL TIME HITS) - Charts uit vele landen - Aller tijden lijsten - Jaaroverzichten - Vele hitdossiers
|
| 2004 | titel | artiest | 2003 |
| 1 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | 1 |
| 2 | EVERYTHING I DO,I DO IT FOR YOU | BRYAN ADAMS | 16 |
| 3 | BEAUTIFUL DAY | U2 | 45 |
| 4 | MIA | GORKY | 60 |
| 5 | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | NIRVANA | 9 |
| 6 | I'D DO ANYTHING FOR LOVE | MEAT LOAF | 52 |
| 7 | NOTHING ELSE MATTERS (LIVE) | METALLICA | 5 |
| 8 | NEW YEAR'S DAY | U2 | 72 |
| 9 | CHILD IN TIME | DEEP PURPLE | 6 |
| 10 | AFSCHEID VAN EEN VRIEND | CLOUSEAU | 8 |
| 11 | MUSIC | JOHN MILES | 11 |
| 12 | ONE | U2 | 7 |
| 13 | ANGELS | ROBBIE WILLIAMS | 20 |
| 14 | NOVEMBER RAIN | GUNS' N' ROSES | 28 |
| 15 | RISIN' | NATALIA | |
| 16 | HEAVEN | BRYAN ADAMS | 25 |
| 17 | STAIRWAY TO HEAVEN | LED ZEPPELIN | 15 |
| 18 | CLOCKS | COLDPLAY | 223 |
| 19 | BROTHERS IN ARMS | DIRE STRAITS | 48 |
| 20 | ALWAYS | BON JOVI | 21 |
| 21 | AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET | MARCO BORSATO | |
| 22 | PURPLE RAIN | PRINCE | 10 |
| 23 | ANGIE | ROLLING STONES | 13 |
| 24 | PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) | U2 | 88 |
| 25 | IMAGINE | JOHN LENNON | 31 |
| 26 | A FOREST | CURE | 26 |
| 27 | GOD IS A DJ | FAITHLESS | 58 |
| 28 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES | 22 |
| 29 | EVERYBODY HURTS | R.E.M. | 23 |
| 30 | BORN IN THE U.S.A. | BRUCE SPRINGSTEEN | 126 |
| 31 | MAD ABOUT YOU | HOOVERPHONIC | 97 |
| 32 | ONE | METALLICA | 37 |
| 33 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | U2 | 17 |
| 34 | CREEP | RADIOHEAD | 44 |
| 35 | RUN TO YOU | BRYAN ADAMS | 212 |
| 36 | BED OF ROSES | BON JOVI | 12 |
| 37 | NOBODY'S WIFE | ANOUK | 49 |
| 38 | VERTIGO | U2 | |
| 39 | WHOLE LOTTA ROSIE | AC/DC | 39 |
| 40 | IK LEEF NIET MEER VOOR JOU | MARCO BORSATO | 80 |
| 41 | WHEN THE LADY SMILES | GOLDEN EARRING | 24 |
| 42 | LOSING MY RELIGION | R.E.M. | 14 |
| 43 | PUSH UP | FREESTYLERS | |
| 44 | ZOMBIE | CRANBERRIES | 34 |
| 45 | INSOMNIA | FAITHLESS | 51 |
| 46 | IRIS | GOO GOO DOLLS | 54 |
| 47 | ALTIJD HEB IK JE LIEF | CLOUSEAU | 156 |
| 48 | NOT AN ADDICT | K'S CHOICE | 77 |
| 49 | ALIVE AND KICKING | SIMPLE MINDS | 92 |
| 50 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 41 |
| 51 | WAAROM NOU JIJ | MARCO BORSATO | 118 |
| 52 | ANOTHER BRICK IN THE WALL | PINK FLOYD | 62 |
| 53 | I'M SO EXCITED | POINTER SISTERS | 99 |
| 54 | DAAR GAAT ZE | CLOUSEAU | 73 |
| 55 | WE COME 1 | FAITHLESS | 74 |
| 56 | PARADISE BY THE DASHBOARD | MEAT LOAF | 4 |
| 57 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER | 29 |
| 58 | KRONENBURG PARK | FRANK BOEIJEN | 67 |
| 59 | DOMINO | CLOUSEAU | 53 |
| 60 | THEY STOOD UP FOR LOVE | LIVE | 35 |
| 61 | TEARS IN HEAVEN | ERIC CLAPTON | 96 |
| 62 | THE FINAL COUNTDOWN | EUROPE | 68 |
| 63 | PRIVATE INVESTIGATIONS | DIRE STRAITS | 59 |
| 64 | CHANGES | 2PAC | 87 |
| 65 | BELFAST CHILD | SIMPLE MINDS | 42 |
| 66 | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | U2 | 55 |
| 67 | NARCOTIC | LIQUIDO | 89 |
| 68 | UNDER THE BRIDGE | RED HOT CHILI PEPPERS | 50 |
| 69 | EN DANS | CLOUSEAU | 43 |
| 70 | HEY JUDE | BEATLES | 57 |
| 71 | ZIJ | MARCO BORSATO | 47 |
| 72 | PAINT IT BLACK | ROLLING STONES | 69 |
| 73 | THE BEST | TINA TURNER | 33 |
| 74 | WITH OR WITHOUT YOU | U2 | 3 |
| 75 | NOTHING COMPARES 2 U | SINEAD O'CONNOR | 106 |
| 76 | JEANNY | FALCO | 38 |
| 77 | DANCING IN THE DARK | BRUCE SPRINGSTEEN | 56 |
| 78 | LET IT BE | BEATLES | 81 |
| 79 | THE FIRST, THE LAST, MY EVERYTHING | BARRY WHITE | 27 |
| 80 | SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS | 2 |
| 81 | PARANOID | BLACK SABBATH | 76 |
| 82 | STREETS OF PHILADELPHIA | BRUCE SPRINGSTEEN | 75 |
| 83 | LIKE A PRAYER | MADONNA | 125 |
| 84 | YESTERDAY | BEATLES | 93 |
| 85 | SULTANS OF SWING | DIRE STRAITS | 19 |
| 86 | THE RIVER | BRUCE SPRINGSTEEN | 18 |
| 87 | I WANT YOU | ELVIS COSTELLO | 90 |
| 88 | NOBELPRIJS | CLOUSEAU | 65 |
| 89 | LENA | 2 BELGEN | 129 |
| 90 | SYMPATHY FOR THE DEVIL | ROLLING STONES | 98 |
| 91 | DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | SIMPLE MINDS | 36 |
| 92 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | 176 |
| 93 | THIS LOVE | MAROON 5 | |
| 94 | LIVIN' ON A PRAYER | BON JOVI | 63 |
| 95 | THE BAD TOUCH | BLOODHOUND GANG | 30 |
| 96 | STREET SPIRIT (FADE OUT) | RADIOHEAD | 32 |
| 97 | LIKE THE WAY I DO | MELISSA ETHERIDGE | 46 |
| 98 | NEW GOLD DREAM | SIMPLE MINDS | 70 |
| 99 | ETERNAL FLAME | BANGLES | 105 |
| 100 | MY MY MY | ARMAND VAN HELDEN |
| 101 | GANGSTA'S PARADISE | COOLIO | 110 |
| 102 | SPACE ODDITY | DAVID BOWIE | 189 |
| 103 | PASSIE | CLOUSEAU | 103 |
| 104 | NIGHTS IN WHITE SATIN | MOODY BLUES | 150 |
| 105 | EVERYBODY'S CHANGING | KEANE | |
| 106 | AFRICA | TOTO | 83 |
| 107 | WHITE FLAG | DIDO | 40 |
| 108 | FAST CAR | TRACY CHAPMAN | 198 |
| 109 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 82 |
| 110 | THE SCIENTIST | COLDPLAY | 193 |
| 111 | COME AS YOU ARE | NIRVANA | 151 |
| 112 | FROZEN | MADONNA | 227 |
| 113 | NEVER BACK DOWN | NOVASTAR | |
| 114 | ENJOY THE SILENCE | DEPECHE MODE | 188 |
| 115 | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | KYLIE MINOGUE | 84 |
| 116 | BLAUW | THE SCENE | 149 |
| 117 | ICE QUEEN | WITHIN TEMPTATION | 66 |
| 118 | SICK AND TIRED | ANASTACIA | |
| 119 | ANNE | CLOUSEAU | 127 |
| 120 | DON'T SPEAK | NO DOUBT | 104 |
| 121 | SMOKE ON THE WATER | DEEP PURPLE | 157 |
| 122 | ELEVATION | U2 | 61 |
| 123 | HARD TIMES | SCABS | 139 |
| 124 | THE WINNER TAKES IT ALL | ABBA | 133 |
| 125 | WHAT'S UP | 4 NON BLONDES | 177 |
| 126 | MICHEL | ANOUK | 131 |
| 127 | DROMEN ZIJN BEDROG | MARCO BORSATO | 161 |
| 128 | BORN TO RUN | BRUCE SPRINGSTEEN | 153 |
| 129 | I WANT YOU BACK | NATALIA | |
| 130 | STILL LOVING YOU | SCORPIONS | 145 |
| 131 | IK WIL JE | KREUNERS | 186 |
| 132 | TROY | SINEAD O'CONNOR | 122 |
| 133 | SHE WILL BE LOVED | MAROON 5 | |
| 134 | I WANT TO BREAK FREE | QUEEN | 113 |
| 135 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 78 |
| 136 | I'LL BE MISSING YOU | PUFF DADDY feat FAITH EVANS | 183 |
| 137 | PROUD MARY | IKE AND TINA TURNER | 289 |
| 138 | TAKE ON ME | A-HA | 143 |
| 139 | KNOCKIN'ON HEAVEN'S DOOR | GUNS'N'ROSES | 214 |
| 140 | PARCE QUE C'EST TOI | AELLE RED | 120 |
| 141 | NO WOMAN NO CRY | BOB MARLEY AND THE WAILERS | 107 |
| 142 | RADAR LOVE | GOLDEN EARRING | 148 |
| 143 | EYE OF THE TIGER | SURVIVOR | 121 |
| 144 | THE BEST IS YET TO COME | NOVASTAR | 230 |
| 145 | VIENNA | ULTRAVOX | 160 |
| 146 | BADLANDS | BRUCE SPRINGSTEEN | 181 |
| 147 | PERFECT DAY | LOU REED | 281 |
| 148 | MR.JONES | COUNTING CROWS | 159 |
| 149 | GOODNIGHT SAIGON | BILLY JOEL | 138 |
| 150 | SATISFACTION | ROLLING STONES | 114 |
| 151 | STAN | EMINEM | 91 |
| 152 | FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE | 158 |
| 153 | DREADLOCK HOLIDAY | 10 CC | 369 |
| 154 | IN MY PLACE | COLDPLAY | 397 |
| 155 | VERDRONKEN VLINDER | BOUDEWIJN DE GROOT | 316 |
| 156 | BEDS ARE BURNING | MIDNIGHT OIL | 174 |
| 157 | AGAINST ALL ODDS | PHIL COLLINS | 220 |
| 158 | WHOLE LOTTA LOVE | LED ZEPPELIN | 269 |
| 159 | THRILLER | MICHAEL JACKSON | 119 |
| 160 | DE WAARHEID | MARCO BORSATO | 140 |
| 161 | A WHITER SHADE OF PALE | PROCOL HARUM | 228 |
| 162 | LEFT OUTSIDE ALONE | ANASTACIA | |
| 163 | MONEY FOR NOTHING | DIRE STRAITS | 195 |
| 164 | WHO WANTS TO LIVE FOREVER | QUEEN | 85 |
| 165 | VOORBIJ | MARCO BORSATO & DO | |
| 166 | DANCING QUEEN | ABBA | 95 |
| 167 | IRONIC | ALANIS MORISSETTE | 112 |
| 168 | 99 LUFTBALLONS | NENA | 163 |
| 169 | TOUGHER THAN THE REST | BRUCE SPRINGSTEEN | 610 |
| 170 | JUST LOSE IT | EMINEM | |
| 171 | PLEASE FORGIVE ME | BRYAN ADAMS | 185 |
| 172 | RIDERS ON THE STORM | DOORS | 333 |
| 173 | HERE WITHOUT YOU | 3 DOORS DOWN | |
| 174 | THE SHOW MUST GO ON | QUEEN | 128 |
| 175 | PRIVATE DANCER | TINA TURNER | 328 |
| 176 | THE DOLPHIN'S CRY | LIVE | 210 |
| 177 | THINK | ARETHA FRANKLIN | 200 |
| 178 | THANK YOU FOR LOVING ME | BON JOVI | 94 |
| 179 | VLIEG MET ME MEE | PAUL DE LEEUW | 124 |
| 180 | GO YOUR OWN WAY | FLEETWOOD MAC | 331 |
| 181 | HOW YOU GONNA SEE ME NOW | ALICE COOPER | 132 |
| 182 | VAN BINNEN | CLOUSEAU | |
| 183 | IN THE AIR TONIGHT | PHIL COLLINS | 234 |
| 184 | THE ROAD TO MANDALAY | ROBBIE WILLIAMS | 274 |
| 185 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC | 137 |
| 186 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR | U2 | 147 |
| 187 | SHINY HAPPY PEOPLE | R.E.M. FEAT KATE PIERSON | 290 |
| 188 | HAVE A LITTLE FAITH IN ME | JOHN HIATT | 356 |
| 189 | SOMEBODY TO LOVE | QUEEN | 142 |
| 190 | CON TE PARTIRO | ANDREA BOCELLI | 164 |
| 191 | YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI | 204 |
| 192 | WAITIN' ON A SUNNY DAY | BRUCE SPRINGSTEEN | 374 |
| 193 | WHERE IS THE LOVE ? | BLACK EYED PEAS | 117 |
| 194 | WRONG | NOVASTAR | 199 |
| 195 | TEMPLE OF LOVE | SISTERS OF MERCY | 225 |
| 196 | CRAZY IN LOVE | BEYONCE feat JAY-Z | 235 |
| 197 | WHERE THE WILD ROSES GROW | NICK CAVE & KYLIE MINOGUE | 305 |
| 198 | WILD DANCES | RUSLANA | |
| 199 | DIANE | THERAPY? | 108 |
| 200 | TAINTED LOVE | SOFT CELL | 166 |
| 201 | THE POWER OF LOVE | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | 155 |
| 202 | I WOULD STAY | KREZIP | 208 |
| 203 | BINNEN | MARCO BORSATO | 237 |
| 204 | POISON | ALICE COOPER | 207 |
| 205 | BITTER SWEET SYMPHONY | VERVE | 123 |
| 206 | FEMME LIKE U | K-MARO | |
| 207 | INNUENDO | QUEEN | 217 |
| 208 | LOSE YOURSELF | EMINEM | 162 |
| 209 | ALIVE | PEARL JAM | 219 |
| 210 | JACKIE CANE | HOOVERPHONIC | 232 |
| 211 | I WILL FOLLOW | U2 | 184 |
| 212 | SEBASTIAN | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | 169 |
| 213 | MY IMMORTAL | EVANESCENCE | |
| 214 | 1999 | PRINCE | 64 |
| 215 | ZIE ME GRAAG | CLOUSEAU | 252 |
| 216 | SWEET CHILD O'MINE | GUNS 'N' ROSES | 257 |
| 217 | TRAFFIC | DJ TIESTO | 283 |
| 218 | LIGHT MY FIRE | DOORS | 205 |
| 219 | ANJA | GORKY | 282 |
| 220 | OVERCOME | LIVE | 71 |
| 221 | WHATEVER YOU WANT | STATUS QUO | 222 |
| 222 | WIL NIET DAT JE WEGGAAT | CLOUSEAU | 182 |
| 223 | RAIN DOWN ON ME | KANE feat DJ TIESTO | |
| 224 | RADIO GA GA | QUEEN | 470 |
| 225 | IT MUST HAVE BEEN LOVE | ROETTE | 256 |
| 226 | HIGHER THAN THE SUN | NATALIA | |
| 227 | HELLO | LIONEL RICHIE | 341 |
| 228 | RADIO | ROBBIE WILLIAMS | |
| 229 | DE ROOS | ANN CHRISTY | 348 |
| 230 | SILENCE | DELERIUM feat SARAH MCLACHLAN | 404 |
| 231 | IT'S ALL COMING BACK TO ME | CELINE DION | 418 |
| 232 | PIANO MAN | BILLY JOEL | 173 |
| 233 | BEAUTIFUL | CHRISTINA AGUILERA | 175 |
| 234 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON | 102 |
| 235 | WELCOME TO MY TRUTH | ANASTACIA | |
| 236 | NUTBUSH CITY LIMITS | IKE AND TINA TURNER | 648 |
| 237 | DE BESTEMMING | MARCO BORSATO | 344 |
| 238 | FALLIN' | ALICIA KEYS | 432 |
| 239 | LES LACS DU CONNEMARA | MICHEL SARDOU | 299 |
| 240 | WE WILL ROCK YOU | QUEEN | 101 |
| 241 | THE REASON | HOOBASTANK | |
| 242 | THE LADY IN RED | CHRIS DE BURGH | 152 |
| 243 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 218 |
| 244 | THUNDERSTRUCK | AC/DC | 201 |
| 245 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON AND GARFUNKEL | 261 |
| 246 | ALLEMAAL | WIM SOUTAER | 221 |
| 247 | KISS FROM A ROSE | SEAL | 273 |
| 248 | DESIRE | U2 | 784 |
| 249 | LOSE MY BREATH | DESTINY'S CHILD | |
| 250 | WISH YOU WERE HERE | PINK FLOYD | 146 |
| 251 | THE ONE I LOVE | R.E.M. | 172 |
| 252 | SO LONG | FISCHER-Z | 180 |
| 253 | CALIFORNICATION | RED HOT CHILI PEPPERS | 413 |
| 254 | SWEET DREAMS | EURYTHMICS | 318 |
| 255 | IK WIL VANNACHT BIJ JE SLAPEN | CLOUSEAU | 320 |
| 256 | THE TIME IS NOW | MOLOKO | 311 |
| 257 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 327 |
| 258 | WE ARE THE CHAMPIONS | QUEEN | 154 |
| 259 | CALL ON ME | ERIC PRYDZ | |
| 260 | O LA LA LA | TC MATIC | 287 |
| 261 | EVERY BREATH YOU TAKE | POLICE | 243 |
| 262 | TOXIC | BRITNEY SPEARS | |
| 263 | BLUE MONDAY | NEW ORDER | 345 |
| 264 | HEROES | DAVID BOWIE | 144 |
| 265 | SHE'S SO HIGH | KURT NILSEN | |
| 266 | GO | MOBY | 443 |
| 267 | NEVER TEAR US APART | INS | 111 |
| 268 | CAR WASH | CHRISTINA AGUILERA & MISSY MISDEMEANOR ELLIOTT | |
| 269 | SOMEONE SOMEWHERE IN SUMMERTIME | SIMPLE MINDS | 298 |
| 270 | BAD MOON RISING | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 194 |
| 271 | WIND OF CHANGE | SCORPIONS | 116 |
| 272 | CLEANIN OUT MY CLOSET | EMINEM | 141 |
| 273 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 238 |
| 274 | LISTEN TO YOUR HEART | ROXETTE | 352 |
| 275 | SOMEWHERE ONLY WE KNOW | KEANE | |
| 276 | WALK OF LIFE | DIRE STRAITS | 429 |
| 277 | 18 TILL I DIE | BRYAN ADAMS | 262 |
| 278 | TESTAMENT | BOUDEWIJN DE GROOT | 422 |
| 279 | BRING ME TO LIFE | EVANESCENCE | 260 |
| 280 | N'OUBLIEZ JAMAIS | JOE COCKER | 827 |
| 281 | MAN ON THE MOON | R.E.M. | 451 |
| 282 | BLACK VELVET | ALANNAH MYLES | 192 |
| 283 | WHY DOES MY HEART FEEL SO BAD | MOBY | 233 |
| 284 | YOUR SONG | ELTON JOHN | 405 |
| 285 | MY HAPPY ENDING | AVRIL LAVIGNE | |
| 286 | THE END | DOORS | 167 |
| 287 | FADE TO GREY | VISAGE | 753 |
| 288 | WONDERWALL | OASIS | 190 |
| 289 | I'M NOT IN LOVE | 10 CC | 284 |
| 290 | HAVE I TOLD YOU LATELY | VAN MORRISON | 313 |
| 291 | I WAS MADE FOR LOVING YOU | KISS | 130 |
| 292 | IK, JIJ, HIJ OF ZIJ | CLOUSEAU | 278 |
| 293 | OWNER OF A LONELY HEART | YES | 969 |
| 294 | ROANNE | POLICE | 312 |
| 295 | IT'S OH SO QUIET | BJORK | 542 |
| 296 | MY PREROGATIVE | BRITNEY SPEARS | |
| 297 | SHINE ON YOUR CRAZY DIAMOND | PINK FLOYD | 461 |
| 298 | POUR QUE TU M'AIMES ENCORE | CELINE DION | 264 |
| 299 | LA ISLA BONITA | MADONNA | 326 |
| 300 | SOMETIMES | HOOVERPHONIC | 384 |
| 301 | SIGN 'O' THE TIMES | PRINCE | 86 |
| 302 | IF I COULD TURN BACK THE HANDS OF TIME | R.KELLY | 317 |
| 303 | NIGHTSWIMMING | R.E.M. | 353 |
| 304 | I'VE ONLY BEGUN TO FIGHT | NATALIA | 226 |
| 305 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 946 |
| 306 | WICKED GAME | CHRIS ISAAK | 370 |
| 307 | LAAT ME GAAN | MARCO BORSATO | |
| 308 | KILLER | ADAMSKI feat SEAL | 756 |
| 309 | HEB IK OOIT GEZEGD? | CLOUSEAU | 213 |
| 310 | DON'T STOP ME NOW | QUEEN | 187 |
| 311 | LIFE ON MARS | JASPER STEVERLINCK | 79 |
| 312 | THE PASSENGER | IGGY POP | 482 |
| 313 | I'LL BE THERE FOR YOU | BON JOVI | 247 |
| 314 | SUSPICIOUS MINDS | ELVIS PRESLEY | 1264 |
| 315 | TRY AGAIN | AALIYAH | 285 |
| 316 | YOU'LL NEVER WALK ALONE | GERRY AND THE PACEMAKERS | 255 |
| 317 | PORSELEIN | YASMINE | 668 |
| 318 | PARADISE CITY | GUNS 'N' ROSES | 244 |
| 319 | DIRRTY | CHRISTINA AGUILERA | 280 |
| 320 | BEAT IT | MICHAEL JACKSON | 488 |
| 321 | RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH | IKE AND TINA TURNER | 242 |
| 322 | KAYLEIGH | MARILLION | 566 |
| 323 | WHISPER | MILK INC. | |
| 324 | THE HOUSE OF THE RISING SUN | ANIMALS | 295 |
| 325 | THE LOOK | ROETTE | 292 |
| 326 | MOTHER EARTH | WITHIN TEMPTATION | 338 |
| 327 | AICHA | KHALED | 325 |
| 328 | I PUT A SPELL ON YOU | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 408 |
| 329 | FOREVER MORE | MOLOKO | 168 |
| 330 | UNFINISHED SYMPATHY | MASSIVE ATTACK | 539 |
| 331 | CAMBODIA | KIM WILDE | 544 |
| 332 | HERE I AM | BRYAN ADAMS | 239 |
| 333 | ENOLA GAY | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK | 322 |
| 334 | CARELESS WHISPER | GEORGE MICHAEL | 277 |
| 335 | UNCHAINED MELODY | RIGHTEOUS BROTHERS | 178 |
| 336 | SHUT UP | BLACK EYED PEAS | |
| 337 | MMM MMM MMM MMM | CRASH TEST DUMMIES | 134 |
| 338 | DESENCHANTEE | MYLENE FARMER | 307 |
| 339 | ROMEO AND JULIET | DIRE STRAITS | 251 |
| 340 | I'M OUTTA LOVE | ANASTACIA | 472 |
| 341 | UNDER PRESSURE | QUEEN & DAVID BOWIE | 165 |
| 342 | RAGS 'N' RUN | ADMIRAL FREEBEE | 496 |
| 343 | SOLSBURY HILL | PETER GABRIEL | 191 |
| 344 | SWEETEST THING | U2 | 377 |
| 345 | SHE GOES NANA | RADIOS | 628 |
| 346 | LOVE COMES AGAIN | DJ TIESTO | |
| 347 | BORN TO BE WILD | STEPPENWOLF | 276 |
| 348 | SOMEBODY | DEPECHE MODE | 324 |
| 349 | I DON'T CARE | MINK INC. Feat SILVY | |
| 350 | RESPECT | ARETHA FRANKLIN | 732 |
| 351 | LIEVE KLEINE PIRANHA | GORKY | 340 |
| 352 | FREESTYLER | BOMFUNK MC'S | 355 |
| 353 | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | 224 |
| 354 | I'M GONNA BE (500 MILES) | PROCLAIMERS | 296 |
| 355 | INDIAN SUMMER | OZARK HENRY | |
| 356 | ANOTHER ONE BITES THE DUST | QUEEN | 246 |
| 357 | EVERYTIME | BRITNEY SPEARS | |
| 358 | RHYTHM IS A DANCER | SNAP | 473 |
| 359 | TIME WILL LET YOU KNOW | ROBIN ZANDER | 428 |
| 360 | THESE WORDS | NATASHA BEDINGFIELD | |
| 361 | LOLA | KINKS | 248 |
| 362 | WUTHERING HEIGHTS | KATE BUSH | 293 |
| 363 | HOW YOU REMIND ME | NICKELBACK | 179 |
| 364 | CALIFORNIA LOVE | 2PAC feat DR.DRE | 334 |
| 365 | LOETSEBOLLEKEZOETSE | BIEZEBAAZE | 670 |
| 366 | LIKE A HURRICANE | NEIL YOUNG | 236 |
| 367 | LAST CHRISTMAS | WHAM | 258 |
| 368 | WITHOUT YOU | NATALIA | 586 |
| 369 | YOU | TEN SHARP | 573 |
| 370 | ALEGRIA | CIRQUE DU SOLEIL | 271 |
| 371 | BRILLIANT DISGUISE | BRUCE SPRINGSTEEN | 524 |
| 372 | ANOTHER DAY IN PARADISE | PHIL COLLINS | 433 |
| 373 | OBSESSION | AVENTURA | |
| 374 | IK HOU VAN U | NOORDKAAP | 508 |
| 375 | WATERLOO | ABBA | 272 |
| 376 | SOMEONE NEW | ESKOBAR & HEATHER NOVA | 323 |
| 377 | LOUISE | CLOUSEAU | 394 |
| 378 | DRIVE | R.E.M. | 407 |
| 379 | MUSIC | MADONNA | 100 |
| 380 | SACRIFICE | ANOUK | 250 |
| 381 | WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS | BEATLES | 416 |
| 382 | LOPEN OP HET WATER | MARCO BORSATO & SITA | 215 |
| 383 | SENSUALITE | AXELLE RED | 360 |
| 384 | THE WAY TO YOUR HEART | SOULSISTER | 170 |
| 385 | AFSCHEID | VOLUMIA | 389 |
| 386 | BREAKFAST AT TIFFANY'S | DEEP BLUE SOMETHING | 383 |
| 387 | IN DA CLUB | 50 CENT | 135 |
| 388 | FOOLISH GAMES | JEWEL | 546 |
| 389 | BLUE (DA BA DEE) | EIFFEL 65 | 387 |
| 390 | THANK YOU | DIDO | 115 |
| 391 | I DON'T LIKE MONDAYS | BOOMTOWN RATS | 309 |
| 392 | ANYPLACE, ANYWHERE, ANYTIME | NENA & KIM WILDE | 211 |
| 393 | MYSTERIOUS WAYS | U2 | 197 |
| 394 | CRAZY | AEROSMITH | 366 |
| 395 | THE WORLD IS MINE | HOOVERPHONIC | 329 |
| 396 | BITCH | MEREDITH BROOKS | 751 |
| 397 | RUSSIANS | STING | 343 |
| 398 | IN THE SHADOWS | RASMUS | 319 |
| 399 | PROUD MARY | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 499 |
| 400 | YOU ARE THE REASON | SARAH & KOEN WAUTERS | 291 |
| 401 | I SAY A LITTLE PRAYER | ARETHA FRANKLIN | 480 |
| 402 | GIMME ALL YOUR LOVIN' | ZZ TOP | 349 |
| 403 | YEAH | USHER | |
| 404 | BOYS DON'T CRY | CURE | 646 |
| 405 | F**K IT (I DON'T WANT YOU) | EAMON | |
| 406 | WONDERFUL TONIGHT | ERIC CLAPTON | 231 |
| 407 | NEVER EVER | ALL SAINTS | 515 |
| 408 | I WOULD DIE FOR U | PRINCE | 373 |
| 409 | IN DE FIK | FLIP KOWLIER | |
| 410 | THE SOUND OF SILENCE | SIMON AND GARFUNKEL | 365 |
| 411 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 426 |
| 412 | WITHOUT ME | EMINEM | 342 |
| 413 | MEISJES AAN DE MACHT | YASMINE | 614 |
| 414 | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | FOREIGNER | 254 |
| 415 | A THOUSAND MILES | VANESSA CARLTON | 424 |
| 416 | THE REFLE | DURAN DURAN | 820 |
| 417 | BRIGHT EYES | ART GARFUNKEL | 202 |
| 418 | TROUBLE | COLDPLAY | 555 |
| 419 | FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS | 987 |
| 420 | LET'S GET IT STARTED | BLACK EYED PEAS | |
| 421 | A NATURAL WOMAN | ARETHA FRANKLIN | 576 |
| 422 | LEAVING NEW YORK | R.E.M. | |
| 423 | LOVE WILL TEAR US APART | JOY DIVISION | 722 |
| 424 | EDEN | HOOVERPHONIC | 275 |
| 425 | SMOOTH CRIMINAL | MICHAEL JACKSON | 1131 |
| 426 | THERE YOU'LL BE | FAITH HILL | 314 |
| 427 | HOW CAN WE HANG ON TO A DREAM | TIM HARDIN | |
| 428 | I WANT MORE | FAITHLESS | |
| 429 | WANTED DEAD OR ALIVE | BON JOVI | 418 |
| 430 | OPERATION COUP DE POING | 2 BELGEN | 363 |
| 431 | COME UNDONE | ROBBIE WILLIAMS | 559 |
| 432 | LA SOLITUDINE | LAURA PAUSINI | 605 |
| 433 | THE RISING | BRUCE SPRINGSTEEN | 171 |
| 434 | MOVE YA BODY | NINA SKY | |
| 435 | UP WHERE WE BELONG | JOE COCKER & JENNIFER WARNES | 249 |
| 436 | SELF ESTEEM | OFFSPRING | 611 |
| 437 | ONDERWEG | ABEL | 437 |
| 438 | ALL THAT SHE WANTS | ACE OF BASE | 735 |
| 439 | R U KIDDIN'ME | ANOUK | 563 |
| 440 | THE DAY BEFORE YOU CAME | ABBA | 388 |
| 441 | SADNESS | STASH | |
| 442 | JE HOEFT NIET NAAR HUIS VANNACHT | MARCO BORSATO | 770 |
| 443 | VOGUE | MADONNA | 491 |
| 444 | ROAD TO NOWHERE | TALKING HEADS | 510 |
| 445 | MAD WORLD | MICHAEL ANDREWS feat GARY JULES | |
| 446 | ALL THE SMALL THINGS | BLINK 182 | 458 |
