Afgeleid uit Top 2000 van 2004
|
Top 30 jaren 2000-2004 |
Het beste bewijs van de willekeur van de programmamakers, want wel Venice, Norah Jones en Van Orly in de keuzelijst, maar er is zoveel meer goed materiaal (zie missing numbers).
| nr | notering top 2000 | titel | artiest | jaar | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 1 | 10 | Clocks | Coldplay | 2003 | 733 | X | X | X | X |
| 2 | 57 | White flag | Dido | 2003 | X | X | X | X | X |
| 3 | 71 | Beautiful day | U2 | 2000 | 807 | X | X | X | X |
| 4 | 112 | Mooie dag | Bløf | 2002 | 147 | X | X | X | X |
| 5 | 122 | Zij maakt het verschil | De Poema's | 2001 | 1373 | X | X | X | X |
| 6 | 163 | Dansen aan zee | Bløf | 2000 | 103 | X | X | X | X |
| 7 | 184 | Overcome | Live | 2001 | 64 | 107 | 879 | X | X |
| 8 | 229 | Feel | Robbie Williams | 2002 | X | X | X | X | X |
| 9 | 237 | I still cry | Ilse Delange | 2000 | X | X | X | X | X |
| 10 | 261 | Ren Lenny ren | Acda & De Munnik | 2002 | 415 | X | X | X | X |
| 11 | 269 | Blauwe ruis | Bløf | 2002 | 1894 | X | X | X | X |
| 12 | 314 | Don't know why | Norah Jones | 2002 | X | X | X | X | X |
| 13 | 329 | De Kapitein deel II | Acda & De Munnik | 2000 | 212 | 105 | X | X | X |
| 14 | 351 | Luna | Alessandro Safina | 2000 | 210 | 235 | 172 | X | X |
| 15 | 369 | I'm outta love | Anastacia | 2000 | 476 | 256 | 398 | X | X |
| 16 | 386 | I would stay | Krezip | 2000 | 139 | 202 | 327 | X | X |
| 17 | 405 | Sunrise | Norah Jones | 2004 | X | X | X | X | X |
| 18 | 409 | Stuck in a moment you can't get out of | U2 | 2000 | 1367 | X | X | X | X |
| 19 | 427 | Sailing to Philadelphia | Mark Knopfler | 2000 | 942 | X | X | X | X |
| 20 | 503 | Onderweg | Abel | 2000 | 410 | 584 | 435 | X | X |
| 21 | 515 | Drops of jupiter (Tell me) | Train | 2001 | 551 | X | X | X | X |
| 22 | 559 | Life for rent | Dido | 2003 | X | X | X | X | X |
| 23 | 628 | Radio | Corrs | 2000 | 470 | X | X | X | X |
| 24 | 683 | Calling out | Van Orly | 2003 | X | X | X | X | X |
| 25 | 732 | Wèr bisto | Twarres | 2000 | 351 | 241 | 213 | X | X |
| 26 | 762 | What it is | Mark Knopfler | 2000 | 455 | 340 | X | 545 | X |
| 27 | 853 | If tomorrow never comes | Ronan Keating | 2002 | 1316 | X | X | X | X |
| 28 | 1182 | Let's get loud | Jennifer Lopez | 2000 | 1055 | 535 | X | X | X |
| 29 | 1885 | Holiday in Spain | Bløf & Counting Crows | 2004 | X | X | X | X | X |
| 30 | 1926 | The closest thing to crazy | Katie Melua | 2004 | X | X | X | X | X |
Hitdossier jaren 60 Jaren 70 JAREN 80 JAREN 90 JAREN 00