Verdwenen uit Top 2000 lijst van 2004
De Top 2000 is een lijst met een prachtige doorsnee van de pop-historie. Vooral met veel oude vergeten platen en dat is de meerwaarde ten opzichte van de lijsten van jongerenzenders. Vooral niet teveel toelaten uit de laatste 10 jaar voorlopig.
Toch heeft de lijst ook zijn onvolkomenheden. Dat blijkt goed als je de lijst van verdwenen nummers uit de lijst van 2003 bekijkt. Veel pareltjes hebben in 2003 de boot gemist.
2003 | titel | artiest | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
971 | Get up stand up | Bob Marley | - | - | - | - | ||
995 | Smoorverliefd | Doe Maar | 866 | 802 | - | - | ||
1065 | Oh Carol | Neil Sedaka | 1894 | 1994 | 1732 | 1187 | 1960 | |
1083 | No regrets | Walker Brothers | 851 | 639 | 706 | 1036 | 1976 | |
1134 | Zuiderzeeballade | Sylvain Poons & Oetze Verschoor | 1996 | - | - | 1228 | 1962 | |
1198 | Take my breath away | Berlin | 760 | 646 | 734 | 647 | 1986 | |
1207 | Get down and get with it | Slade | 714 | - | - | 1452 | 1971 | |
1275 | Suzanne | VOF de Kunst | 1407 | 921 | 1121 | 685 | 1983 | |
1296 | Walking back to happiness | Helen Shapiro | - | - | 1642 | 1638 | 1961 | |
1298 | When you're in love with a beautiful woman | Dr Hook | 1412 | 1524 | - | 1714 | 1970 | |
1303 | Weekend love | Golden Earring | 1181 | 795 | 979 | - | 1979 | |
1309 | There's no more corn on the brasos | Walkers | 1851 | - | - | - | 1971 | |
1330 | Are you sure | Allisons | 1322 | 1582 | 1309 | 1554 | 1961 | |
1335 | Ik zou wel eens willen weten | Jules de Corte | 1898 | 1844 | 1558 | 1164 | 1955 | |
1395 | Il est cinq heures Paris s'eveille | Jacques Dutronc | 1366 | 1411 | 1559 | 873 | 1968 | |
1448 | All by myself | Eric Carmen | 1251 | 1374 | 1156 | 1041 | 1976 | |
1471 | World of birds | Q65 | 1437 | - | - | 1678 | 1967 | |
1472 | Just another day | Jon Secada | 821 | 1686 | - | 768 | 1992 | |
1501 | When I fall in love | Nat King Cole | - | 1308 | 1534 | 1055 | 1957 | |
1514 | Take it or leave it | Searchers | 1735 | 1751 | 1528 | 1665 | 1966 | |
1520 | Zondag | Rob de Nijs | 1698 | 899 | 1538 | - | 1980 | |
1527 | Centerfold | J Geils Band | 1597 | 1817 | 1422 | 1270 | 1982 | |
1561 | Little children | Billy J Kramer & The Dakotas | - | - | 1564 | - | 1964 | |
1563 | Donna | Ritchie Valens | 1897 | 1843 | - | 1253 | 1964 | |
1568 | Voulez-vous coucher avec moi ce soir | Labelle | 1488 | 1232 | 1676 | 1362 | 1975 | |
1581 | Smoke gets in your eyes | Platters | 1906 | - | 1796 | 1412 | 1959 | |
1582 | Yellow river | Christie | - | - | - | 1745 | 1970 | |
1588 | Ole guapa | Malando | 1658 | 1906 | 1898 | 1440 | 1948 | |
1589 | Can't stay away from you | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | 1995 | 1670 | 1017 | 656 | 1988 | |
1594 | Give me the night | George Benson | - | 1858 | 1831 | - | 1980 | |
1618 | Tears of a clown | Smokey Robinson & The Miracles | - | 1929 | - | 1501 | 1970 | |
1623 | Me and you and a dog named Boo | Lobo | 1599 | 1566 | 1568 | 1776 | 1971 | |
1624 | Marina | Rocco Granata | 1891 | - | - | 1573 | 1959 | |
1628 | The man who sold the world | Lulu | 1683 | 1706 | 1474 | - | 1974 | |
1639 | Please go | Golden Earrings | 1766 | 1868 | - | - | 1965 | |
1646 | Because I love | Majority One | 1699 | - | 1544 | - | 1971 | |
1654 | Backstabbers | O'Jays | 1931 | 1559 | 1817 | 1756 | 1972 | |
1661 | Melting pot | Blue Mink | 1525 | 1327 | - | 1734 | 1970 | |
1669 | Wheels | Billy Vaughn Orchesrra | 1569 | 1736 | 1234 | 1184 | 1961 | |
1682 | Suddenly | Billy Ocean | - | 1370 | - | 1050 | 1985 | |
1690 | Seasons in the sun | Terry Jacks | - | - | 1794 | 1752 | 1974 | |
1704 | Man of action | Les Reed Orchestra | 1821 | 1563 | 1510 | - | 1970 | |
1713 | Lambada | Kaoma | 1937 | 1912 | 1446 | 731 | 1989 | |
1714 | Guitar king | Hank the Knife & The Jets | 1774 | 1606 | 1260 | - | 1975 | |
1728 | C'mon everybody | Eddie Cochran | 1967 | - | - | 1592 | 1957 | |
1734 | WOLD (I am the morning dj) | Harry Chapin | 1308 | 1342 | 1231 | 1225 | 1974 | |
1739 | All I wanna do | Sheryl Crow | 1677 | 1486 | 1480 | 1475 | 1994 | |
1741 | Mexico | Zangeres Zonder Naam | 1129 | 1291 | - | 778 | 1969 | |
1744 | Personality | Lloyd Price | 1945 | 1922 | 1575 | 1807 | 1959 | |
1750 | Hollywood seven | Alides Hidding | 1555 | 1637 | 1439 | - | 1980 | |
1763 | La bamba | Ritchie Valens | - | 1881 | - | 1059 | 1964 | |
1769 | Spooky's day off | Swinging Soul Machine | 1865 | 1245 | 1397 | 1540 | 1969 | |
1777 | Why did you do it | Stretch | 1954 | 1824 | 1409 | 1789 | 1976 | |
1784 | Woodstock | Matthews Southern Comfort | - | 1422 | - | 1459 | 1970 | |
1787 | The letter | Joe Cocker | - | - | - | - | 1970 | |
1789 | Cherchez la femme | Dr Buzzard's Original Savannah Band | 1201 | 1512 | - | 1430 | 1977 | |
1790 | I'm specialized in you | Time Bandits | 1791 | 1643 | 1610 | 1661 | 1983 | |
1795 | Look through any window | Hollies | - | - | 1565 | - | 1965 | |
1801 | Katinka | Spelbrekers | - | 1958 | - | 1621 | 1962 | |
1807 | Sajang E | Massada | - | 1928 | - | - | 1980 | |
1811 | Young Americans | David Bowie | 1719 | - | - | 1378 | 1975 | |
1812 | City to city | Gerry Rafferty | 1819 | 1775 | 1761 | 1428 | 1978 | |
1820 | Wooly bully | Sam the Sham & Pharao's | 1477 | 1862 | 1357 | 1230 | 1965 | |
1824 | Star | Earth Wind & Fire | 1696 | 1410 | - | 1533 | 1979 | |
1826 | Mozart symphony no 40 | Waldo De Los Rios | 1759 | 1578 | 1279 | 1257 | 1971 | |
1827 | Back for good | Take That | 1728 | - | 1133 | 856 | 1995 | |
1828 | I need you | America | - | - | - | - | 1972 | |
1834 | Mr Bojangles | Nitty Gritty Dirt Band | 1514 | 1122 | 1971 | |||
1835 | Dear Mrs Applebee | David Garrick | 1905 | 1810 | 1718 | 1700 | 1966 | |
1838 | Big love | Fleetwood Mac | 1799 | - | 1818 | - | 1987 | |
1839 | Camouflage | Stan Ridgway | 1694 | 1151 | - | - | 1986 | |
1843 | You're the greatest lover | Luv | - | - | 1191 | - | 1978 | |
1844 | What's another year | Johnny Logan | 1924 | - | 1223 | 1123 | 1980 | |
1845 | Lady of the dawn | Mike Batt | 1623 | 1801 | 1563 | 1402 | 1979 | |
1849 | With a girl like you | Troggs | 1943 | 1658 | 1809 | 1669 | 1966 | |
1850 | Ik weet niet hoe | Benny Neyman | - | - | - | - | 1980 | |
1852 | Come back and stay | Paul Young | 1956 | 1554 | 1090 | 1045 | 1983 | |
1860 | Running in the family | Level 42 | 1673 | 963 | 1526 | 1255 | 1987 | |
1862 | December 1963 (Oh what a night) | Four Seasons | 1974 | 1523 | 1624 | 1349 | 1976 | |
1865 | Wake up little Susie | Everly Brothers | 1868 | - | 1568 | 1219 | 1958 | |
1873 | El condor pasa | Los Incas | - | - | - | - | 1970 | |
1874 | Hot legs | Rod Stewart | - | - | - | - | 1978 | |
1876 | Say it ain't so Joe | Roger Daltrey | - | - | - | - | 1977 | |
1879 | Can't give you anything | Stylistics | - | - | 1836 | - | 1975 | |
1881 | I'm a gambler | Lace | - | - | 1992 | 1918 | 1969 | |
1883 | I'm gonna knock on your door | Eddie Hodges | 1613 | 1959 | 1671 | 1524 | 1961 | |
1885 | When you're gone | Maggie MacNeal | 1798 | 1302 | 1303 | - | 1975 | |
1888 | Op een mooie Pinksterdag | Leen Jongewaard & André van den Heuvel | - | 1324 | - | 1067 | 1967 | |
1893 | Ce n'est rien | Julien Clerc | - | - | - | - | 1974 | |
1903 | Ruby is the one | Earth & Fire | - | - | - | 1804 | 1970 | |
1905 | Blue moon | Marcels | 1914 | 1834 | - | 1482 | 1961 | |
1908 | All kinds of everything | Dana | - | 1661 | 1202 | 1332 | 1970 | |
1909 | High noon | Frankie Laine | - | 1975 | - | 1403 | 1952 | |
1916 | Lonely boy | Paul Anka | - | 1549 | - | 1324 | 1959 | |
1917 | Something | Shirley Bassey | - | - | - | 1671 | 1970 | |
1918 | How many times | Lori Spee | - | 1703 | - | 1574 | 1982 | |
1919 | Deep water | Grapefruit | - | - | 1765 | 1759 | 1969 | |
1921 | Leonie | Arjan Brass | 1813 | 1511 | - | 1738 | 1976 | |
1932 | Bernadine | Pat Boone | - | - | - | 1447 | 1957 | |
1936 | What's a matter baby | Ellen Foley | 1961 | 1416 | 1050 | - | 1979 | |
1939 | The hustle | Van McCoy | - | - | 1636 | 1584 | 1975 | |
1941 | Let's dance | Chris Montez | - | - | - | 1884 | 1963 | |
1942 | Callow la vita | Raymond Froggatt | 1745 | 1798 | 1759 | 1687 | 1968 | |
1943 | Hi ho silver lining | Jeff Beck | - | - | 1605 | - | 1967 | |
1944 | Upside down | Diana Ross | - | - | 1870 | 1499 | 1980 | |
1946 | The bannerman | Blue Mink | 1797 | - | - | - | 1971 | |
1947 | Racing car | Air Bubble | 1713 | - | - | - | 1976 | |
1948 | Jesus is just allright | Byrds | - | 1786 | - | 1445 | 1970 | |
1949 | Kissin' in the back row of the movies | Drifters | - | - | 1843 | 1559 | 1974 | |
1951 | Too shy | Kajagoogoo | 1515 | 1698 | 1230 | - | 1983 | |
1955 | Sunny girl | Hep Stars | 1888 | 1681 | 1635 | 1733 | 1968 | |
1956 | Kyrie | Mr Mister | 1380 | 1571 | 1333 | 1274 | 1986 | |
1957 | You're my world | Cilla Black | - | - | - | 1847 | 1964 | |
1958 | My truly truly fair | Guy Mitchell | 1728 | 1495 | 1951 | |||
1960 | Doctor my eyes | Jackson Browne | - | - | 1827 | - | 1972 | |
1962 | Sheila | Tommy Roe | - | - | - | 1508 | 1962 | |
1965 | In het donker | Kadanz | - | 1609 | 1270 | 1479 | 1983 | |
1969 | Matador | Garland Jeffreys | - | 1669 | - | 1788 | 1980 | |
1971 | Chicago | Graham Nash | 1619 | - | 1366 | 1848 | 1971 | |
1972 | Them heavy people | Kate Bush | - | - | - | - | 1979 | |
1973 | Put your head on my shoulder | Paul Anka | - | 1731 | - | - | 1959 | |
1974 | Rose garden | Lynn Anderson | 228 | 1832 | 1838 | 1538 | 1971 | |
1975 | Walk don't run | Ventures | - | - | 1871 | - | 1960 | |
1976 | IGY | Donald Fagen | 1315 | 1056 | 1777 | - | 1982 | |
1977 | Chanson d'amour | Manhattan Transfer | 1242 | 1933 | - | 1156 | 1976 | |
1981 | Right here waiting | Richard Marx | - | 1577 | 1187 | 770 | 1989 | |
1983 | It must be love | Labi Siffre | 1638 | 1823 | - | 1451 | 1971 | |
1990 | Working my way back to you | Detroit Spinners | 1573 | 1936 | - | 1813 | 1980 | |
1991 | Listen to the radio | Tom Robinson | 1630 | 1716 | - | 1244 | 1984 | |
1992 | Listen to what the man said | Wings | 1830 | 1553 | - | 1739 | 1973 | |
1998 | Smoke gets in your eyes | Blue Haze | - | - | 1903 | 1737 | 1972 | |
1999 | Blackberry way | Move | 1960 | 1857 | 1589 | 1905 | 1968 |
Andere Top 2000 lijsten: