
| VERONICA’S TOP 100 ALLER TIJDEN | ||||||||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||||||||
| 1987 | titel | artiest | 1986 | dec-84 | mrt-84 | 1983 | 1981 | 1980 | 1979 | 1977 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1968 | jaar |
| 1 | Bohemian Rhapsody | Queen | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 |
| 2 | Stairway to heaven | Led Zeppelin | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | 1972 |
| 3 | Child in time | Deep Purple | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1971 |
| 4 | Hotel Califonia | Eagles | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
| 5 | Paradise by the dashboard light | Meat Loaf | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 6 | Private investigations | Dire Straits | 10 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 7 | Maid of Orleans | Orchestral Manoeuvres in the Dark | 30 | 21 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 8 | Radar love | Golden Earring | 27 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | 1973 |
| 9 | Whole lotta Rosie | AC/DC | 9 | 27 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 10 | Goodnight Saigon | Billy Joel | 16 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 11 | Sunday Bloody Sunday | U2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 12 | Sultans of swing | Dire Straits | 12 | 15 | 12 | 11 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 13 | Vienna | Ultravox | 13 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
| 14 | School | Supertramp | 18 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
| 15 | Angie | Rolling Stones | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1973 |
| 16 | The river | Bruce Springsteen | 22 | 43 | 46 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
| 17 | New Year's day | U2 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 18 | Music | John Miles | 29 | 33 | 24 | 38 | 21 | 42 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
| 19 | Another brick in the wall | Pink Floyd | 7 | 11 | 10 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 20 | Pride (in the name of love) | U2 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 21 | Sailing | Rod Stewart | 80 | 26 | 45 | - | 35 | 22 | 41 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 |
| 22 | More than a feeling | Boston | 50 | 25 | 25 | 24 | 54 | - | 33 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
| 23 | Wuthering heights | Kate Bush | 14 | - | 59 | 22 | 65 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 24 | Owner of a lonely heart | Yes | 24 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 25 | Careless whisper | George Michael | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 26 | Bright eyes | Garfunkel | 47 | 46 | 65 | 68 | 78 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 27 | Africa | Toto | 85 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 28 | Don't you forget about me | Simple Minds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
| 29 | Mama | Genesis | 86 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 30 | Kayleigh | Marillion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
| 31 | Runnin' with the devil | Van Halen | 48 | 56 | 14 | 15 | 13 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 |
| 32 | Eye of the tiger | Survivor | 73 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 33 | Mr Blue Sky | Electric Light Orchestra | 96 | 19 | 32 | 27 | 25 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 34 | Nights in white satin | Moody Blues | 11 | 24 | 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1979 |
| 35 | Black Betty | Ram Jam | 39 | - | 86 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 36 | Hey Joe | Jimi Hendrix Experience | 20 | 92 | 56 | 43 | 22 | 25 | 49 | 49 | 69 | 49 | 59 | 33 | 6 | 34 | 3 | 1967 |
| 37 | Twilight zone | Golden Earring | 44 | 17 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 38 | Keep on loving you | REO Speedwagon | 82 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
| 39 | Hey Jude | Beatles | 42 | 63 | 18 | 33 | 20 | 29 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1968 |
| 40 | Love hurts | Nazareth | 36 | 47 | 35 | 19 | 23 | 32 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1974 |
| 41 | A forest | The Cure | 31 | 23 | 15 | 16 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
| 42 | I was made for loving you | Kiss | 54 | 10 | 33 | 36 | 27 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 43 | Halo of flies | Alice Cooper | - | 77 | 64 | 45 | 71 | 83 | 46 | 39 | 14 | 7 | 8 | - | - | - | - | 1973 |
| 44 | Roxanne | Police | 46 | 36 | 22 | 37 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 45 | Dreadlock holiday | 10cc | 53 | 29 | 30 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 46 | I want to know what love is | Foreigner | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 47 | Imagine | John Lennon | 59 | 88 | 23 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 |
| 48 | I'm not in love | 10cc | - | 30 | 16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 |
| 49 | Heroes | David Bowie | 45 | 51 | 53 | 60 | 96 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 |
| 50 | Satisfaction | Rolling Stones | 26 | 82 | 21 | 26 | 11 | 4 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 19 | 50 | 1965 |
| 51 | True | Spandau Ballet | 92 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 52 | The unforgettable fire | u2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
| 53 | The year of the cat | Al Stewart | 8 | - | 55 | 59 | 80 | - | 73 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 |
| 54 | Riders on the storm | Doors | 25 | 66 | 48 | 20 | 15 | 16 | 29 | 17 | 12 | 9 | 15 | 28 | - | - | - | 1971 |
| 55 | The reflex | Duran Duran | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 56 | A whiter shade of pale | Procol Harum | 100 | 48 | 27 | 55 | 19 | 34 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1967 |
| 57 | Paranoid | Black Sabbath | 23 | 87 | 19 | 21 | 26 | 37 | 15 | 41 | 54 | 23 | 13 | 6 | 12 | - | - | 1970 |
| 58 | Dancing in the dark | Bruce Springsteen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 59 | Every breath you take | Police | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 60 | House of the rising sun | Animals | 75 | 78 | 36 | 44 | 28 | 35 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1964 |
| 61 | Sympathy for the devil | Rolling Stones | 76 | - | - | - | 79 | - | 82 | 76 | - | 37 | 68 | - | 39 | - | - | 1968 |
| 62 | Bridge over troubled water | Simon & Garfunkel | 40 | 76 | 40 | 17 | 47 | 23 | 9 | 23 | 18 | 25 | 33 | 17 | 8 | - | - | 1970 |
| 63 | Go your own way | Fleetwood Mac | 41 | 39 | 17 | 25 | 30 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 |
| 64 | Oerend hard | Normaal | 57 | 61 | 43 | 50 | 49 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 |
| 65 | Roll over lay down | Status Quo | 61 | 35 | 20 | 13 | 12 | 17 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 |
| 66 | Jump | Van Halen | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 67 | Down under | Men at Work | 28 | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 68 | The winner takes it all | Abba | 68 | 60 | 60 | 29 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 |
| 69 | Sarah | Fleetwood Mac | 83 | 53 | 31 | 48 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 70 | Cambodia | Kim Wilde | 37 | 31 | 52 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
| 71 | Over de muur | Klein Orkest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 72 | She's not there | Santana | - | 67 | 77 | 63 | 36 | 49 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 73 | Lola | Kinks | - | 50 | 66 | 72 | - | 43 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 1970 |
| 74 | Tinseltown in the rain | Blue Nile | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 75 | Promised you a miracle | Simple Minds | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 76 | Old and wise | Alan Parsons Project | - | 38 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 77 | Relax | Frankie goes to Hollywood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 78 | In the ghetto | Elvis Presley | - | 97 | 62 | 54 | 66 | 75 | 78 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
| 79 | Gold | Spandau Ballet | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 80 | Avalon | Roxy Music | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 81 | Rosanna | Toto | - | 52 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 82 | Real men | Joe Jackson | - | 84 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 83 | Red red wine | UB 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 84 | I will follow | U2 | 21 | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 85 | Love is a battlefield | Pat Benatar | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 86 | 99 Luftballons | Nena | 74 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 87 | I don't like mondays | Boom Town Rats | - | 100 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 88 | Message in a bottle | Police | 49 | 64 | 82 | 75 | 37 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 89 | Hurricane | Bob Dylan | - | - | 100 | 34 | 84 | 40 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
| 90 | Waiting for a girl like you | Foreigner | 38 | 42 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 91 | Purple rain | Prince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| 92 | 1999 | Prince | 66 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 93 | In the air tonight | Phil Collins | - | 59 | 76 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
| 94 | België | Het Goede Doel | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| 95 | Yesterday | Beatles | - | 34 | 61 | 47 | 39 | 33 | 39 | 15 | 9 | 13 | 31 | 12 | 37 | 59 | - | 1965 |
| 96 | Nikita | Elton John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
| 97 | Whole lotta love | Led Zeppelin | 35 | 89 | 37 | - | 34 | 41 | 18 | 22 | 15 | 21 | 6 | 8 | 4 | - | - | 1969 |
| 98 | How you gonna see me now | Alice Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
| 99 | Big log | Robert Plant | 19 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
| 100 | Don't go | Yazoo | 94 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
| Verdwenen | ||||||||||||||||||
| Space oddity | David Bowie | 17 | 81 | 85 | 39 | 50 | 47 | - | 61 | 28 | 55 | - | - | - | - | - | 1969 | |
| Fantasy | Earth Wind & Fire | 33 | - | 89 | 73 | 90 | 98 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |
| You ain't seen nothing yet | Bachman Turner Overdrive | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 1974 | |
| Hello | Lionel Richie | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| All night long | Lionel Richie | 58 | 80 | 70 | 62 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |
| Dust in the wind | Kansas | 60 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |
| Let's dance | David Bowie | 62 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| Help | Beatles | 63 | - | - | - | 69 | 64 | 87 | 53 | 10 | 19 | 18 | 15 | 40 | 54 | - | 1965 | |
| With a little help from my friends | Joe Cocker | 64 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 88 | 58 | 22 | 13 | - | - | 1968 | |
| When the lady smiles | Golden Earring | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| Stayin' alive | Bee Gees | 69 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |
| Three times a lady | Commodores | 71 | 90 | - | 69 | 85 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |
| One of these nights | Eagles | 72 | - | - | - | 72 | 58 | 47 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |
| Feels like heaven | Fiction Factory | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| Uptown girl | Billy Joel | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| Cold as ice | Foreigner | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| Le freak | Chic | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| Living nextdoor to Alice | Smokie | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| Smooth operator | Sade | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| Fire | Pointer Sisters | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |
| Two tribes | Frankie goes to Hollywood | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| We are the champions | Queen | 93 | - | - | 65 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| Dancing Queen | Abba | 98 | - | - | 83 | 32 | 15 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |
| Under pressure | David Bowie & Queen | 99 | 93 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
Andere lijsten Top 100 aller tijden