VERONICA’S TOP 100 ALLER TIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | titel | artiest | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | dec 84 | mrt 84 | 1983 | 1981 | 1980 | 1979 | 1977 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1968 | jaar |
1 | November rain | Guns n' Roses | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
2 | Nobody's wife | Anouk | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
3 | One | U2 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
4 | Bohemian Rhapsody | Queen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 |
5 | Child in time | Deep Purple | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1971 |
6 | Paradise by the dashboard light | Meat Loaf | 3 | 7 | 8 | 7 | 17 | 30 | 24 | 26 | 10 | 19 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
7 | Under the bridge | Red Hot Chili Peppers | 14 | 29 | 60 | 84 | 99 | 89 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
8 | Nothing else matters | Metallica | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 | 40 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
9 | Stil in mij | Van Dik Hout | 28 | 24 | 31 | 79 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
10 | Stairway to heaven | Led Zeppelin | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | 1972 |
11 | Bed of roses | Bon Jovi | 6 | 13 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 |
12 | Don't speak | No Doubt | 15 | 16 | 42 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
13 | Sacrifice | Anouk | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
14 | Ironic | Alanis Morissette | 16 | 8 | 27 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
15 | Patience | Guns n' Roses | 18 | 19 | 16 | 71 | 42 | 90 | 83 | 31 | 47 | 50 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 |
16 | Hotel California | Eagles | 24 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
17 | More than words | Extreme | 8 | 38 | 90 | 88 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
18 | Aan de kust | Blof | 89 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
19 | Always | Bon Jovi | 13 | 51 | 20 | 41 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 |
20 | Kayleigh | Marillion | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
21 | Bitter sweet symphony | The Verve | 25 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
22 | She's the one | Robbie Williams | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
23 | One | Metallica | 11 | 17 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 |
24 | Pride (in the name of love) | U2 | 22 | 60 | 29 | 32 | 33 | 7 | 14 | 9 | 29 | 31 | 57 | 36 | 34 | 33 | 20 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
25 | Who wants to live forever | Queen | 37 | 40 | 19 | 35 | 41 | - | - | - | 51 | 41 | 21 | 39 | 78 | 93 | 93 | - | 59 | 76 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 |
26 | Niet of nooit geweest | Acda en de Munnik | 45 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
27 | Radar love | Golden Earring | 12 | 14 | 11 | 8 | 31 | 14 | 35 | 26 | 14 | 11 | 24 | 18 | 37 | 22 | 8 | 27 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | 1973 |
28 | Easy | Faith No More | 31 | 47 | 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
29 | Radio | Corrs | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
30 | Africa | Toto | 47 | 25 | 17 | 12 | 12 | 66 | 44 | 82 | 12 | 21 | 7 | 25 | 19 | 30 | 27 | 85 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
31 | Hedonism | Skunk Anansie | 26 | 11 | 46 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
32 | Angie | Rolling Stones | 34 | 23 | 14 | 10 | 17 | 20 | 16 | 23 | 9 | 12 | 17 | 14 | 11 | 9 | 15 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1973 |
33 | Run to the water | Live | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
34 | Like the way I do | Melissa Etheridge | 19 | 30 | 18 | 13 | 63 | 11 | 12 | 18 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 |
35 | Iris | Goo Goo Dolls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
36 | Jeanny | Falco | 32 | 44 | 53 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 |
37 | You oughta know | Alanis Morissette | 40 | 28 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
38 | Breakfast at Tiffany's | Deep Blue Something | 44 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
39 | Private investigations | Dire Straits | 23 | 26 | 5 | 50 | 36 | 13 | 21 | 35 | 48 | 14 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
40 | In the air tonight | Phil Collins | 35 | 46 | 44 | 45 | 41 | - | - | - | 51 | 41 | 21 | 39 | 78 | 93 | 93 | - | 59 | 76 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
41 | More than a feeling | Boston | 51 | 31 | 38 | 33 | 48 | - | 93 | 38 | 27 | 30 | 38 | 23 | 22 | 28 | 22 | 50 | 25 | 25 | 24 | 54 | - | 33 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
42 | Alive | Pearl Jam | 20 | 33 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
43 | Purple rain | Prince | 58 | 61 | 23 | 15 | 30 | 25 | 54 | 69 | 28 | 26 | 40 | 62 | 70 | 77 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
44 | I'll be missing you | Puff Daddy | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
45 | Still loving you | Scorpions | 21 | 10 | 9 | 20 | 14 | - | - | 46 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 |
46 | Sunday bloody Sunday | U2 | 38 | 22 | 92 | - | 40 | 12 | 11 | 17 | 13 | 18 | 36 | 29 | 25 | 58 | 11 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
47 | Summer of '69 | Bryan Adams | 90 | 74 | 28 | 29 | 13 | 23 | 38 | 51 | 34 | 34 | 71 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 |
48 | Harder dan ik hebben kan | Blof | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
49 | Zombie | Cranberries | 50 | 57 | 41 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 |
50 | Frozen | Madonna | 64 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
51 | Not an addict | K's Choice | 29 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
52 | Imagine | John Lennon | 72 | 92 | 55 | 40 | 78 | 64 | 50 | 28 | 19 | 44 | 13 | 47 | 27 | 65 | 47 | 59 | 88 | 23 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 |
53 | Damn those eyes | Kane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
54 | Heaven | Bryan Adams | 49 | 58 | 63 | - | 34 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
55 | Losing my religion | R.E.M. | 59 | 56 | 34 | 16 | 10 | 16 | 20 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
56 | Sweet child of mine | Guns n' Roses | 62 | 69 | 30 | 21 | 27 | 18 | 7 | 3 | 1 | 17 | 55 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 |
57 | Foolish games | Jewel | 33 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
58 | Angels | Robbie Williams | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
59 | Against all odds | Phil Collins | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 41 | 63 | 56 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
60 | Every breath you take | Police | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 89 | 29 | 45 | 51 | 79 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
61 | Gangsta's paradise | Coolio | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
62 | Torn | Nathalie Imbruglia | 87 | 37 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
63 | Twilight zone | Golden Earring | 71 | - | 67 | 51 | 59 | 53 | - | - | 64 | 77 | 70 | 68 | 100 | 52 | 37 | 44 | 17 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
64 | Mama | Genesis | 36 | 42 | 49 | 36 | 97 | 30 | 26 | 49 | 22 | 15 | 20 | 21 | 57 | 37 | 29 | 86 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 |
65 | R U kiddin' me | Anouk | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 |
66 | I don't wanna miss a thing | Aerosmith | 68 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
67 | Music | Madonna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
68 | When doves cry | Prince | 73 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
69 | Hey Jude | Beatles | 41 | 43 | 37 | 18 | 67 | 26 | 17 | 12 | 10 | 47 | 32 | 50 | 20 | 34 | 39 | 42 | 63 | 18 | 33 | 20 | 29 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1968 |
70 | I'm not so tough | Ilse de Lange | 57 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
71 | Music | John Miles | 86 | 85 | 36 | 28 | 26 | 39 | 48 | 76 | 18 | 9 | 23 | 20 | 17 | 14 | 18 | 29 | 33 | 24 | 38 | 21 | 42 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 |
72 | Kiss from a rose | Seal | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 |
73 | You get what you give | New Radicals | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 |
74 | Sinds een dag of twee (32 jaar) | Doe Maar | 52 | 15 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
75 | Wonderful tonight | Eric Clapton | 75 | 86 | 91 | 67 | - | - | - | - | - | 84 | 77 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 |
76 | I believe I can fly | R. Kelly | 61 | 45 | 57 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 |
77 | Fragile | Sting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 |
78 | 74-75 | Connells | 48 | 48 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 |
79 | I'm outta love | Anastacia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
80 | It ain't over till it's over | Lenny Kravitz | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
81 | Nothing compares 2 U | Sinead O'Connor | 63 | 68 | 62 | 34 | 45 | 38 | 23 | 25 | 65 | 72 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 |
82 | 1999 | Prince | 80 | 75 | 51 | 60 | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 51 | 92 | 66 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
83 | Streets of Philadelphia | Bruce Springsteen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 |
84 | Smells like teen spirit | Nirvana | 88 | 81 | 43 | 23 | 21 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
85 | Enjoy the silence | Depeche Mode | 92 | 93 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 |
86 | Get here | Oleta Adams | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
87 | Broken wings | Mr Mister | 69 | 55 | 54 | 57 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
88 | Alive and kicking | Simple Minds | 76 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 |
89 | I would stay | Krezip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
90 | Jump | Van Halen | 78 | 66 | 52 | 56 | 47 | 19 | 10 | 14 | 24 | 40 | 39 | 57 | 60 | 59 | 66 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
91 | Private dancer | Tina Turner | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
92 | Satisfaction | Rolling Stones | 60 | 39 | 24 | 24 | 89 | 33 | 60 | 33 | 46 | 56 | - | 84 | 58 | 83 | 50 | 26 | 82 | 21 | 26 | 11 | 4 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 19 | 50 | 1965 |
93 | Vienna | Ultravox | 91 | 82 | 72 | 82 | 46 | 46 | 37 | 70 | 53 | 48 | 34 | 49 | 47 | 27 | 13 | 13 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 |
94 | Another brick in the wall | Pink Floyd | - | 96 | 58 | 39 | 87 | 29 | - | - | - | 38 | 31 | 24 | 15 | 11 | 19 | 7 | 11 | 10 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
95 | Thank you | Dido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
96 | Relight my fire | Dan Hartman | - | - | - | - | - | 87 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 |
97 | Unfinished sympathy | Massive Attack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 |
98 | I was made for loving you | Kiss | 99 | 73 | 45 | 46 | 54 | 42 | 27 | 8 | 66 | 37 | 64 | 15 | 41 | 16 | 42 | 54 | 10 | 33 | 36 | 27 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
99 | With or without you | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 46 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 |
100 | Bitch | Meredith Brooks | 65 | 49 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
Verdwenen uit lijst 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonderwall | Oasis | 56 | 34 | 26 | 31 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
You're still the one | Shania Twain | 66 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |
Fu-gee la | Fugees | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |
One of us | Joan Osbourne | 74 | 62 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
It must have been love | Roxette | 77 | 63 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
Wind of change | Scorpions | 79 | 88 | 83 | 64 | 85 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |
A forest | The Cure | 81 | 64 | 70 | 53 | 60 | 69 | 89 | 60 | 57 | 32 | 15 | 26 | 35 | 26 | 41 | 31 | 23 | 15 | 16 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |
Everything I do I do it for you | Bryan Adams | 82 | - | - | - | 20 | 5 | 9 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |
Never be the same again | Mel C | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
Right here waiting | Richard Marx | 85 | 83 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | |
Black velvet | Alannah Myles | 93 | 76 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | |
All I wanna do is make love | Heart | 94 | 71 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
I'll be over you | Toto | 95 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |
Two princes | Spin Doctors | 96 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 |
Andere lijsten Top 100 aller tijden