TIP 2504
Alle platen uit de Tipparade 1967 - 1979
Uitgezonden door Radio Extra Gold in 2011, herhaling in 2015
Nr | Artiest / Titel | 1e datum | pnt | wkn | hg | info |
2504 | Duo De Koning | 17-8-1968 | ||||
Zij Draagt Een Ring | ||||||
2503 | Carolientje | 24-8-1968 | ||||
Als Mijn Popje Slapen Gaat | ||||||
2502 | Reggy van de Burgt | 19-8-1967 | ||||
Silvio | ||||||
2501 | Al Wilson | 23-11-1974 | 1 | 1 | 30 | |
La La Piece Song | ||||||
2500 | Bob Bouber | 15-6-1968 | ||||
Ik Weet Nog Goed | ||||||
2499 | Ans & Jans | 12-2-1972 | 2 | 1 | 29 | |
Ik Zou Het Heus Wel Willen | ||||||
2498 | Gerto's | 3-8-1968 | ||||
Jan Jan Jan | ||||||
2497 | Chicken Shack | 26-9-1970 | 2 | 1 | 29 | |
Sad Clown | ||||||
2496 | Flashpoint Six | 7-9-1968 | ||||
Zangles | ||||||
2495 | Joke Bruys | 11-4-1970 | 2 | 1 | 29 | |
Okido | ||||||
2494 | Bruce Channel | 17-8-1968 | ||||
Keep On | ||||||
2493 | Gilbert O'Sullivan | 4-9-1971 | 3 | 1 | 28 | |
I Didn't Know What To Do | ||||||
2492 | Eddie Floyd | 6-4-1968 | ||||
Big Bird | ||||||
2491 | Luc Lutz | 26-9-1970 | 3 | 1 | 28 | |
Het Brilletje Van Van Dalen | ||||||
2490 | Lowland Trio | 9-11-1968 | ||||
Dikke Wang | ||||||
2489 | Dream Police | 9-5-1970 | 3 | 1 | 28 | |
I'll Be Home In A Day Or So | ||||||
2488 | Han Grevelt & Monitors | 27-12-1969 | ||||
In Pompe | ||||||
2487 | Shangri-Las | 7-8-1971 | 4 | 1 | 27 | |
Remember (Walking In the Sand) | ||||||
2486 | Pierre & Zijn Pietjes | 6-9-1969 | ||||
Toverheks | ||||||
2485 | Heintje | 28-3-1970 | 4 | 1 | 27 | |
Deine Tränen Sind Auch Meine | ||||||
2484 | Wilpi's | 21-9-1968 | ||||
Het Vissertje Uit De Biesbosch | ||||||
2483 | Mieke Telkamp | 2-10-1971 | 4 | 2 | 29 | |
Het Dorpje Van St. Bernadette | ||||||
2482 | Blue Cheer | 10-8-1968 | ||||
Just A Little Bit | ||||||
2481 | Michael Nesmith | 1-5-1971 | 5 | 1 | 26 | |
Joanne | ||||||
2480 | Marbles | 25-4-1970 | 5 | 1 | 26 | |
Breaking Up Is Hard To Do | ||||||
2479 | Paper Dolls | 27-4-1968 | ||||
Something Here In My Heart | ||||||
2478 | Edgar Allen Poe | 20-6-1970 | 5 | 2 | 27 | |
I'll Be Back | ||||||
2477 | Rainman | 4-12-1971 | 5 | 2 | 27 | Stan Haag |
The Bird | ||||||
2476 | Leedy Trio | 5-10-1968 | ||||
Ajax Is Zo | ||||||
2475 | Holland Venetie Band | 4-1-1975 | 6 | 1 | 25 | |
Marietje | ||||||
2474 | Danny Cardo | 23-11-1974 | 6 | 1 | 25 | |
Marie Ik Dans De Hele Nacht Met Jou | ||||||
2473 | Blue Cheer | 26-10-1968 | ||||
The Hunter | ||||||
2472 | Fancy | 24-8-1974 | 6 | 2 | 26 | |
Wild Thing | ||||||
2471 | New World | 9-10-1971 | 6 | 2 | 26 | |
Tom, Tom Turn Around | ||||||
2470 | Pop Tops | 14-12-1968 | ||||
Oh Lord, Why Lord | ||||||
2469 | Poppys | 18-12-1971 | 7 | 1 | 24 | |
Noel | ||||||
2468 | Chairmen Of The Board | 9-5-1970 | 7 | 2 | 26 | |
Give Me Just A Little More Time | ||||||
2467 | Pebbles | 26-7-1969 | ||||
Incredible George | ||||||
2466 | Anarchic System | 14-6-1975 | 7 | 2 | 25 | |
Nana Guili Guili Gouzy Gouzy | ||||||
2465 | Dennis | 6-5-1972 | 7 | 2 | 25 | |
Beggar Boy | ||||||
2464 | Felice Taylor | 16-11-1968 | ||||
Surree Surrender | ||||||
2463 | Family | 7-8-1971 | 7 | 2 | 25 | |
In My Own Time | ||||||
2462 | New Four | 15-9-1973 | 8 | 2 | 26 | |
Mooi Is Het Leven | ||||||
2461 | Patricia | 5-4-1969 | ||||
Sim Sala Bim | ||||||
2460 | Nico Haak & Paniekzaaiers | 25-3-1972 | 8 | 2 | 26 | |
Zeg Me | ||||||
2459 | Frank Lewis | 10-7-1971 | 8 | 2 | 26 | |
Year Of War | ||||||
2458 | Francoise Hardy | 8-3-1969 | ||||
Comment Te Dire Adieu | ||||||
2457 | Dick Ridder | 28-10-1972 | 8 | 2 | 25 | |
Een Nieuwe Liefde, Een Ander Leven | ||||||
2456 | Elton John | 22-5-1971 | 8 | 2 | 25 | |
Friends | ||||||
2455 | Ria Valk | 4-10-1969 | ||||
Parfum | ||||||
Marie | ||||||
2454 | Black Oak Arkansas | 18-9-1971 | 8 | 2 | 25 | Will Luikinga |
Uncle Lijiah | ||||||
2453 | Marty | 24-7-1971 | 8 | 2 | 24 | |
Lissabon In De Zon | ||||||
2452 | Upsetters | 22-11-1969 | ||||
Return Of Django | ||||||
2451 | Los Incas | 23-5-1970 | 8 | 3 | 27 | |
Huanyo De La Roca | ||||||
2450 | Sportverslag Wedstrijd | 23-5-1970 | 9 | 1 | 22 | |
Feijenoord | ||||||
Celtic | ||||||
2449 | Grapefruit | 30-3-1968 | ||||
Dear Delilah | ||||||
2448 | Harm Duimstra | 12-2-1972 | 9 | 2 | 26 | |
Het Bakkertje Uit Het Hoge Noorden (Roldeboldebol) | ||||||
2447 | Palito Ortega | 16-2-1974 | 9 | 2 | 26 | Stan Haag |
Yo Tengo Fe | ||||||
2446 | Rita Pavone | 3-5-1969 | ||||
Bene Bene Bene | ||||||
2445 | Gary Glitter | 6-7-1974 | 9 | 2 | 25 | |
Always Yours | ||||||
2444 | Conny Vandenbosch | 17-6-1972 | 9 | 2 | 25 | |
Voor Een Kind Alleen | ||||||
2443 | Soul Sound | 23-8-1969 | ||||
Boo-ga-loo For You | ||||||
2442 | Peter Knegjes | 23-2-1974 | 9 | 2 | 23 | |
Dat Ziet Er Gezond Uit | ||||||
2441 | Han Grevelt | 3-3-1973 | 9 | 2 | 23 | |
Naar Bed Naar Bed Zei Duimelot | ||||||
2440 | Lemon Pipers | 8-6-1968 | ||||
Jelly Jungle Of Orange Marmelade | ||||||
2439 | Mike And Michael | 20-2-1971 | 10 | 2 | 26 | |
The Sun Is Born | ||||||
2438 | Art Sullivan | 26-8-1972 | 10 | 2 | 25 | |
Ensemble | ||||||
2437 | NRBQ | 27-9-1969 | ||||
C'mon Everybody | ||||||
2436 | Tom En Dik | 5-6-1971 | 10 | 2 | 24 | |
Ouwe Hein | ||||||
2435 | Facio Santillan | 6-6-1970 | 10 | 2 | 24 | |
Fiesta A Himara | ||||||
2434 | Wallace Collection | 19-7-1969 | ||||
Fly Me To Earth | ||||||
2433 | Mike Brant | 1-5-1971 | 10 | 2 | 23 | |
Mais Dans La Lumiere | ||||||
2432 | Joel Dayde | 20-5-1972 | 10 | 2 | 22 | |
Jezahel | ||||||
2431 | Loot | 7-10-1967 | ||||
Whenever You're Ready | ||||||
2430 | Han Grevelt | 19-6-1971 | 10 | 2 | 22 | |
Oho, Aha | ||||||
2429 | Anarchic System | 21-7-1973 | 10 | 3 | 26 | |
Royal Summer | ||||||
2428 | Dragon Fly | 28-9-1968 | ||||
Celestial Empire | ||||||
2427 | Samsun | 26-8-1972 | 10 | 3 | 25 | |
The Wind (Talking To The Pines) | ||||||
2426 | Demis Roussos | 25-3-1972 | 11 | 2 | 25 | |
No Way Out | ||||||
2425 | Tommy Roe | 16-8-1969 | ||||
Jack & Jill | ||||||
2424 | Barbra Streisand | 16-1-1971 | 11 | 2 | 25 | |
Stoney End | ||||||
2423 | BZN | 5-9-1970 | 11 | 2 | 24 | |
This Is What I Feel | ||||||
2422 | Raymond Frogatt | 24-5-1969 | ||||
Anything You Want To | ||||||
2421 | Four Tops | 23-5-1970 | 11 | 2 | 24 | |
It's All In The Game | ||||||
2420 | Tribune De | 6-2-1971 | 11 | 2 | 23 | |
Na Na Na He He He | ||||||
2419 | Geebros | 13-1-1968 | ||||
Let Me Find The Sun | ||||||
2418 | Kokomo | 31-5-1975 | 11 | 3 | 26 | |
I'm Sorry Babe | ||||||
2417 | Duo X | 15-8-1970 | 12 | 1 | 19 | |
Laat Me Niet Alleen | ||||||
2416 | Tommy James & Shondells | 12-7-1969 | ||||
Chrystal Blue Persuasion | ||||||
2415 | Revells | 27-3-1971 | 12 | 2 | 25 | Stan Haag |
Mind Party | ||||||
2414 | Neil Diamond | 5-7-1975 | 12 | 2 | 24 | |
The Last Picasso | ||||||
2413 | Martine Bijl | 6-7-1968 | ||||
Belletjes | ||||||
2412 | Euson | 6-5-1972 | 12 | 2 | 24 | |
Julie | ||||||
2411 | Rob Hoeke | 9-10-1971 | 12 | 2 | 23 | |
That's The Boogie | ||||||
2410 | Shane Keane | 27-9-1969 | ||||
Soul Serenade | ||||||
2409 | Frans Nienhuis | 1-5-1971 | 12 | 2 | 22 | |
Broeder Willem | ||||||
2408 | Free And Easy | 21-4-1973 | 12 | 2 | 21 | |
Your Book | ||||||
2407 | Tony Joe White | 15-11-1969 | ||||
Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Moccasin) | ||||||
2406 | Double Dutch | 25-3-1972 | 12 | 2 | 21 | |
Ma Cherie | ||||||
2405 | Spencer Davis Group | 11-3-1972 | 12 | 2 | 21 | |
Somebody Help Me (EP) | ||||||
2404 | Orange Bicycle | 18-10-1969 | ||||
Carry That Weight | ||||||
2403 | De Straaljagers | 17-2-1973 | 12 | 2 | 20 | |
Dikke Dijen | ||||||
2402 | Louis Armstrong | 17-7-1971 | 12 | 2 | 20 | Chiel Montagne |
Almost Persuaded | ||||||
2401 | Binkies | 10-1-1970 | ||||
Met Carnaval | ||||||
2400 | Jurgen Marcus | 5-10-1974 | 12 | 3 | 26 | |
Ich Hab' Die Liebe Nicht Erfunden | ||||||
2399 | Spacetrack | 13-6-1970 | 12 | 3 | 25 | Gerard de Vries |
She's So Fine | ||||||
2398 | Max Romeo | 27-12-1969 | ||||
Mini Skirt Vision | ||||||
2397 | Electric Light Orchestra | 30-9-1972 | 12 | 3 | 24 | Klaas Vaak |
10538 Overture | ||||||
2396 | Peddlers | 19-12-1970 | 12 | 3 | 23 | |
Thank God | ||||||
2395 | Locomotive | 30-11-1968 | ||||
Rudi's In Love | ||||||
2394 | Bojoura | 12-2-1972 | 13 | 2 | 24 | Will Luikinga |
Allentown Jail | ||||||
2393 | PSV Elftal | 17-5-1975 | 13 | 2 | 22 | |
PSV Is Kampioen | ||||||
2392 | Mark Lindsay | 13-12-1969 | ||||
Arizona | ||||||
2391 | Edison | 13-7-1974 | 13 | 2 | 22 | |
Someone | ||||||
2390 | Moebius Bottle | 11-9-1971 | 13 | 2 | 22 | |
It's A Good Day | ||||||
2389 | Marsha Hunt | 5-7-1969 | ||||
Walk On Gilded Splinters | ||||||
2388 | Blue Mink | 10-3-1973 | 13 | 2 | 21 | |
By The Devil (I Was Tempted) | ||||||
2387 | Teach In | 17-7-1971 | 13 | 2 | 21 | Stan Haag |
Spoke The Lord Creator | ||||||
2386 | Les Baroques | 23-3-1968 | ||||
Indication | ||||||
2385 | Ronnie Tober | 25-7-1970 | 13 | 2 | 20 | |
O Christina | ||||||
2384 | Gary Pucket And The Union Gap | 3-8-1974 | 13 | 3 | 26 | |
Young Girl | ||||||
2383 | Linda van Dyck | 29-11-1969 | ||||
Seduction Song | ||||||
2382 | Shuffles | 18-12-1971 | 13 | 3 | 26 | Stan Haag |
Sing Little Girl | ||||||
2381 | Joe Harris | 13-9-1975 | 13 | 3 | 25 | |
Ik Verloor M'n Hart Aan 'T Wolgastrand | ||||||
2380 | Leo den Hop | 29-11-1969 | ||||
Jij Bent De Sigaar | ||||||
2379 | Paco De Lucia | 12-7-1975 | 13 | 3 | 25 | |
Entre Dos Aguas | ||||||
2378 | C Jerome | 24-5-1975 | 13 | 3 | 25 | |
Hop La Dites Moi | ||||||
2377 | Eddysons | 13-7-1968 | ||||
A Face | ||||||
2376 | Frans Derks | 1-12-1973 | 13 | 3 | 25 | |
We Gaan Naar Munchen | ||||||
2375 | Gene Chandler | 22-9-1979 | 13 | 3 | 24 | |
When You're Number One | ||||||
2374 | Serpentine | 18-10-1969 | ||||
Yesterday Papers | ||||||
2373 | Chaff | 9-9-1978 | 13 | 3 | 24 | |
Cuanla | ||||||
2372 | Nazare Pereira | 21-10-1978 | 13 | 3 | 24 | |
Carolina | ||||||
2371 | Plastic People | 20-12-1969 | ||||
The Proof | ||||||
2370 | Peter Skellern | 26-4-1975 | 13 | 3 | 24 | |
Hold On To Love | ||||||
2369 | Zenda Jacks | 11-1-1975 | 13 | 3 | 24 | |
Rub My Tummy | ||||||
2368 | Mohawks | 2-8-1969 | ||||
Mony Mony | ||||||
2367 | Juan Carlos Calderon | 17-5-1975 | 13 | 3 | 24 | |
Bandolero | ||||||
2366 | De Krakers | 1-1-1972 | 13 | 3 | 24 | |
Zo Is Het Gekomen | ||||||
2365 | Penny Wise | 27-7-1968 | ||||
Lily Come Near Me | ||||||
2364 | New World | 29-7-1972 | 13 | 3 | 24 | Klaas Vaak |
Sister Jane | ||||||
2363 | Smoke | 13-1-1973 | 13 | 3 | 23 | |
Sugarman | ||||||
2362 | Web | 10-5-1969 | ||||
Monday To Friday | ||||||
2361 | Ria Valk | 20-6-1970 | 13 | 3 | 23 | |
Met Iwan Op De Divan | ||||||
2360 | George Riley | 3-2-1973 | 14 | 2 | 24 | |
Micky Mouse | ||||||
2359 | Henry Stephen | 16-8-1969 | ||||
Limon Limonero | ||||||
2358 | Euson | 25-3-1972 | 14 | 2 | 24 | |
Crimson Eyes | ||||||
2357 | Lowland Trio | 25-7-1970 | 14 | 2 | 24 | |
Fijn Met De Trein | ||||||
2356 | Showstoppers | 27-4-1968 | ||||
Ain't Nothing But A House Party | ||||||
2355 | Sweet Dreams | 8-6-1974 | 14 | 2 | 23 | |
Honey Honey | ||||||
2354 | Yes | 10-4-1971 | 14 | 2 | 23 | Will Luikinga |
Yours Is No Disgrace | ||||||
2353 | Bert van Es | 3-1-1970 | ||||
De Afspraak | ||||||
2352 | Wil De Bras | 20-3-1971 | 14 | 2 | 22 | |
Waar Zijn Al Mijn Dromen | ||||||
2351 | Buffalo Springfield | 27-11-1971 | 14 | 2 | 21 | |
Expecting To Fly | ||||||
2350 | Jess & James | 18-1-1969 | ||||
Change | ||||||
2349 | Engelbert Humperdinck | 17-4-1971 | 14 | 2 | 21 | |
When There's No You | ||||||
2348 | Tony Ronald | 19-2-1972 | 14 | 2 | 20 | Stan Haag |
I Love You Baby | ||||||
2347 | Elements | 2-3-1968 | ||||
Imagination | ||||||
2346 | Frankie Valli | 20-2-1971 | 14 | 2 | 18 | |
You're Ready Now | ||||||
2345 | Andromeda | 1-7-1972 | 14 | 3 | 25 | Will Luikinga |
After The Storm | ||||||
2344 | Roek's Family | 26-4-1969 | ||||
Hurray For The Army | ||||||
2343 | Elvis Presley | 24-5-1975 | 14 | 3 | 24 | |
T-R-O-U-B-L-E | ||||||
2342 | Bing Crosby | 10-12-1977 | 14 | 3 | 23 | |
White Christmas | ||||||
2341 | Joe South | 30-8-1969 | ||||
Heart's Desire | ||||||
2340 | Makkertjes De | 25-5-1974 | 14 | 3 | 23 | |
Stop De Zeehondjesmoord | ||||||
2339 | Tielman Brothers | 23-12-1972 | 14 | 3 | 23 | Stan Haag |
Poor People | ||||||
2338 | Nicols | 30-11-1968 | ||||
This World Is My World | ||||||
2337 | Kiki Dee | 14-2-1976 | 14 | 3 | 22 | |
Once A Fool | ||||||
2336 | Simon & Garfunkel | 9-9-1972 | 14 | 3 | 22 | |
For Emily, Whenever I May Find Her | ||||||
2335 | Strawberry Alarm Clock | 23-12-1967 | ||||
Incense And Peppermints | ||||||
2334 | Minisink Townhouse | 22-7-1972 | 15 | 2 | 23 | Will Luikinga |
Upstairs 52 | ||||||
2333 | Edgar Winter Group | 7-4-1973 | 15 | 2 | 22 | |
Frankenstein | ||||||
2332 | Marius Monkau | 5-10-1968 | ||||
Two Lovely Blue Eyes | ||||||
2331 | Lion Kwintet | 6-2-1971 | 15 | 2 | 21 | |
Wij zijn De Fanfare | ||||||
2330 | Zangeres Zonder Naam | 9-2-1974 | 15 | 2 | 20 | |
Een Moederhart | ||||||
2329 | Playboys | 2-8-1969 | ||||
Snoopy | ||||||
2328 | Jaap Valkhoff & Rotterdamse Henkie | 30-5-1970 | 15 | 2 | 20 | |
We Hebben De Cup | ||||||
2327 | Boudewijn De Groot | 16-1-1971 | 15 | 2 | 20 | |
De Nachtwacht | ||||||
2326 | Nice | 27-12-1969 | ||||
Hang On To A Dream | ||||||
2325 | Montevideo | 22-4-1972 | 15 | 2 | 20 | Will Luikinga |
Ode To Linda | ||||||
2324 | Jean Paul | 11-3-1972 | 15 | 2 | 20 | Tom Collins |
Do You Know Him | ||||||
2323 | Spooky Tooth | 12-7-1969 | ||||
Son Of Your Father | ||||||
2322 | Michael Chapman | 1-1-1972 | 15 | 2 | 19 | Stan Haag |
Mozart Lives Upstairs | ||||||
2321 | Bee Gees | 20-4-1974 | 15 | 3 | 25 | |
Mr. Natural | ||||||
2320 | Three Dog Night | 22-11-1969 | ||||
Eli's Coming | ||||||
2319 | Rob & Birgit | 16-3-1974 | 15 | 3 | 25 | |
Papa Wat Gebeurt Er | ||||||
2318 | David Crosby & Graham Nash | 30-4-1977 | 15 | 3 | 24 | |
Out Of The Darkness | ||||||
2317 | Tony Hiller Orchestra | 29-3-1969 | ||||
Where The Rainbow Ends | ||||||
2316 | Chris Rainbow | 20-8-1977 | 15 | 3 | 24 | |
Living In The World Today | ||||||
2315 | The Ball | 29-5-1976 | 15 | 3 | 24 | |
Lady Of The Ball | ||||||
2314 | Singing Boys | 7-9-1968 | ||||
Ton Doux Visage | ||||||
2313 | America | 15-6-1974 | 15 | 3 | 24 | |
Maddog | ||||||
2312 | Charlie Rich | 8-6-1974 | 15 | 3 | 24 | |
There Won't Be Anymore | ||||||
2311 | Ray Barretto | 16-8-1969 | ||||
A Deeper Shade Of Soul | ||||||
2310 | Seals & Crofts | 18-11-1978 | 15 | 3 | 23 | |
Takin' It Easy | ||||||
2309 | Getty | 22-10-1977 | 15 | 3 | 23 | |
Shelter Me | ||||||
2308 | Marijke Mulder | 4-10-1969 | ||||
Kom Naar Cairo | ||||||
2307 | Lobo | 2-6-1973 | 15 | 3 | 23 | Klaas Vaak |
It Sure Took A Long, Long Time | ||||||
2306 | John Russel | 3-2-1973 | 15 | 3 | 23 | Chiel Montagne |
You Can Always Get another Wife | ||||||
2305 | John Woodhouse | 22-6-1968 | ||||
Schenkt Man Sich Rosen In Tirol | ||||||
2304 | Cat Stevens | 10-2-1979 | 15 | 3 | 22 | |
New York Times | ||||||
2303 | Edison | 19-7-1975 | 15 | 3 | 21 | |
Oh Baby Mine | ||||||
2302 | Kiss Kiss | 21-6-1969 | ||||
A Lover Is Here | ||||||
2301 | Pickettywitch | 28-3-1970 | 16 | 1 | 15 | |
That Same Old Feeling | ||||||
2300 | Lisette En De Telstars | 19-12-1970 | 16 | 2 | 23 | |
Ik Zie De Zon | ||||||
2299 | Malcolm Roberts | 1-2-1969 | ||||
May I Have (the next dream with you) | ||||||
2298 | Piet, Adele en Leen | 6-6-1970 | 16 | 2 | 23 | Lex Harding |
Als Je Maar Gezond Bent | Tineke | |||||
2297 | Argent | 18-4-1970 | 16 | 2 | 20 | Gerard de Vries |
Schoolgirl | ||||||
2296 | Mark Jansen | 6-7-1968 | ||||
Mark's Special | ||||||
2295 | Leo Den Hop | 17-2-1973 | 16 | 2 | 18 | |
M'n Boerenkiel | ||||||
2294 | Drifters | 30-11-1974 | 16 | 2 | 16 | |
Down On The Beach Tonight | ||||||
2293 | King Curtis | 16-8-1969 | ||||
Instant Groove | ||||||
2292 | Brothers Johnson | 4-9-1976 | 16 | 3 | 24 | |
I'll Be Good To You | ||||||
2291 | Pierre Groscolas | 7-9-1974 | 16 | 3 | 24 | |
Vite Vite On Part | ||||||
2290 | Bob Smit & Duke City Sextet | 27-1-1968 | ||||
Ik Kom Naar Je Toe | ||||||
2289 | Sacha & Paul | 29-6-1974 | 16 | 3 | 24 | |
De Hele Zomer Lang | ||||||
2288 | Manfred Mann's Earth Band | 27-10-1973 | 16 | 3 | 24 | |
Joybringer | ||||||
2287 | Wilson Pickett | 26-4-1969 | ||||
Mini-skirt Minnie | ||||||
2286 | Ton Van Der Meer | 5-5-1979 | 16 | 3 | 23 | |
'K Heb Niks Meer Aan M'n Leven (Kommer En Kwel) | ||||||
2285 | Kimm Hekker | 11-3-1978 | 16 | 3 | 23 | |
Jaimie | ||||||
2284 | Honest Man | 27-1-1968 | ||||
It's Too Late To Turn Around | ||||||
2283 | Jerry Hollander | 9-9-1978 | 16 | 3 | 23 | |
Cindy | ||||||
2282 | Sherbet | 22-1-1977 | 16 | 3 | 23 | |
If I Had My Way | ||||||
2281 | Scaffold | 8-11-1969 | ||||
Gin Gan Gooly | ||||||
2280 | Frank Sinatra | 8-1-1977 | 16 | 3 | 23 | |
Dry Your Eyes | ||||||
2279 | Dobie Gray | 7-9-1974 | 16 | 3 | 23 | |
Watch Out For Lucy | ||||||
2278 | Luis Alberto del Parana & Trio Los Paraguayos | 31-5-1969 | ||||
El Trovador | ||||||
2277 | Javells | 14-12-1974 | 16 | 3 | 23 | |
Goodbye Nothing To Say | ||||||
2276 | Rob Hoeke | 7-4-1973 | 16 | 3 | 23 | |
Getting Higher | ||||||
2275 | Siw Malmkwist | 7-9-1968 | ||||
Der Bunte Harlekine | ||||||
2274 | Arnhem | 29-7-1972 | 16 | 3 | 23 | Chiel Montagne |
Goodbye My Friend | ||||||
2273 | Andy Gibb | 18-3-1978 | 16 | 3 | 22 | |
Love Is Thicker Than Water | ||||||
2272 | Peter, Paul & Mary | 21-6-1969 | ||||
Day Is Done | ||||||
2271 | Savers | 24-9-1977 | 16 | 3 | 22 | |
Help Me | ||||||
2270 | Dion | 7-8-1976 | 16 | 3 | 22 | |
The Wanderer | ||||||
2269 | Sammy Soul Set | 7-10-1967 | ||||
Moontalk | ||||||
2268 | Mary Hopkin | 24-4-1976 | 16 | 3 | 22 | |
If You Love Me | ||||||
2267 | Sandy Coast | 6-9-1969 | ||||
North Canadian Paradise | ||||||
2266 | Fox | 29-3-1975 | 16 | 3 | 22 | |
Only You Can | ||||||
2265 | Gordon Lightfoot | 1-2-1975 | 16 | 3 | 22 | |
Carefree Highway | ||||||
2264 | Gods | 23-11-1968 | ||||
Baby's Rich | ||||||
2263 | Classics | 3-8-1974 | 16 | 3 | 22 | |
If My Heart Was Your Heart | ||||||
2262 | Sam & Dave | 12-4-1969 | ||||
Born Again | ||||||
2261 | Jim Pepper | 17-6-1972 | 16 | 3 | 22 | Tineke |
Witchitai-To | ||||||
2260 | Wings | 25-10-1975 | 16 | 3 | 21 | |
Lettin' Go | ||||||
2259 | Sergio Mendes & Brasil '66 | 11-1-1969 | ||||
Scarborough Fair | ||||||
2258 | Bay City Rollers | 14-9-1974 | 16 | 3 | 20 | |
Summer Love Sensation | ||||||
2257 | Moody Blues | 20-12-1969 | ||||
Watching And Waiting | ||||||
2256 | Piglets | 29-4-1972 | 17 | 2 | 21 | |
Baby Love | ||||||
2255 | Breakaway | 29-1-1972 | 17 | 2 | 21 | Hans Mondt |
Suzie | ||||||
2254 | Nirvana | 15-6-1968 | ||||
Rainbow Chaser | ||||||
2253 | Left Side | 26-6-1971 | 17 | 2 | 21 | Hans Mondt |
Feeling Alright / See You Crying | ||||||
2252 | Joe Dolan | 8-11-1969 | ||||
Teresa | ||||||
2251 | Mary Hopkin | 31-10-1970 | 17 | 2 | 19 | |
Think About Your Children | ||||||
2250 | Mark Lindsay | 11-4-1970 | 17 | 2 | 19 | |
Miss America | ||||||
2249 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 21-9-1968 | ||||
You're All I Need To Get By | ||||||
2248 | Proudfoot | 11-11-1972 | 17 | 2 | 19 | Rob Out |
Delta Queen | ||||||
2247 | Blues Dimension | 10-2-1968 | ||||
Baby I Need Your Loving | ||||||
2246 | Gary Wright | 15-5-1971 | 17 | 2 | 17 | Gerard de Vries |
Stand For Our Rights | ||||||
2245 | Studd Pump | 29-5-1971 | 17 | 2 | 16 | |
Spare The Children | ||||||
2244 | Sjakie Schram | 14-10-1967 | ||||
Het Padvinderslied (Jank maar niet, Jan en Piet) | ||||||
2243 | Linda Christine | 28-11-1970 | 17 | 2 | 16 | Stan Haag |
Send Me No More Letters | ||||||
2242 | BZN | 20-4-1968 | ||||
Maybe Someday | ||||||
2241 | Elvis Presley | 3-2-1973 | 17 | 3 | 25 | Will Luikinga |
Separate Ways | ||||||
2240 | Peter Schaap | 7-12-1974 | 17 | 3 | 24 | |
De Hoge Heren Van Het Dorp | ||||||
2239 | Andy Star & Stripes | 22-6-1968 | ||||
Marian | ||||||
2238 | Toby Rix | 13-4-1974 | 17 | 3 | 24 | |
Maak 'T Een Beetje Gezellig | ||||||
2237 | Johnnie Taylor | 6-9-1969 | ||||
I Could Never Be President | ||||||
2236 | Rocco Granata | 18-5-1974 | 17 | 3 | 24 | |
Zonnebloem | ||||||
2235 | Peter Lelasseux | 1-7-1972 | 17 | 3 | 24 | Stan Haag |
Oh Rosanna | ||||||
2234 | Wilson Pickett | 2-8-1969 | ||||
Hey Joe | ||||||
2233 | Manfred Mann's Earth Band | 11-2-1978 | 17 | 3 | 23 | |
California | ||||||
2232 | Otis Redding | 14-6-1969 | ||||
Love Man | ||||||
2231 | Hans Vermeulen | 13-11-1976 | 17 | 3 | 23 | |
I Couldn't Stay Away From You | ||||||
2230 | Intruders | 15-2-1975 | 17 | 3 | 23 | |
Nice Girl Like You | ||||||
2229 | Groep 1850 | 13-4-1968 | ||||
Zero | ||||||
2228 | Blue Mink | 12-2-1972 | 17 | 3 | 23 | |
Count Me In | ||||||
2227 | Ronnie Tober | 7-6-1969 | ||||
M'n Papegaai (die kraait zo fraai) | ||||||
2226 | Jacques Van Eijck | 20-10-1979 | 17 | 3 | 22 | |
Tonight Baby Tonight | ||||||
2225 | Little Feat | 7-2-1976 | 17 | 3 | 22 | |
Long Distance Love | ||||||
2224 | Martha Reeves & Vandellas | 22-2-1969 | ||||
Dancing In The Street | ||||||
2223 | Frank Ifield | 30-8-1975 | 17 | 3 | 22 | |
Excuse Me Friend | ||||||
2222 | Four Tops | 2-11-1968 | ||||
I'm In A Different World | ||||||
2221 | Four Tops | 18-3-1972 | 17 | 3 | 22 | Chiel Montagne |
So Deep Within You | ||||||
2220 | John Hiatt | 28-7-1979 | 17 | 3 | 21 | |
Radio Girl | ||||||
2219 | Jackie Wilson | 22-11-1969 | ||||
Your Love Keeps Lifiting Me Higher And Higher | ||||||
2218 | Ry Cooder | 8-9-1979 | 17 | 3 | 21 | |
Little Sister | ||||||
2217 | Bumpers | 21-3-1970 | ||||
Niet Vrijen Onder Het Rijen | ||||||
2216 | Diskoo-Kits | 18-2-1978 | 17 | 3 | 21 | |
3 x 3 = 9 | ||||||
2215 | Walker Brothers | 30-10-1976 | 17 | 3 | 21 | |
Lines | ||||||
2214 | Flying Machine | 31-5-1969 | ||||
