Top 2000 van 2009
Lijst jaren 90
nr 2009 titel artiest jaar 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
1 3 Avond Boudewijn de Groot 1997 3 2 2 1 5 8 25
2 14 One U2 1992 10 8 6 17 14 82 766
3 16 November rain Guns n' Roses 1992 9 20 13 10 7 6 17
4 19 Nothing else matters Metallica 1992 14 15 10 20 19 16 99
5 31 One Metallica 1994 35 13 30 40 23 478 0
6 34 Angels Robbie Williams 1998 24 39 18 11 44 24 114
7 35 Under the bridge Red Hot Chili Peppers 1992 185 72 71 0 0 0 0
8 48 Smells like teen spirit Nirvana 1991 124 62 53 105 0 0 0
9 49 Alive Pearl Jam 1992 1870 591 0 0 0 0 0
10 51 Hallelujah Jeff Buckley 1994 0 943 0 0 0 0 0
11 59 Stil in mij Van Dik Hout 1994 48 58 50 53 35 38 49
12 60 Tears in heaven Eric Clapton 1992 36 46 44 41 40 43 34
13 61 Het regent zonnestralen Acda & De Munnik 1998 67 31 64 60 97 1061 0
14 67 Losing my religion R.E.M. 1991 60 132 79 76 46 33 42
15 72 Papa Stef Bos 1991 44 43 28 43 94 65 87
16 76 Everybody hurts R.E.M. 1993 68 99 66 58 61 58 61
17 88 Earth song Michael Jackson 1995 692 940 583 780 634 615 561
18 92 Street spirit Radiohead 1995 1078 187 0 0 0 0 0
19 96 Innuendo Queen 1991 470 117 393 0 0 0 0
20 114 Bloasmuziek Gé Reinders 1999 69 27 67 67 167 261 0
21 115 Nobody’s wife Anouk 1997 199 90 128 194 0 0 0
22 129 Margherita Marco Borsato 1996 128 160 105 131 98 142 147
23 131 Liefs uit Londen Bløf 1998 65 75 83 63 55 62 57
24 143 Ik heb je lief Paul de Leeuw 1997 148 136 93 179 350 461 452
25 144 Enter sandman Metallica 1991 0 0 0 0 0 0 0
26 150 Wonderwall Oasis 1995 346 195 159 312 0 0 0
27 151 Bed of roses Bon Jovi 1993 160 80 112 112 0 0 0
28 152 Als ze er niet is De Dijk 1994 119 126 99 125 134 92 149
29 164 Bitter sweet symphony Verve 1997 391 166 242 350 0 0 0
30 170 Streets of Philadelphia Bruce Springsteen 1994 131 114 147 136 116 162 159
31 176 Aan de kust Bløf 1998 100 104 123 111 95 91 121
32 177 Enjoy the silence Depeche Mode 1990 1120 192 0 0 0 0 0
33 181 Op fietse Skik 1997 445 299 432 328 526 1082 0
34 190 Zelfs je naam is mooi Henk Westbroek 1998 113 124 96 122 144 97 171
35 194 Layla Eric Clapton 1992 200 274 211 199 187 175 188
36 207 Limburg Rowwen Hèze 1996 105 103 92 61 149 151 244
37 209 Geen kind meer Karin Bloemen 1996 177 152 161 197 295 263 254
38 212 Knocking on heaven's door Guns n' Roses 1992 157 271 176 151 121 134 145
39 222 Zonder jou Paul de Leeuw & Simone Kleinsma 1995 402 293 297 565 509 824 818
40 223 Still got the blues Gary Moore 1990 180 185 173 190 191 224 265
41 234 The family tree Venice 1999 221 177 171 198 294 579 0
42 236 Zeg me dat het niet zo is Frank Boeijen Groep 1990 208 205 200 229 246 192 287
43 239 The show must go on Queen 1991 368 298 186 175 0 0 0
44 250 Heal the world Michael Jackson 1992 1115 1634 1169 1116 989 777 963
45 254 Nothing compares 2U Sinead O'Connor 1990 203 343 224 247 172 126 216
46 263 Harder dan ik hebben kan Bløf 1999 118 128 132 120 74 107 85
47 272 Niet of nooit geweest Acda & De Munnik 1998 93 108 150 94 87 74 36
48 276 Black or white Michael Jackson 1991 0 0 0 0 0 0 0
49 282 Binnen Marco Borsato 1999 251 346 251 187 161 342 415
50 283 Creep Radiohead 1993 1018 176 0 0 0 0 0
51 290 Auto, vliegtuug Rowwen Hèze 1999 0 0 0 0 0 0 0
52 301 Time to say goodbye Andrea Bocelli & Sarah Brightman 1997 293 91 174 0 0 0 0
53 304 She Elvis Costello 1999 307 276 275 244 283 313 0
54 305 De waarheid Marco Borsato 1996 379 525 371 351 249 520 529
55 306 These are the days of our lives Queen 1991 573 418 336 269 0 0 0
56 308 Zombie Cranberries 1994 944 245 1040 0 0 0 0
57 312 Wind of change Scorpions 1991 265 421 315 293 236 140 177
58 318 Speeltuin Marco Borsato 1998 344 318 332 357 190 492 0
59 332 Mijn houten hart De Poema's 1999 645 431 293 791 0 0 0
60 333 Waarom nou jij Marco Borsato 1994 374 554 382 385 195 420 510
61 334 Lopen tot de zon komt Acda & De Munnik 1997 1050 184 0 0 0 0 0
62 353 Fields of gold Sting 1993 273 266 276 349 303 265 283
63 356 Dromen zijn bedrog Marco Borsato 1994 275 403 225 274 202 465 488
64 357 Conquest of paradise Vangelis 1995 290 366 326 356 280 190 248
65 361 Karma police Radiohead 1997 0 0 0 0 0 0 0
66 364 Ik leef niet meer voor jou Marco Borsato 1996 363 472 369 318 224 490 464
67 368 What's up 4 Non Blondes 1993 461 216 463 181 0 0 0
68 376 Kiss from a rose Seal 1994 329 465 337 384 270 222 227
69 377 Fields of gold Eva Cassidy 1998 728 301 514 1086 0 0 0
70 411 In nije dei De Kast 1997 325 275 368 413 441 405 197
71 415 Het is een nacht (Levensecht) Guus Meeuwis & Vagant 1995 388 409 334 248 476 657 849
72 422 De bestemming Marco Borsato 1998 556 659 563 502 343 771 622
73 435 Als het vuur gedoofd is Acda & De Munnik 1997 216 175 248 215 216 185 0
74 441 I don't want to miss a thing Aerosmith 1998 1030 178 0 0 0 0 0
75 443 Wereld zonder jou Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis 1997 311 579 342 235 182 343 342
76 450 Droomland Paul de Leeuw & André Hazes 1993 720 528 362 663 0 0 0
77 461 All I need Air 1999 559 201 415 690 0 0 0
78 464 Daar gaat ze Clouseau 1990 253 253 284 246 263 272 378
79 477 Blauw Scene 1991 496 687 506 545 494 277 347
80 483 (Everything I do) I do it for you Bryan Adams 1991 166 229 208 220 153 128 131
81 485 You Ten Sharp 1991 390 493 447 422 364 229 276
82 487 You'll be in my heart Phil Collins 1999 808 444 523 862 0 0 0
83 503 Bestel mar Rowwen Hèze 1992 244 213 262 153 322 462 542
84 505 I will always love you Whitney Houston 1992 505 483 513 636 463 537 551
85 506 Frozen Madonna 1998 927 808 536 523 0 0 0
86 513 Iris Goo Goo Dolls 1999 0 623 0 0 0 0 0
87 518 7 seconds Youssou n'Dour & Neneh Cherry 1994 530 616 576 539 462 516 416
88 520 Always Bon Jovi 1994 238 308 330 289 204 176 143
89 544 I alone Live 1995 0 0 0 0 0 0 0
90 558 Vlieg met me mee Paul de Leeuw 1992 649 744 652 733 652 614 707
91 559 My heart will go on Celine Dion 1998 337 326 419 400 334 354 238
92 563 Man on the moon R.E.M 1992 0 0 0 0 0 0 0
93 565 You are not alone Michael Jackson 1995 0 0 0 0 0 0 0
94 584 Will you be there Michael Jackson 1993 0 0 0 0 0 0 0
95 587 Unfinished sympathy Massive Attack 1991 0 0 0 0 0 0 0
96 605 N'oubliez jamais Joe Cocker 1997 615 564 473 518 614 1254 0
97 607 Vrij zijn Marco Borsato 1996 0 0 0 0 0 0 0
98 610 Candle in the wind '97 Elton John 1997 351 376 357 429 372 424 405
99 613 Mooi liedje Acda & De Munnik 1997 437 338 469 286 419 893 0
100 623 I'd do anything for love (But I won't do that) Meat Loaf 1993 370 446 348 497 389 234 260
101 658 You do something to me Paul Weller 1995 784 906 736 768 602 707 0
102 662 Mr. Jones Counting Crows 1994 1666 391 0 0 0 0 0
103 665 Chan chan Buena Vista Social Club 1997 473 630 478 376 375 429 403
104 671 Sacrifice Anouk 1998 722 440 420 675 0 0 0
105 697 I'm not so tough Ilse Delange 1998 418 404 341 506 422 288 0
106 703 Going to the run Golden Earring 1991 0 702 0 0 0 0 0
107 711 Banger hart Rob de Nijs 1996 426 526 436 407 432 386 401
108 725 Stranger in Moscow Michael Jackson 1996 0 0 0 0 0 0 0
109 730 Drive R.E.M. 1992 737 983 851 659 528 483 652
110 742 Four seasons in one day Crowded House 1992 613 547 596 628 593 494 0
111 746 A long december Counting Crows 1996 1824 519 0 0 0 0 0
112 748 Tell him Celine Dion & Barbra Streisand 1997 414 477 437 375 385 506 323
113 755 Con te partiro Andrea Bocelli 1996 228 135 373 326 248 364 251
114 757 World of hurt Ilse Delange 1998 413 560 305 412 365 233 0
115 762 Jesus to a child George Michael 1996 663 619 591 807 659 557 0
116 765 Why Annie Lennox 1992 442 402 571 441 491 413 346
117 779 Ik heb je lief Stef Bos 1992 1071 628 680 1145 0 0 0
118 780 De wedstrijd Bram Vermeulen 1991 983 542 713 866 0 0 0
119 785 Je hoeft niet naar huis vannacht Marco Borsato 1995 1099 1189 880 939 615 0 0
120 794 Il volo Zucchero Fornaciari 1996 525 574 594 480 545 458 420
121 796 Don’t speak No Doubt 1996 1397 1124 784 1159 0 0 0
122 820 De Zee Trijntje Oosterhuis 1996 1144 716 499 0 0 0 0
123 828 Jesus he knows me Genesis 1992 0 675 0 0 0 0 0
124 837 Kingston town UB40 1990 627 673 696 579 606 622 725
125 842 Kleine jongen André Hazes 1990 626 417 353 454 0 0 0
126 848 Love is all around Wet Wet Wet 1994 783 977 868 786 747 694 618
127 852 A gentleman's excuse me Fish 1990 0 730 0 0 0 0 0
128 853 Wat zou je doen Bløf 1998 538 520 464 487 274 0 0
129 856 Iedereen is van de wereld Scene 1991 818 1178 930 801 769 486 802
130 888 Blijf bij mij Paul de Leeuw & Ruth Jacott 1993 751 923 579 669 1011 821 977
131 905 Vivo per lei Andrea Bocelli & Giorgia 1996 501 433 629 559 546 485 435
132 907 Gaia Valensia 1993 1011 1013 1075 874 1005 1095 801
133 908 Are you gonna go my way Lenny Kravitz 1993 0 0 0 0 0 0 0
134 915 Zuid-Afrika Karin Bloemen 1991 955 625 531 1080 0 0 0
135 920 What's a woman Vaya Con Dios 1990 888 952 938 894 880 794 1001
136 931 On every street Dire Straits 1992 1439 973 951 1120 0 0 0
137 934 Crazy Seal 1991 856 1141 977 903 784 501 512
138 939 She's the one Robbie Williams 1999 377 806 383 219 301 205 374
139 940 Ik wil niet dat je liegt Paul de Leeuw 1993 0 0 0 0 0 0 0
140 960 Wrong Novastar 1999 0 0 0 0 0 0 0
141 962 Cowboys and angels George Michael 1990 1221 767 728 1483 0 0 0
142 970 Wicked game Chris Isaak 1991 1059 830 843 0 573 1577 0
143 972 I wish it would rain down Phil Collins 1990 1494 1048 918 1289 0 0 0
144 978 Weather with you Crowded House 1992 625 606 809 792 608 535 474
145 983 Songbird Eva Cassidy 1998 1331 664 995 1517 0 0 0
146 991 Gone too soon Michael Jackson 1993 0 0 0 0 0 0 0
147 993 Heaven for everyone Queen 1995 0 877 0 0 0 0 0
148 997 Hijo de la luna Mecano 1990 859 954 932 987 1018 593 749
149 1019 Fairground Simply Red 1995 1878 1434 1181 0 0 0 0
150 1025 More than words Extreme 1991 860 1099 1099 988 767 503 581
151 1038 Shiny happy people R.E.M. 1991 1871 1367 1210 0 0 0 0
152 1045 Foolish games Jewel 1997 589 674 687 696 598 331 320
153 1071 Hart van mijn gevoel De Kast 1999 1185 772 758 1013 0 0 0
154 1077 Casser la voix (live) Patrick Bruel 1992 945 1353 645 1127 1154 919 916
155 1081 Damn those eyes Kane 1999 0 0 0 0 0 0 0
156 1085 Per spoor (kedeng kedeng) Guus Meeuwis & Vagant 1996 1199 1187 992 1026 1397 1510 1646
157 1086 Thunderstruck AC/DC 1990 0 0 0 0 0 0 0
158 1096 All I want for Christmas is you Mariah Carey 1994 1819 1024 1338 0 0 0 0
159 1097 Mister blue René Klijn 1993 861 1067 895 956 838 689 747
160 1115 Circle of life Elton John 1994 862 1031 819 998 736 639 925
161 1119 Lemon tree Fools Garden 1996 941 1110 958 1012 928 717 598
162 1120 When you say nothing at all Ronan Keating 1999 958 1215 1030 864 870 746 653
163 1124 No matter what Boyzone 1998 1227 1511 1464 1176 951 1026 765
164 1129 Hou me vast Volumia! 1998 668 711 803 657 516 906 798
165 1130 Too much love will kill you Brian May 1992 769 1015 1012 720 586 519 429
166 1169 Ordinary world Duran Duran 1993 0 1004 0 0 0 0 0
167 1181 Pour que tu m'aimes encore Celine Dion 1995 867 986 910 898 796 769 787
168 1190 The second waltz André Rieu 1994 911 615 1140 884 1009 1479 1221
169 1208 Ironic Alanis Morissette 1995 1259 234 0 0 0 0 0
170 1209 Sad but true Metallica 1993 0 0 0 0 0 0 0
171 1213 No son of mine Genesis 1991 0 1649 0 0 0 0 0
172 1221 Leun op mij Ruth Jacott 1999 1670 1357 965 1612 0 0 0
173 1222 Candy Iggy Pop & Kate Pierson 1990 0 0 0 0 0 0 0
174 1239 Linger Cranberries 1993 0 901 0 0 0 0 0
175 1240 Waltzing Mathilda Rod Stewart 1992 1749 1173 944 0 0 0 0
176 1244 You oughta know Alanis Morissette 1995 0 0 0 0 0 0 0
177 1256 Vogue Madonna 1990 0 1846 0 0 0 0 0
178 1257 La solitudine Laura Pausini 1993 1112 1273 1003 979 1085 1185 1220
179 1301 Verdammt ich lieb' dich Matthias Reim 1990 1279 1720 1143 1330 1320 888 1156
180 1310 Nah neh nah Vaya Con Dios 1990 1267 1436 1257 1110 1301 1149 1344
181 1313 Cose della vita Eros Ramazzotti & Tina Turner 1998 994 1199 1007 848 918 844 681
182 1322 Remember the time Michael Jackson 1992 0 0 0 0 0 0 0
183 1344 The power of love Celine Dion 1994 802 761 893 814 786 1006 812
184 1345 I can't make you love me Bonnie Raitt 1991 1957 706 0 0 0 0 0
185 1357 Laat het los Van Dik Hout 1996 0 0 0 0 0 0 0
186 1361 Smooth Santana & Rob Thomas 1999 1324 1641 1318 1175 925 884 0
187 1363 Human touch Bruce Springsteen 1992 0 0 0 0 0 0 0
188 1369 Dance the night away Mavericks 1998 1021 1121 1070 960 1151 864 776
189 1374 Time stood still Bad English 1991 0 1095 0 0 0 0 0
190 1380 The road ahead (miles of the unknown) City To City 1999 747 889 824 670 791 607 536
191 1387 Cornflake girl Tori Amos 1994 0 0 0 0 0 0 0
192 1389 Een wonderkind van 50 Boudewijn de Groot 1996 658 859 672 495 692 599 779
193 1402 Don't let the sun go down on me George Michael & Elton John 1991 1065 1193 1049 1383 1035 870 761
194 1410 Have you ever really loved a woman Bryan Adams 1995 866 758 948 925 842 1104 1090
195 1425 As long as you love me Backstreet Boys 1997 1340 1307 1616 1039 1129 1542 1333
196 1436 It must have been love Roxette 1990 919 1489 1201 904 851 464 580
197 1451 Woorden zonder woorden De Kast 1998 993 1010 1112 1121 1148 1059 421
198 1457 Keep the faith Bon Jovi 1992 0 0 0 0 0 0 0
199 1464 Duet Brigitte Kaandorp & Herman Finkers 1990 706 735 658 793 785 601 685
200 1465 Leven na de dood Freek de Jonge & Stips 1997 1087 1134 1141 871 1034 1067 859
201 1479 Met hart en ziel Tröckener Kecks 1990 1945 1392 1509 0 0 0 0
202 1486 Hilton Barcelona Stef Bos 1994 1164 1201 1380 1222 1243 785 910
203 1496 Immortality Celine Dion 1998 1636 1149 1134 1266 0 0 0
204 1503 Mmm mmm mmm mmm Crash Test Dummies 1994 0 0 0 0 0 0 0
205 1504 Millennium Robbie Williams 1998 1920 1761 1092 0 0 0 0
206 1519 Stars Simply Red 1991 1796 1851 1794 1622 1222 0 0
207 1521 I can't dance Genesis 1992 1415 1862 1559 1240 1227 1042 1161
208 1529 It's oh so quiet Björk 1995 0 0 0 0 0 0 0
209 1530 Calling Elvis Dire Straits 1991 1967 1565 1484 0 0 0 0
210 1538 Always on the run Lenny Kravitz 1991 0 0 0 0 0 0 0
211 1540 Passie Clouseau 1995 896 1023 891 824 834 1078 947
212 1546 Because you loved me Celine Dion 1996 1138 1002 1194 1182 1025 1382 954
213 1569 I want it that way Backstreet Boys 1999 0 0 0 0 0 0 0
214 1571 Ray of light Madonna 1998 0 0 0 0 0 0 0
215 1590 Butterfly kisses Bob Carlisle 1997 1038 718 1231 1283 1229 1318 1151
216 1604 Ode to my family Cranberries 1995 0 0 0 0 0 0 0
217 1621 Domino Clouseau 1990 0 0 0 0 0 0 0
218 1650 From a distance Bette Midler 1991 869 928 1086 721 756 847 1063
219 1669 Hold on my heart Genesis 1992 1685 1588 1901 1891 1706 1611 1562
220 1674 From this moment Shania Twain 1997 1733 1308 1199 1430 0 0 0
221 1676 Sex bomb Tom Jones & Mousse T 1999 1974 1651 1438 0 0 0 0
222 1683 Walking in Memphis Marc Cohn 1991 1513 1482 1687 1487 1535 1263 1347
223 1688 Se bastasse una canzone Eros Ramazzotti 1990 1210 1352 1291 1036 1369 867 1433
224 1695 Eltse grins foarby De Kast 1997 1273 1323 1345 1272 1545 1531 635
225 1702 Can you feel the love tonight Elton John 1994 1330 1395 1313 1615 1080 1224 1494
226 1705 Sadeness Enigma 1990 1094 1387 1115 1316 1176 655 763
227 1717 Adiemus Adiemus 1995 969 887 1207 929 965 825 1387
228 1739 Black velvet Alannah Myles 1990 786 760 1072 941 742 651 593
229 1762 Everybody Backstreet Boys 1997 0 0 0 0 0 0 0
230 1767 Man I feel like a woman Shania Twain 1999 937 1575 1128 760 625 676 602
231 1778 Laat het vanavond gebeuren De Dijk 1997 0 0 0 0 0 0 0
232 1781 Secret garden Bruce Springsteen 1995 1182 1164 1309 1244 1170 981 979
233 1789 Silent lucidity Queensryche 1991 0 0 0 0 0 0 0
234 1792 Alegria Cirque du Soleil 1997 1877 1228 1372 0 0 0 0
235 1796 You're still the one Shania Twain 1998 897 1227 1067 790 651 672 634
236 1797 Save tonight Eagle Eye Cherry 1998 0 0 0 0 0 0 0
237 1798 Please forgive me Bryan Adams 1993 979 1019 1078 919 741 858 1128
238 1802 All I wanna do is make love to you Heart 1990 0 0 0 0 0 0 0
239 1819 Forever blue Little River Band 1995 1274 1451 1379 1210 1238 1178 890
240 1822 Strani amori Laura Pausini 1994 0 0 0 0 0 0 0
241 1842 Selling the drama Live 1995 0 0 0 0 0 0 0
242 1843 The power of goodbye Madonna 1998 0 0 0 0 0 0 0
243 1852 No ordinary love Sade 1992 0 0 0 0 1808 1490 1302
244 1853 Voorbij Paul de Leeuw 1994 0 1863 0 0 0 0 0
245 1856 Something happened on the way to heaven Phil Collins 1990 0 1730 0 0 0 0 0
246 1869 Voltooid verleden tijd Is ook schitterend 1997 0 1145 0 0 0 0 0
247 1871 Liefde voor muziek Raymond van het Groenewoud 1991 1578 1522 1691 1715 1605 1238 1717
248 1876 Summer in the city Joe Cocker 1994 1844 0 1628 1728 1410 1554 1393
249 1897 Killer Adamski & Seal 1990 0 0 0 0 0 0 0
250 1899 It takes two Tina Turner & Rod Stewart 1990 0 0 0 0 0 0 0
251 1911 This is the moment René Froger 1992 1316 1548 1506 1286 1067 902 1142
252 1913 Cosi celeste Zucchero Fornaciari 1997 1253 932 1281 1293 1483 1667 1690
253 1924 Suicide blonde INXS 1990 0 0 0 0 0 0 0
254 1927 Back for good Take That 1995 0 1950 0 0 0 1827 1728
255 1928 Don't look back in anger Oasis 1996 0 0 0 0 0 0 0
256 1959 Hope of deliverance Paul McCartney 1993 0 1880 0 0 0 0 0
257 1960 It ain't over 'till it's over Lenny Kravitz 1991 0 0 0 0 0 0 0
258 1967 Wannabe Spice Girls 1996 0 1921 0 0 0 0 0
259 1972 The sweetest thing U2 1998 0 0 0 0 0 0 0
260 1980 Freedom George Michael 1990 0 0 0 0 0 0 0
261 1983 Get here Oleta Adams 1990 1464 1872 1466 1564 1312 1037 1256
 
 

Hitsallertijden