Geleidelijk aan zagen we een al een ernstige vervlakking van de lijst. Klassiekers als You really got me, Friday on my mind, Itchycoo Park, Summer in the city, It's all over now, The last time, Penny Lane, Help! ontbreken, artiesten als Kinks, Small Faces, Spencer Davis Group, Lovin Spoonful, Cliff Richard zagen we helemaal niet in de lijst. De grootste misser is al jarenlang het plaatsen van White rabbit (Jefferson Airplane) in de zeventiger jaren.
Dit jaar keerden wel Hey Joe, My generation, Born to be wild en Gloria terug, maar verdwenen No milk today, All along the watchtower en MacArthur Park. En vaker Boudewijn de Groot in de lijst dan bv. Beatles en Rolling Stones slaat nog steeds helemaal nergens op, maar dat is inmiddels bekend bij de lijsten van Radio 2.
Positief was wel de twee top 10-noteringen voor de twee wereldnummers van The Beach Boys. Misschien komt God only knows nog eens op nummer 1, waar het hoort.
Voor een betere lijst zie Hitsallertijden Top 1250 jaren 60 of voor de Lijst van nummers uit de jaren 60 uit de Top 2000
2007 | titel | artiest | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | jaar |
1 | The house of the rising sun | Animals | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1964 |
2 | A whiter shade of pale | Procol Harum | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1967 |
3 | Nights in white satin | Moody Blues | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1968 |
4 | Testament | Boudewijn de Groot | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 56 | - | - | 1967 |
5 | The sound of silence | Simon & Garfunkel | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 32 | - | 27 | 1966 |
6 | Hey Jude | Beatles | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1968 |
7 | Good vibrations | Beach Boys | 16 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1966 |
8 | Pastorale | Ramses Shaffy & Liesbeth List | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 | 42 | - | - | 52 | 1969 |
9 | God only knows | Beach Boys | 11 | 11 | 10 | 19 | 24 | 34 | 33 | - | 24 | 1966 |
10 | Verdronken vlinder | Boudewijn de Groot | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1969 |
11 | California dreamin' | Mama's & Papa's | 12 | 17 | 5 | 13 | 15 | 10 | 12 | 53 | - | 1966 |
12 | Eloise | Barry Ryan | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 18 | 7 | 1968 |
13 | Light my fire | Doors | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 12 | 11 | 35 | 35 | 1967 |
14 | Paint it black | Rolling Stones | 28 | 18 | 24 | 15 | 14 | 8 | 16 | - | 9 | 1966 |
15 | Welterusten, mijnheer de president | Boudewijn de Groot | 7 | 14 | 15 | 10 | 16 | 26 | 27 | 40 | - | 1966 |
16 | Blowing in the wind | Bob Dylan | 17 | 26 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | 1963 |
17 | Window of my eyes | Cuby & the Blizzards | 18 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 | 39 | 39 | - | 1968 |
18 | Whole lotta love | Led Zeppelin | 21 | 13 | 13 | 14 | 21 | - | - | - | - | 1969 |
19 | Suzie Q | Creedence Clearwater Revival | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1968 |
20 | White room | Cream | 26 | 42 | 37 | 24 | - | 18 | 37 | - | - | 1968 |
21 | Need your love so bad | Fleetwood Mac | 31 | 20 | 25 | 29 | 43 | 31 | 51 | - | 39 | 1968 |
22 | Rain and tears | Aphrodite's Child | 38 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1968 |
23 | Mr. Tambourine man | Byrds | 33 | 30 | 21 | 26 | 25 | 21 | 26 | 34 | - | 1965 |
24 | Yesterday | Beatles | 27 | 32 | 23 | 28 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1965 |
25 | (I can't get no) Satisfaction | Rolling Stones | 43 | 27 | 49 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1965 |
26 | Just a little bit of peace in my heart | Golden Earrings | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 51 | - | - | 36 | 1968 |
27 | Bad moon rising | Creedence Clearwater Revival | 15 | 19 | 18 | 18 | 52 | - | - | - | - | 1969 |
28 | Albatross | Fleetwood Mac | 23 | 25 | 34 | 27 | - | - | - | - | 57 | 1969 |
29 | Like a rollin' stone | Bob Dylan | 20 | 21 | 51 | 37 | 20 | 27 | 17 | 19 | - | 1965 |
30 | With a little help from my friends | Joe Cocker | 57 | 40 | 53 | 21 | 56 | 19 | 15 | 47 | 58 | 1968 |
31 | Ben ik te min | Armand | 19 | 34 | 41 | 54 | 27 | - | - | - | - | 1967 |
32 | Hey Joe | Jimi Hendrix Experience | - | 36 | 52 | 23 | 39 | 25 | 10 | 22 | 12 | 1967 |
33 | Suspicious minds | Elvis Presley | 34 | 39 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | 1969 |
34 | Words | Bee Gees | 40 | 24 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1968 |
35 | Gloria | Them | - | - | - | 46 | 30 | 16 | 14 | 58 | - | 1967 |
36 | Venus | Shocking Blue | - | 56 | 32 | 49 | 23 | 32 | 36 | - | 10 | 1969 |
37 | Eve of destruction | Barry McGuire | 39 | 23 | 16 | 39 | 37 | 24 | 55 | - | - | 1965 |
38 | Sloop John B | Beach Boys | 53 | - | - | 36 | 10 | 28 | 23 | 29 | 14 | 1966 |
39 | A day in the life | Beatles | 25 | - | - | - | - | 41 | 28 | 11 | - | 1967 |
40 | Massachusetts | Bee Gees | 29 | 29 | 43 | 23 | 57 | 47 | - | - | 33 | 1967 |
41 | The boxer | Simon & Garfunkel | 44 | 28 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | 1969 |
42 | In the ghetto | Elvis Presley | 58 | - | 28 | 38 | 29 | 30 | 29 | 41 | 34 | 1969 |
43 | River deep mountain high | Ike & Tina Turner | 41 | 43 | 26 | 30 | 28 | 40 | 20 | - | - | 1966 |
44 | Vous permettez monsieur | Adamo | 22 | 55 | 42 | - | - | - | - | - | 22 | 1964 |
45 | The end | Doors | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1967 |
46 | Apache | Shadows | - | - | 55 | 47 | 48 | 20 | 31 | 56 | - | 1960 |
47 | Another 45 miles | Golden Earring | 32 | 31 | 30 | 17 | 17 | 51 | - | - | - | 1969 |
48 | Lea | Cats | 54 | - | 59 | 38 | 55 | - | - | - | 37 | 1968 |
49 | Proud Mary | Creedence Clearwater Revival | 45 | 49 | 27 | 31 | 60 | - | - | - | - | 1969 |
50 | Ramona | Blue Diamonds | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 |
51 | Oh well part I | Fleetwood Mac | 49 | 53 | 38 | 52 | 54 | 22 | 34 | 42 | - | 1969 |
52 | Spicks and specks | Bee Gees | 47 | 35 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | 1967 |
53 | Non je ne regrette rien | Edith Piaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 |
54 | Space oddity | David Bowie | 51 | 45 | 33 | 41 | 33 | 54 | - | - | - | 1969 |
55 | San Francisco | Scott McKenzie | 46 | 54 | 47 | 60 | 11 | 11 | 13 | - | - | 1967 |
56 | Aquarius / Let the sunshine in | 5th Dimension | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
57 | Een meisje van 16 | Boudewijn de Groot | - | 51 | - | 50 | - | - | - | - | - | 1966 |
58 | This strange effect | Dave Berry | 55 | - | - | - | 53 | 50 | 40 | - | - | 1965 |
59 | Born to be wild | Steppenwolf | - | - | 39 | 22 | - | 57 | - | - | - | 1968 |
60 | My generation | Who | - | - | 60 | 40 | 32 | 33 | 21 | 17 | 42 | 1965 |
Verdwenen uit lijst van 2006:
No milk today | Herman's Hermits | 24 | 38 | 45 | 51 | 35 | 23 | 58 | - | - | 1965 | |
The dock of the bay | Otis Redding | 35 | 50 | - | 55 | 40 | 37 | 30 | - | - | 1968 | |
Brandend zand | Anneke Grönloh | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |
Down man | Brainbox | 42 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | |
Tombe la neige | Adamo | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |
All along the watchtower | Jimi Hendrix Experience | 56 | 46 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | 1968 | |
MacArthur park | Richard Harris | 59 | - | 46 | 56 | 46 | 17 | 24 | 52 | 45 | 1968 | |
A hard day's night | Beatles | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 |