w in the sky -
De site voor lijstjesfreaks op het gebied van goede maar uitstervende pop- en (classic-)rockmuziek met meer dan 5000 lijsten.
Spotify | Webshop (Hitlijsten op pdf) |
De site gaat over in andere handen dus komt er
anders uit te zien!
2021 Allertijden lijsten
Top 4000 (Radio 10, 4-24 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Top 1000 aller tijden (Radio Veronica, 19-30 nov) #1 Black - Pearl Jam |
Evergreen Top 1000 (NPO Radio 5, 22-26 nov) #1 Rollercoaster - Danny Vera | QTop 1000 (Qmusic-NL, 7-12 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Kink 1500 (Kink, 25 okt-5 nov) | Sublime 500 (Sublime, 3-12 nov) #1 The dock of the bay - Otis Redding |
Rock 500 (Arrow, 21-25 okt) #1 Child in time - Deep Purple | Top 2000 (Joe, 4-15 okt) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
500 Best Of All Times (Rolling Stone, 15 sept) #1 Respect - Aretha Franklin | Classics 1000 (Radio 1- BE, 12-23 april) #1 Wish you were here - Pink Floyd |
December: | |
Snob 2000 (Pinguin Radio, 18-24 dec) | Top 2000 (NPO Radio 2, 25-31 dec) |
2021
Evergreen Toplijst van de Jaren 70 (NPO Radio 5, 24 sept) #1 Du - Peter Maffay | |
Stars In Heaven Top 110 (Radio 10, 13 mei) #1 Careless whisper - George Michael | Top 60 jaren 60 (Radio 2-BE) #1 Yesterday - Beatles |
QTop 500 van de 80's (3-6 mei) #1 Take on me - A-Ha | |
Neder Top 150 (Radio 10, 27 april) #1 Rollercoaster - Danny Vera | NL Top 100 (Kink, 27 april) #1 Witch doctor - De Staat |
Evergreen Toplijst van de Jaren 60 (NPO Radio 5, 23 april) #1 Just a little bit of peace in my heart - Golden Earrings |
Legends Top 250 (Radio Veronica, 19-23 april) #1 Queen |
Soul Top 1000 (Sublime FM, 14-23 april) #1 What's going on - Marvin Gaye | Singalong 600 (Joe, 12-16 april) #1 Leef - André Hazes |
House Top 1000 (2-5 april) #1 Don't you want me - Felix | |
80's Top 810 (Radio 10, 22-26 maart) #1 Take on me - A-Ha | Toplijst van de Arbeidsvitaminen (NPO Radio 5, 19 febr) #1 Pastorale - List & Shaffy |
90's Top 500 (Qmusic-NL, 15-18 febr) #1 Rainbow in the sky - DJ Paul Elstak | Valentijn Top 101 (Sky Radio, 14 febr) #1 Perfect - Ed Sheeran |
00's Request Top 100 (3FM, 12 febr) #1 Mr. Brightside - The Killers | 70's Top 700 (Joe, 8-12 febr) #1 You're the first the last my everything - Barry White |
80's & 90's Top 890 (Radio Veronica, 26 jan-5 febr) #1 Thunderstruck - AC/DC | 80's Top 500 (Kink DNA Classics, 25-29 jan) #1 A forest - The Cure |
Alternatieve Hitlijsten
Old-Charts (UK & USA Charts, 1940-2000) | |
2020 Allertijden lijsten
Top 2000 (NPO Radio 2, 25-31 dec) #1 Rollercoaster - Danny Vera | Top 635 Serious Request (3FM, dec) #1 Hald mich 's vas - Neet Oet Lottum |
Retro Arena Top 500 (Topradio-BE, 27-31 dec) | 1000 Klassiekers (Radio 2-BE, 25-31 dec) excl. Top 25 |
Fryske Top 100 (Omroep Friesland, 31 dec) | Tijdloze 100 (Studio Brussel, 31 dec) |
Snob 2000 (Pinguin Radio, 18-24 dec) #1 An ocean in between the waves - War on Drugs | Top 4000 (Radio 10, 4-24 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
MuMeLadder 2020 (Orinoco Radio, 6 dec) #1 A Forest - The Cure | Top 100 Hitdossier XL (Omroep Baarle, 6 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
MNM 1000 (MNM, 30 nov-5 dec) #1 Verover mij - Niels de Stadsbader | Evergreen Top 1000 (NPO Radio 5, 23-27 nov) #1 Rollercoaster - Danny Vera |
Top 1000 aller tijden (Radio Veronica, 16-27 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | QTop 1000 (Qmusic-NL, 15-20 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Dixte 1000 (FunX, 7-13 nov) #1 Tout est bon - Boef ft Numidia | Sublime 500 (Sublime, 2-6 nov) #1 What''s going on - Marvin Gaye |
Kink 1500 (Kink, 19-30 okt) #1 Black - Pearl Jam | Top 444 (WDR4-DLD, 2 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Rock 500 (Arrow, 21-25 okt) #1 Child in time - Deep Purple | Top 2000 (Joe, 5-16 okt) #1 Hotel California - Eagles |
Top 900 aller tijden (Omroep Brabant, 29 aug-4 sept) #1 Brabant - Guus Meeuwis | Classics 1000 (Radio1-BE, 5-11 april) #1 Stairway to heaven - Led Zeppelin |
2020
Countdown Top 750 (Radio Veronica, 27-31 dec) #1 The final countdown - Europe | Top 538 1972-74 (Extra Gold, 27-31 dec) #1 't Is weer voorbij die mooie zomer - Gerard Cox |
Christmas Top 50 (Sky Radio, 18 dec) #1 Last Christmas - Wham | Kerst Top 40 (Top 40.nl) #1 Last Christmas - Wham |
Kerst Top 40 (Qmusic-NL, dec) #1 Last Christmas - Wham | Vinyl Top 100 (Simone FM, dec) #1 With or without you - U2 |
Winterse 50 #1 All I want for Christmas is you - Mariah Carey | Song van het Jaar (3FM, 4 dec) #1 Blinding lights - The Weeknd |
70's Top 770 (Nostalgie-BE, 21-27 nov) #1 Hotel California - Eagles | Top 1000 van de Eeuw (3FM, 9-13 nov) #1 Let it happen - Tame Impala |
Top 70 Jaren 70 (Radio 2-BE, 7 nov) #1 You're the first the last my everything - Barry White | Gelderse Top 100 (Omroep Gld, 7 nov) |
Top 500 van de 00's (Qmusic-BE, 26-30 okt) #1 Walk on water - Milk Inc | 80's Top 880 (Nostalgie-BE, 23-30 okt) #1 Africa - Toto |
Singlehoesjes Top 100 (Extra Gold, 11 okt) #1 Penny Lane/Strawberry fields forever - Beatles | Lage Landen Top 100 (Radio 1-BE, 17 okt) |
Top 538 van de jaren 10 (Radio 538, 5-8 okt) #1 Wake me up - Avicii | Sixties Top 100 (RTV Utrecht/Radio M, 9 okt) #1 Nights in white satin - Moody Blues |
Top 333 Hollands Glorie (3FM, 2-4 okt) #1 Sterrenstof - De Jeugd van Tegenwoordig | Top 100 Dierentracks (Radio Veronica, 4 okt) #1 Animals - Def Leppard |
Nederpop Top 100 (100%NL, 25 sept) #1 Dochters - Marco Borsato | Top 500 van de 00's (Qmusic-NL, 21-24 sept) #1 In the end - Linkin Park |
90's Top 990 (Nostalgie-BE,19-25 sept) #1 Angels - Robbie Williams | |
Zeezender Top 74 (Extra Gold, 30 aug) #1 Man of action - Les Reed Orchestra | 90's Top 100 (Kink, 4 sept) #1 Killing in the name of - Rage Against The Machine |
80's Top 880 (Radio Veronica, 22-28 aug) #1 Purple rain - Prince | Zomerse Top 50 #1 Banana - Conkarah ft Shaggy |
Top 500 van de Zomer (Qmusic-NL, 10-13 aug) #1 Summer jam - Underdog Project | 80's Top 810 (Radio 10, 10-14 aug) #1 Take on me - A-ha, herhaling van mrt 2020 |
Zomer Top 538 (Radio 538, 7-11 aug) #1 Banana - Conkarah ft Shaggy | Homo Top 100 (Hitzound, 1 aug) #1 Why tell me why - Anita Meijer |
Back to the 70's Top 770 (Radio Veronica, 26-31 juli) #1 Hotel California - Eagles | Hittelijst 600 (Joe, 29 juli - 2 aug) #1 Lambada - Kaoma |
Summer Top 101 (Sky Radio, 24 juli) #1 Banana - Conkarah ft Shaggy | Best of Belgium Top 150 (Joe, juli) #1 Mia - Gorki |
Album Top 1000 Aller Tijden (Kink, 6-17 juli) Top 10, #1 Ten - Pearl Jam | Franse Top 150 (Joe, juli) #1 Alexandrie, Alexandra - Claude Francois |
Wild Hot 100 (Wild FM, juli) #1 Summer on you - Sam Feldt | Zonnige 75 (Omroep Baarle, juli) #1 Africa - Toto |
Festival Top 999 (3FM, 27 juni-3 juli) #1 Witch doctor - De Staat | Summertime 250 (Sublime FM, 26-28 juni) #1 Summertime - DJ Jazzy Jeff & fresh Prince |
Foute 1500 (Qmusic-NL, 19-26 juni) #1 Links rechts - Snollebollekes | Foute 528 (Qmusic-BE, 22-26 juni) #1 Leef - André Hazes jr. |
Long Version Top 121 (Radio Veronica, 21 juni) #1 Telegraph road - Dire Straits | Zomer Top 250 (Radio 10, 18-19 juni) #1 Club Tropicana - Wham |
80's en 90's Top 890 (Radio Veronica, 6-12 juni) #1 Thunderstruck - AC/DC | Top 4000 (Radio Paloma-Be, 21 mei-14 juni) #1 The way to your heart - Soulsister |
Overijssels mooiste (RTV Oost, 1 juni) #1 Hotel California | Top 115 Nederlandse Lied (NPO Radio 5, 1 juni) #1 Het dorp - Wim Sonneveld |
Eeuwige Roem Top 100 (Radio West, 1 juni) #1 A whiter shade of pale - Procol Harum | Stoned 420 (BigB21, 31 mei-1 juni) #1 Nederwiet - Doe Maar |
Top 100 aller tijden van 1970 (192 Radio/Ex Gold, 1 juni) #1 House of the rising sun - Animals | 80's Top 1000 (Joe, 22-29 mei) #1 Careless whisper - George Michael |
Top 164 van de jaren 70 (NPO Radio 5, 29 mei) #1 Du - Peter Maffay | Die Verrückte 538 (Radio 538, 25-28 mei) #1 Links rechts - Snollebollekes |
Tomorrowland Top 1000 (One World Radio, mei) #1 Levels - Avicii | Top 500 jaren 10 (Qmusic-Be, 21-24 mei) #1Wake me up - Avicii |
Top 60 60 jaar Veronica (22 mei) #1 Everlasting love - Love Affair | Top 60 jaren 60 (Radio 2-Be, 21 mei) #1 Hey Jude - Beatles |
Stars in Heaven Top 110 (Radio 10, 21 mei) #1 Who wants to live forever - Queen | NH Top 100 (NH Radio, 21 mei) #1 Fluiten - Bob Fosko |
Zeeuwse Top 40 (Omroep Zeeland, 21 mei) #1 Roller coaster - Danny Vera | Sing-a-long Top 110 (Radio 10, 16 mei) #1 Piano man - Billy Joel |
Throwback 1000 (Slam!, 11-14 mei) #1 Levels - Avicii | Songfestival Top 50 (NPO Radio 2, 15 mei) #1 Waterloo - Abba |
Top 208 1960-1969 (10 jaar Extra Gold, 10 mei) #1 She loves you - Beatles | De Vrije 100 (NPO Radio 2, 5 mei) #1 Happy - Pharrell Williams |
50 Jaar Top 30 (Radio 2 -Be, 2 mei) #1 Zoutelande - Blof | Top 500 van de 10's (Qmusic-NL, 28 april - 30 april) #1 Wake me up - Avicii |
Neder Top 150 (Radio 10, 27 april) #1 Radar love - Golden Earring | NL Top 100 (KinkNL, 27 april) #1 Witch doctor - De Staat |
Koningsdag Top 192 (192 Radio, 27 april)#1 Storm and thunder - Earth & Fire | Hollandse Legend Top 50 (Radio Veronica, 27 april) #1 André Hazes |
Top 538 (Radio 538, 20-24 april) #1 Lose yourself - Eminem | Legends Top 50 (Radio Veronica, 24 april) #1 Queen |
Top 80 van de jaren 80 (Radio 2-BE, 18 april) #1 The winner takes it all - ABBA | House Top 1000 (13-17 april) #1 Plastic dreams - Jaydee |
Power 500 (Qmusic-Be, 13-17 april) #1 High hopes - Panic at the Disco | Favourite 500 (TheBreeze.com, 12 april) #1 I don't want to miss a thing - Aerosmith |
Zwaarste Lijst 66 (Studio Brussel, 12 april) #1 Master of puppets - Metallica | Heavy 100 (Kink, 13 april) #1 Master of puppets - Metallica |
Album Top 500 (Joe, 6-17 april) #1 Born in the USA - Bruce Springsteen | Samen Sterk 100 (Div. zenders, 2 april) #1 17 Miljoen mensen - Davina Michelle & Snelle |
Q Top 1000 - Shout Out (Qmusic-NL, 28 mrt - 2 april) #1 Roller coaster - Danny Vera | Lockdown Listening Top 100 (BBC, 27 mrt) You'll never walk alone - Gerry & Pacemakers |
80's Top 810 (Radio 10, 23-27 mrt) #1 Take on me - A-Ha | Klomp Top 100 (3FM, 26 mrt) #1 Sterrenstof - Jeugd van Tegenwoordig |
I love the 90's Top 500 (Qmusic-Be, 16-20 mrt) | Slam!100@Home (Slam FM, 19 mrt) #1 Losing it - Fisher |
Zeroes Top 500 (Kink, 9-13 mrt) #1 The pretender - Foo Fighters | One Hit Wonder Top 150 (Joe, 29 febr) #1 Music - John Miles |
Eendagsvlieg Top 10 (Radio 10, 29 febr) #1 Music - John Miles | Top 1111 (L1, 15-22 febr) #1 Ach wat is 't leve sjoen |
Top 211 van de Jaren 60 (NPO Radio 5, 21 febr) #1 A whiter shade of pale - Procol Harum | Vastelaoves Top 555 (Omr. Venlo, 17-21 febr) #1 Stuupke op stuupke af |
Album Top 500 aller tijden (Radio Veronica, 8-14 febr) #1 Ten - Pearl Jam | Top 538 van de 00's (Radio 538, 10-14 febr) #1 Lose yourself - Eminem |
Valentijn Top 101 (Sky Radio, 14 febr) #1 Make you feel my love - Adele | Openingsdans Top 100 (Joe, 14 febr) #1 Du - Peter Maffay |
Top 500 van de 90's (Qmusic-NL, 9-13 febr) #1 Rainbow in the sky - Paul Elstak | Filmmuziek Top 40 (NPO Radio 4, 7 febr) #1 Schindler's list - John Williams |
Classics Top 2020 (Nostalgie.be, 20-31 jan) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | 70's Top 700 (Joe, 27-31 jan) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Nederbeat Top 40 (192 Radio, 25 jan) #1 Just a little bit of peace - Golden Earrings | Disney Top 30 (Joe, 18 jan) #1 Let go - Idina Menzel |
New Year Top 101 (Sky Radio, 1 jan) #1 Happy New Year - ABBA | Gouden 100 jaren 60-70-80 (Radio M, 1 jan) #1 Nights in white satin - Moody Blues |
Jaaroverzichten 2019
Hitsallertijden Top 100 van 2019 #1 Faraway look - Yola | Outlaw 141 (Kink, 27 dec) #1 The runner - Foals |
P75 van 2019 (Pinguin Radio, 5 jan) #1 Boys in the better land -Fontaines DC | Playlist of the year 2019 (Kink, 31 dec) #1 Deutschland - Rammstein |
Jaaroverzicht Top 40 #1 Hoe het danst - Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Billboard Top 100 of 2019 #1 Old town road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus |
UK Top 40 biggest songs of 2019 - #1 Someone you loved - Lewis Capaldi | Song van het Jaar (3FM, 6 dec) #1 Hou je bek en bef me - Merol |
Decenniumlijsten 2010-2019
Hitsallertijden Top 300 van de 10's #1 Highway tune - Greta Van Fleet | Top 100 UK Biggest Songs of the Decade 2010-2019 #1 Shape of you - Ed Sheeran |
Top 538 van de 10's (Radio 538, 28-31 dec) #1 Wake me up - Avicii | |
Decade End 2010's Billboard Hot 100#1 Uptown funk & Bruno Mars | Top 100 Decennium 10's in Top 40 #1 Happy - Pharrell Williams |
2019 Allertijden lijsten
Totaal 2019 van 5 grote lijsten #1 Bohemian Rhapsody - Queen | MuMeLadder 2019 - Top 2000 (Orinoco Radio, 8 dec) #1 Rebellion (Lies) - Arcade Fire |
Top 2000 (NPO Radio 2, 25-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | ZZ Rock 1000 (ZZ Rock-BE, 25-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
1000 Klassiekers (Radio 2-BE, 26-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Tijdloze 100 (Studio Brussel, 31 dec) #1 Black - Pearl Jam |
Top 1031 (Paradise FM Curacao, 25-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Top 777 (Lokale Omroepen, 12-16 dec) #1 Hotel California - Eagles |
Top 192 van alle tijden (192 TV, 25 dec) #1 God only knows - Beach Boys | Top 673 Serious Request (3FM, 24-26 dec) #1 Gotor - Waltzburg |
Top 4000 (Radio 10, 4-24 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Top 500 (AM5, 14-22 dec) #1 In the air tonight - Phil Collins |
Snob 2000 (Pinguin Radio, 18-24 dec) #1 Arriving somewhere but not here - Porcupine Tree | Favoriete 1000 (Qmusic-Be, 16-20 dec) #1 Hoe het danst - Marco Borsato & Davina Michelle |
MNM 1000 (MNM, 9-14 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Evergreen Top 1000 (Radio 5, 25-29 nov) #1 Het dorp Wim Sonneveld |
Kink 1500 (Kink, 11-22 nov) #1 Black - Pearl Jam (superlijst) | Q1000 (Qmusic-NL, 17-22 nov)#1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Top 1000 Aller Tijden (Veronica, 11-15, 18-22 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Dixte Top 1000 (FunX, 9-13 nov) #1 Domdoen - Henk T & Jonna Fraser |
Sublime 500 (Sublime FM, 28 okt-1 nov) #1 What's going on - Marvin Gaye | Top 10000 (Top10000.nl, okt) #1 Radar love - Golden Earring |
Rock 500 (Arrow, 23-27 okt) #1Child in time - Deep Purple | Top 2000 (Joe FM, 23 sept-4 okt) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Dance Top 1000 (Slam FM, aug) #1 Levels - Avicii | House Top 1000 (HT 1000, 19-22 april) #1 Plastic dreams - Jaydee |
Classics 1000 (Radio 1-Be, 15-20 april) #1 Stairway to heaven - Led Zeppelin | Tomorrowland Top 1000 (One World Radio) #1 One - Swedish House Maffia |
2019
RNI Super Top 500 (Extra Gold, 27-31 dec) #1 Non non rien ná changé - Poppys | Fryske Top 100 (Omroep Friesland, 31 dec) #1 Cliffs of Moher - Gurbe Douwstra |
WOS 50 (Omroep Westland, 31 dec) #1 Westland - D!k | Christmas Top 50 (Sky Radio, 20 dec) #1 All I want for Christmas is you - Mariah Carey |
Kerst Top 40 (Qmusic-NL, 24 dec) #1 All I want for Christmas is you - Mariah Carey | Kerst Top 100 (Joe, 20 dec) #1 All I want for Christmas is you - Mariah Carey |
Winterse 50 #1 Last Christmas - Wham | Reclamemuziek Top 40 (Top 40, 19 dec) #1 The way you take time - Joe Buck |
Top 500 van de 90's (Joe, 2-6 dec) #1 Mia - Gorki | 90's Top 538 (Radio 538, 18-22 nov) #1 Wonderful days - Charly Lownoise & Mental Theo |
Top 770 jaren 70 (Radio Nostalgie-BE, 16-23 nov) #1 Hotel California - Eagles | Net Niet Top 40 (NPO Radio 2, 15 nov) #1 Stay - Jackson Browne |
Gelderse 100 (Omroep Gld, 2 nov) #1 Dichterbij de hemel kom ik niet - Maarten Peters | Top 70 van de Jaren 70 (Radio 2-BE, 1 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
High Voltage Top 25, Symfo Top 25, Blues Top 50 (Arrow, okt) | Top 500 van de Zeroes (QMusic-Be, okt) #1 I gotta feelin' - Black Eyed Peas |
Top 880 jaren 80 (Nostalgie.eu, 18-25 okt) #1 Summer of 69 - Bryan Adams | Cover Top 110 (Radio 10, 26 okt) #1 As George Michael & Mary J. Blige |
Greatest Switch (Studio Brussel, okt) #1 Push - Universal Nation | Sixties Top 100 (Radio M, 18 okt) #1 A whiter shade of pale - Procol Harum |
Top 500 van de 00's (QMusic-NL, 23-27 sept) #1 In the end - Linkin Park | Toplijst van de jaren 80 (NPO Radio 5, 27 sept) #1 Over de muur - Klein Orkest |
Top 110 jaren 90 (Radio 10, 20 sept) #1 No limit - Two Unlimited | De Lage Landenlijst (Radio 1-BE, 14 sept) #1 Ruimtevaarder - Kommil Foo |
Epic 80's Top 500 (Radio Veronica, 9-13 sept) #1 Purple rain - Prince | Feelgood Friday Top 101 (Sky Radio, 13 sept) #1 Senorita - Shawn Mendes |
90's Top 100 (Kink, 6 sept) #1 Black - Pearl Jam | |
Zeezender Top 74 (Extra Gold, 31 aug) #1 Man of action - Les Reed | Festival Top 999 (3FM, 24-30 aug) #1 Witch doctor - De Staat |
Zomerse 50 #1 Summer of 69 - Bryan Adams | Pride Top 120 (3FM, 2 aug) #1 Born this way - Lady GaGa |
Summerjam Top 100 (Slam FM, 24 juli) #1 Year of summer - Wildstylez ft Niels Geusebroek | Top 500 van de Zomer (QMusic-BE, 22-25 juli) #1 Despacito - Luis Fonsi |
Top 500 van de Zomer (QMusic-NL, 22-25 juli) #1 Dura - Daddy Yankee | Hittelijst Top 600 (Joe, 22-26 juli) #1 Lambada - Kaoma |
Soul Top 379 (NPO Radio 2, 13-14 juli) #1 What's going on - Marvin Gaye | Down The Rabbit Hole Top 50 (Kink, 5 juli) #1 Witch doctor - De Staat |
Zomer Top 538 (Radio 538, 24-28 juni) #1 Danza kuduro - Don Omar & Lucenzo | Summer Feeling Top 1000 (Nostalgie.eu, 21-30 juni) #1 Lambada - Kaoma |
Foute 500 (QMusic-NL, 24-28 juni) #1 Links rechts - Snollebollekes | Foute 528 (QMusic-BE, 24-28 juni) #1 Leef - André Hazes |
Blok 1000 (NRJ - België, juni) | Summer Top 500 (Sky Radio, 17-21 juni) #1 Despacito - Luis Fonsi |
Pinkpop 100 (Kink, 10 juni) #1 Pearl Jam | Eeuwige Roem Top 100 (Omroep West, 10 juni) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Stoned 420 (Big B21, 10 juni) - #1 Nederwiet - Doe Maar | Die verrückte 538 (Radio 538, 3-7 juni) #1 Links rechts - Snollebollekes |
Sing Your Song 500 (MNM, 27-31 mei) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Zeeuwse Top 40 (Omroep Zeeland, 30 mei) #1 Rollercoaster - Danny Vera |
Stars in Heaven Top 110 (Radio 10, 30 mei) #1 Purple rain - Prince | NH Radio Top 100 (NH Radio, 30 mei) #1 Mensen - 3Js |
L1mbo Top 100 (L1, 30 mei) #1 Nao 't zuuje - Lex Uiting | 80's Top 1000 (Joe, 20-30 mei) |
Top 500 van de 10's (QMusic-NL, 29 april-2 mei) #1 Wake me up - Avicii | Nationale Top 250 (Sterren NL Radio, 21-22 april) |
Heavy 100 (Kink, 22 april) #1 One - Metallica | |
Zwaarste Lijst (Studio Brussel, 21 april) #1 Master of puppets - Metallica | Legends Top 50 (Radio Veronica, 19 april) #1 Freddie Mercury |
Toplijst van de jaren 70 (Radio 5, 12 april) #1 Hotel California - Eagles | Album Top 500 (Joe, 8-19 april) #1 Born in the USA - Bruce Springsteen |
00's Top 538 (Radio 538, 25 - 29 mrt) #1 Lose yourself - Eminem | Superstar Top 101 (Sky Radio, 30 mrt) #1 What about us - Pink |
80's Top 810 (Radio 10, 18-22 mrt) #1 Africa - Toto | Lex Harding Top 40 (NPO Radio 2, 8 mrt) #1 Layla - Derek & the Domino's |
Carnavalskraker Top 33 (Omroep Brabant, 1 mrt) #1 Stripke veur - Veul Gčre | Top 1111 (L1, 23 febr-1 mrt) #1 Nao 't zuuje - Lex Uiting |
Top 500 van de 90's (QMusic-Be, 25 febr-1 mrt) #1 Wannabe - Spice Girls | Moviehit Top 101 (Sky Radio, 24 febr) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Filmmuziek Top 40 (NPO Radio 4, 22 febr) #1 Once upon a time in the west - Ennio Morricone | Celebrate the 70's Top 700 (Joe, 18-22 febr) #1 Hotel California - Eagles |
Top 203 van de jaren 60 (NPO Radio 5, 15 febr) #1 God only knows - Beach Boys | Valentijn Top 101 (Sky Radio, 14 febr) #1 Perfect - Ed Sheeran |
Album Top 500 aller tijden (Radio Veronica, 11-15 febr) #1 Ten - Pearl Jam | Openingsdans Top 100 (Joe-Be, 14 febr) #1 Du - Peter Maffay |
Top 80 Verrukkelijke 15 Aller Tijden (NPO Radio 2, 8 febr) #1 Tinseltown in the rain - Blue Nile | Top 500 van de 90's (QMusic-NL, 4-7 febr) #1 Rainbow in the sky - Paul Elstak |
Nederbeat Top 40 (192 Radio, 26 jan) #1 Memories - Earth & Fire | Duitse 30 (RTV Utrecht, 18 jan) #1 Du - Peter Maffay |
Teens 500 (MNM, 7-11 jan) #1 Wake me up - Avicii | Gouden 100 (RTV Utrecht, 1 jan) #1 Dancing Queen - ABBA |
2018 Allertijden lijsten
Tijdloze 100 (Studio Brussel, 31 dec) #1 Black - Pearl Jam | Top 2000 (NPO Radio 2, 25-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Snob 2000 (Pinguin Radio, 18-31 dec) #1 Exit music - Radiohead | 1000 Klassiekers (Radio2-BE, 26-31 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Top 192 aller tijden (192 Radio, 25-26 dec) #1 God only knows - Beach Boys | Top 548 Serious Request 2018 (3FM, dec) #1 Kerst met de fam - Merol |
MNM 1000 (MNM, 11-16 dec) #1 Perfect - Ed Sheeran | Top 4000 (Radio 10, 3-24 dec) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Evergreen Top 1000 (NPO Radio 5, 26-30 nov) #1 Het dorp - Wim Sonneveld | MuMeLadder 2018 (Orinoco Radio, 16 dec) #1 A forest - The Cure |
Rode Neuzen Dag Top 1000 (Q Music-Be, 21-30 nov) #1 Fix you - Coldplay | Top 777 (Lokaal 7-Berlicum, 13-16 dec) #1 Radar love - Golden Earring |
Q Top 1000 (Q Music-NL, 18-23 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen | Top 1000 Aller Tijden (Radio Veronica, 19-30 nov) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
Sublime 500 (Sublime FM, 5-9 nov) #1 Back to black - Amy Winehouse | Classics Top 2018 (Nostalgie.eu, 25 nov-7 dec) #1 Billie Jean - Michael Jackson |
Rockhits Top 500 (Radio Veronica, 22-26 okt) #1 One - Metallica | Dixte 1000 (FunX, 10-16 nov) #1 Djadja - Aya Nakamura |
Hart en Ziel-lijst (NPO Radio 4, 15-19 okt) #1 Winter Reise - Schubert | Rock 500 (Arrow, 24-28 okt) #1 Child in time - Deep Purple |
House Top 1000 (Wild FM, 19-21 mei) #1 Plastic dreams - Jaydee | Top 2000 (Joe FM, 1-12 okt) #1 Bohemian Rhapsody - Queen |
ARCHIEF
Allertijden lijsten
Na het succes van de Top 2000 van Radio 2 volgden vrijwel alle andere
landelijke en regionale zenders in Nederland en België dit voorbeeld, vooral
aan het einde van elk jaar. Wij volgen de
belangrijkste lijsten. Voor een overzicht van alle Allertijden-lijsten gerangschikt per jaar en dossiers van de belangrijkste lijsten, zoals de Top 2000, Veronica's Top 1000 aller tijden en de Evergreen Top 1000 naar alle Allertijden-lijsten |
Lijsten uit 2017 en ouder
Door het jaar heen worden er op de diverse radiozenders talloze lijstjes uitgezonden, zoals bv. de Top 200 van de jaren 50 (Radio 5), 80's Top 880 (Veronica), Top 500 van de jaren 90 (Q-Music). Op deze pagina's de belangrijkste lijsten op een rij, gerangschikt per jaar. |
|
lijsten 2018 | lijsten 2010... |
lijsten 2017 | lijsten 2009... |
lijsten 2016 | lijsten 2008... |
lijsten 2015 | lijsten 2007... |
lijsten 2014 | lijsten 2006... |
lijsten 2013 | lijsten 2005... |
lijsten 2012... | lijsten voor 2005 |
lijsten 2011... |
Album-lijsten
Dossier Hemelse 100 Radio 3 FM | Radio Caroline Staff Top 500 (april 2010) |
Arrow Albumlijsten diverse jaren | Timepieces |
Album Top 50/100 (Radio 2, diverse jaren) | Listeners Top 500 Albums (Radio Caroline, mei 08) |
Radio Veronica Album Top 1000 diverse jaren | Meer Albumlijsten |